| Zeile 115: |
Zeile 115: |
| | *Link zu Online [https://www.cenon.de/cgi-bin/ToolCalc?lng=de Drehzahl und Vorschubberechnungen] | | *Link zu Online [https://www.cenon.de/cgi-bin/ToolCalc?lng=de Drehzahl und Vorschubberechnungen] |
| | | | |
| | + | === Spannzangen === |
| | + | Die Spannzange funktioniert wie ein extrem präzises Greifsystem, das den Fräser '''absolut gerade und fest''' in der Maschine hält. Ihre wichtigste Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass das Werkzeug beim Drehen nicht eiert ('''Rundlaufgenauigkeit'''). |
| | + | |
| | + | Da<span data-processed="true" data-complete="true" data-wiz-uids="GXS1bf_m,GXS1bf_n,GXS1bf_o" class="txxDge notranslate"><span data-sae="" data-wiz-attrbind="class=GXS1bf_m/TKHnVd;" data-animation-atomic="" class="vKEkVd"></span></span>s ist aus zwei Gründen wichtig:<span data-processed="true" data-complete="true" data-wiz-uids="GXS1bf_q,GXS1bf_r,GXS1bf_s" class="txxDge notranslate"><span data-sae="" data-wiz-attrbind="class=GXS1bf_q/TKHnVd;" data-animation-atomic="" class="vKEkVd"></span></span> |
| | + | |
| | + | # '''Genauigkeit:''' Nur wenn das Werkzeug perfekt gerade sitzt, wird das Bauteil exakt so groß, wie es geplant wurde. |
| | + | # '''Haltbarkeit:''' Wenn das Werkzeug stabil sitzt, vibriert es weniger ('''Rattern'''). Dadurch nutzen sich die Schneidkanten gleichmäßig ab, das Werkzeug bricht seltener ab und hält insgesamt viel länger ('''Standzeit''').<span data-complete="true" data-wiz-uids="GXS1bf_12,GXS1bf_13,GXS1bf_14" class="txxDge notranslate"><span data-sae="" data-wiz-attrbind="class=GXS1bf_12/TKHnVd;" data-animation-atomic="" class="vKEkVd"></span></span> |
| | + | [[Datei:Defekte Spannzangen und die Folgen.jpg|mini|Die Schäden an der Spannzange sind die direkte Ursache für den Bruch. Die Riefen in der Zange (links) zeigen, dass sie den Fräser nicht mehr festhalten konnte (Klemmkraftverlust). Das Werkzeug rutschte durch und eierte stark (massiver Rundlauf), was zu extremen Schwingungen (Rattern) führte. Die ungleichmäßige Belastung brach den Fräser an der schwächsten Stelle (rechts).]] |
| | + | |
| | + | ==== Woran erkennt man eine kaputte Spannzange? ==== |
| | + | |
| | + | * '''Innere Kratzer und Rillen:''' Spuren im Metall zeigen, dass das Werkzeug in der Halterung gerutscht ist ('''Fressspuren'''). |
| | + | * '''Verformte Öffnung:''' Die Vorderseite i<span data-complete="true" data-wiz-uids="GXS1bf_12,GXS1bf_13,GXS1bf_14" class="txxDge notranslate"><span data-sae="" data-wiz-attrbind="class=GXS1bf_12/TKHnVd;" data-animation-atomic="" class="vKEkVd"></span></span>st ausgeleiert ('''Bell-mouthing'''), wodurch das Werkzeug schief sitzt oder wackelt. |
| | + | * '''Fehlende Spannkraft:''' Die Zange federt nicht mehr richtig auf und man muss die Mutter extrem fest anziehen, damit der Fräser hält ('''Materialermüdung'''). |
| | + | * '''Rost oder Dreck:''' Flecken oder kleine Löcher auf der Oberfläche ('''Korrosion''') verhindern, dass die Zange glatt und bündig anliegt. |
| | | | |
| | ===Material einspannen=== | | ===Material einspannen=== |
| Zeile 206: |
Zeile 221: |
| | [https://youtu.be/A5bc9c3S12g Fusion360 Absolute Beginner Tutorial] | | [https://youtu.be/A5bc9c3S12g Fusion360 Absolute Beginner Tutorial] |
| | | | |
| − | {{zip|Happylab_fusion360_tools_lib.zip|1KB|Werkzeugdatenbank für Fusion360}} | + | {{zip|Werkzeuge_für_Fusion.zip|1KB|Werkzeugdatenbank für Fusion360}} |
| | | | |
| | ==== Abmessen von Werkzeug ==== | | ==== Abmessen von Werkzeug ==== |