Zeile 15: |
Zeile 15: |
| | | |
| '''Wien''' | | '''Wien''' |
− | * '''<u>Prusa I3 Mk3S</u>''' | + | * '''<u>Prusa i3 MK3S</u>''' |
− | * Model Material: PLA, PETG (nur Foxtrot) | + | * Model Material: PLA, PET-G (nur bei Beauftragung über das Members Portal) |
| * Druckbereich: 210 x 250 x 200 mm | | * Druckbereich: 210 x 250 x 200 mm |
| * Schichtstärke: 0,05 bis 0,3mm | | * Schichtstärke: 0,05 bis 0,3mm |
Zeile 23: |
Zeile 23: |
| Informationen: | | Informationen: |
| [https://www.happylab.at/de_vie/mitgliedschaft/preise Kosten] | | [https://www.happylab.at/de_vie/mitgliedschaft/preise Kosten] |
− | * 6 Drucker verfügbar | + | * 6 Drucker verfügbar (Zugriff nur aus dem Happylab Netzwerk möglich) |
− | **http://alpha.local.happylab.at (Link funktioniert nur im Happylab) | + | **http://alpha.local.happylab.at |
− | ** http://bravo.local.happylab.at (Link funktioniert nur im Happylab) | + | ** http://bravo.local.happylab.at |
− | ** http://charlie.local.happylab.at (Link funktioniert nur im Happylab) | + | ** http://charlie.local.happylab.at |
− | ** http://delta.local.happylab.at (Link funktioniert nur im Happylab) | + | ** http://delta.local.happylab.at |
− | ** http://echo.local.happylab.at (Link funktioniert nur im Happylab) | + | ** http://echo.local.happylab.at |
− | ** http://foxtrot.local.happylab.at (Link funktioniert nur im Happylab) | + | ** http://foxtrot.local.happylab.at |
| Bookmarks zum Importieren für den Browser: [https://wiki.happylab.at/images/c/c7/Bookmarks_PRUSA.zip Bookmarks_PRUSA.zip] | | Bookmarks zum Importieren für den Browser: [https://wiki.happylab.at/images/c/c7/Bookmarks_PRUSA.zip Bookmarks_PRUSA.zip] |
− |
| |
− | '''Salzburg'''
| |
− | * Prusa I3 Mk3S
| |
− | * Model Material: PLA, PETG
| |
− | * Druckbereich: 210 x 250 x 200 mm
| |
− | * Schichtstärke: 0,05 bis 0,3mm
| |
− | * Düsendurchmesser (Nozzle) 0,4mm
| |
− | * Empfohlene minimale Wandstärke: 1,0 mm
| |
− | Informationen:
| |
− | [https://www.happylab.at/de_vie/mitgliedschaft/preise Kosten]
| |
− |
| |
− | * 2 Drucker verfügbar:
| |
− | ** http://prusa.local oder http://192.168.2.103 (Link funktioniert nur im Happylab)
| |
− | ** http://prusa2.local oder http://192.168.2.141 (Link funktioniert nur im Happylab)
| |
| | | |
| '''Berlin''' | | '''Berlin''' |
Zeile 64: |
Zeile 50: |
| ===Kosten=== | | ===Kosten=== |
| [https://www.happylab.at/de_vie/mitgliedschaft/preise Aktuelle Preisliste] | | [https://www.happylab.at/de_vie/mitgliedschaft/preise Aktuelle Preisliste] |
− | . Bevor man den Druck am Touch Screen startet wird dort eine Schätzung über die Druckzeit und somit für die Druckkosten angezeigt.
| + | . |
| | | |
| ===Links=== | | ===Links=== |