| Zeile 49: |
Zeile 49: |
| | * Geschwindigkeit beim '''Schneiden''': Je nach Applikation, Materialbeschaffenheit '''Richtwert circa 0,4 - 1,2 Power''' | | * Geschwindigkeit beim '''Schneiden''': Je nach Applikation, Materialbeschaffenheit '''Richtwert circa 0,4 - 1,2 Power''' |
| | * Geschwindigkeit beim '''Ritzen''': Power und Speed ähnlich zum Gravieren. | | * Geschwindigkeit beim '''Ritzen''': Power und Speed ähnlich zum Gravieren. |
| − | [[Datei:Materialeinstellungens Menü Speedy.png|ohne|mini|800x800px]] | + | ==== Power ==== |
| | + | Hier kann prozentuell die Leistung des Lasers eingestellt werden. Der Laser soll '''nicht über 90%''' betrieben werden, da dies die Lebenszeit der Röhre und Stromversorgung drastisch verkürzt. |
| | + | |
| | + | Es sollten auch '''nicht weniger als 10%''' eingestellt werden, da es hier zu unerwarteten Leistungseinbrüchen kommen kann und das Schnittbild ungleichmäßig wird. |
| | + | |
| | + | ==== Speed ==== |
| | + | Die Geschwindigkeit mit welcher der Laserkopf über das Material fährt. '''Wenn zu hoch eingestellt wird, werden kleine Kreise und Ecken nicht schön geschnitten, oder der Job kann unerwartet abbrechen! Beim Gravieren können Kanten und feine Details ausfransen.''' |
| | + | |
| | + | Als Richtwert sollte '''nicht mehr als 20%''' eingestellt werden. |
| | + | |
| | + | ==== DPI ==== |
| | + | Beim Gravieren wird die ganze Oberfläche, Linie für Linie ab gerastert. Dabei Steuert man mit den '''DPI''' (Dots per Inch) wie nahe diese Linien beisammen liegen. |
| | + | |
| | + | Je höher die DPI, desto feinere Details können dargestellt werden, aber auch das Gravieren dauert länger. |
| | + | |
| | + | Bei niedrigen DPI, können die Linien sogar mit freiem Auge sichtbar werden, aber dafür gehen Gravuren sehr schnell. |
| | + | |
| | + | Fotoqualität -> '''1000 DPI''' |
| | + | |
| | + | Standard -> '''300-600 DPI''' |
| | + | |
| | + | Eventuell muss auch Speed und Power an andere DPI Werte angepasst werden. |
| | + | |
| | + | ==== Frequenzy ==== |
| | + | Da der Laser gepulst ist, kann hier angegeben werden, wie oft diese Pulse abgegeben werden sollen. Dies wird in Hz (Herz) angegeben, also wie oft pro Sekunde ein und ausgeschaltet wird. Die Herz beim Schneiden können von 1000 bis 60000 eingestellt werden. Hier gilt die Faustregel: Bei Materialien, die verkohlen (Holz, Papier, etc.) niedrig, Materialien, die schmelzen (Acryl, ABS, etc.) hoch. |
| | + | |
| | + | Holz, Papier etc. '''2000-5000Hz''' |
| | + | |
| | + | Acryl, ABS, etc. '''10000-20000Hz'''[[Datei:Materialeinstellungens Menü Speedy.png|ohne|mini|800x800px]] |
| | | | |
| | ==== Erweiterte Materialeinstellungen ==== | | ==== Erweiterte Materialeinstellungen ==== |
| Zeile 88: |
Zeile 116: |
| | | | |
| | [[Materialeinstellungen Q500 |Einstellungen für Q500 (Wien)]] | | [[Materialeinstellungen Q500 |Einstellungen für Q500 (Wien)]] |
| | + | |
| | ===Produce Modus=== | | ===Produce Modus=== |
| | [[Datei:Produce mode.png|thumb|800px|Produce mode|alternativtext=|ohne]] | | [[Datei:Produce mode.png|thumb|800px|Produce mode|alternativtext=|ohne]] |