| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| − | === Materialeinstellungen == | + | ==Allgemein == |
| | + | |
| | + | '''ACHTUNG! Wir verwenden jetzt die neue Software RUBY!!''' |
| | + | |
| | + | '''Diese Tabelle sind RICHTWERTE und können von allen verändert und ergänzt werden. <u>Bitte immer einen Testschnitt machen!</u>''' |
| | + | |
| | + | |
| | | | |
| | Faustregeln: | | Faustregeln: |
| Zeile 12: |
Zeile 18: |
| | | | |
| | | | |
| | + | '''Wenn ihr euer Material nicht in der Einstellungsliste findet, dann könnt ihr euch an Materialien orientieren die eurem Material ähnlich sind.''' |
| | + | *z.B. Bristolkarton oder Wellkarton sind Graupppe und Finnpappe sehr ähnlich. Einfach die Einstellungen von Grauppape oder Finnpappe nehmen und dann einen Testschnitt machen. |
| | + | *Gegebenenfalls die Einstellungen dann anpassen. |
| | | | |
| | + | *Wenn ihr gute Einstellungen gefunden habt, könnt ihr diese sehr gerne hier ins Wiki schreiben. Dafür müsst ihr euch nur oben rechts mit euren Membersportal Zugangsdaten anmelden. |
| | + | *Nach dem Anmelden, könnt ihr in der Oberen Leiste auf bearbeiten klicken und hier Einstellungen ergänzen. |
| | + | |
| | + | == Materialeinstellungen''' ''' == |
| | {|class="mainpagetable sortable" | | {|class="mainpagetable sortable" |
| | ! Material | | ! Material |
| Zeile 32: |
Zeile 45: |
| | |- | | |- |
| | | | |
| | + | | Graupappe |
| | + | | Ritzen |
| | + | | 10 |
| | + | | 2 |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | für dpi |
| | + | |- |
| | | | |
| | | Graupappe | | | Graupappe |
| | | engrave | | | engrave |
| − | | 15 | + | | 20 |
| | | 20 | | | 20 |
| | | | | | |
| Zeile 44: |
Zeile 65: |
| | | Graupappe 4 mm | | | Graupappe 4 mm |
| | | cut | | | cut |
| − | | | + | | 90 |
| − | | | + | | 1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Zeile 53: |
Zeile 74: |
| | | Graupappe 3 mm | | | Graupappe 3 mm |
| | | cut | | | cut |
| − | | | + | | 90 |
| − | | | + | | 1.2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Zeile 62: |
Zeile 83: |
| | | Graupappe 2 mm | | | Graupappe 2 mm |
| | | cut | | | cut |
| − | | 100 | + | | 90 |
| | | 1,2 | | | 1,2 |
| | | | | | |
| Zeile 71: |
Zeile 92: |
| | | Graupappe 1 mm | | | Graupappe 1 mm |
| | | cut | | | cut |
| − | | 100 | + | | 90 |
| | | 2 | | | 2 |
| | | | | | |
| Zeile 143: |
Zeile 164: |
| | |- | | |- |
| | | | |
| | + | | Pappelsperrholz 4 mm |
| | + | | Ritzen |
| | + | | 12 |
| | + | | 0,8 |
| | + | | 500 |
| | + | | |
| | + | |
| | + | | Pappelsperrholz 4 mm aus Fabstore |
| | + | |- |
| | | Pappelsperrholz 4 mm | | | Pappelsperrholz 4 mm |
| | | cut | | | cut |
| − | | 100 | + | | 90 |
| | | 1.2 | | | 1.2 |
| | | 1000 | | | 1000 |
| | | | | | |
| | | Pappelsperrholz 4 mm aus Fabstore | | | Pappelsperrholz 4 mm aus Fabstore |
| − | |- | + | |- |
| − | | + | |Hartfaserplatte 4mm |
| − | | Kraftplex | + | |cut |
| − | | engrave | + | |90 |
| | + | |1.0 |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | |Hartfaserplatte von Bauhaus |
| | + | |- |
| | + | |Hartfaserplatte 5mm |
| | + | |cut |
| | + | |100 |
| | + | |0.3 |
| | + | |500 |
| | | | | | |
| − | | | + | |Hartfaserplatte von Bauhaus |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | | für dpi
| |
| − | |-
| |
| − | | |
| − | | Kraftplex 0.8 mm
| |
| − | | cut
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | | Kraftplex 0.8 mm aus Fabstore
| |
| − | |-
| |
| − | | |
| − | | Kraftplex 1.5 mm
| |
| − | | cut
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | | Kraftplex 1.5 mm aus Fabstore
| |
| − | |-
| |
| − | | |
| − | | Kraftplex 3 mm
| |
| − | | cut
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | | Kraftplex 3 mm aus Fabstore
| |
| | |- | | |- |
| | | | |
| Zeile 235: |
Zeile 245: |
| | | Acrylglas 4mm | | | Acrylglas 4mm |
| | | cut | | | cut |
| − | | | + | | 90 |
| − | | | + | | 1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Zeile 244: |
Zeile 254: |
| | | Acrylglas 5mm | | | Acrylglas 5mm |
| | | cut | | | cut |
| − | | | + | | 90 |
| − | | | + | | 0.8 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Zeile 253: |
Zeile 263: |
| | | Acrylglas 6mm | | | Acrylglas 6mm |
| | | cut | | | cut |
| − | | | + | | 90 |
| − | | | + | | 0.6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Zeile 263: |
Zeile 273: |
| | | cut | | | cut |
| | | 90 | | | 90 |
| − | | 0.2 | + | | 0.3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Zeile 303: |
Zeile 313: |
| | | | | | |
| | | Laserply 1.5 mm aus Fabstore / Zwei Durchgänge | | | Laserply 1.5 mm aus Fabstore / Zwei Durchgänge |
| | + | |- |
| | + | |Kapa 5mm (schwarz) |
| | + | |cut |
| | + | |90 |
| | + | |4 |
| | + | | |
| | + | | -2.5 |
| | + | | |
| | |- | | |- |
| | | | |
| Zeile 339: |
Zeile 357: |
| | |bgcolor="#99ccff"| Z-Offset | | |bgcolor="#99ccff"| Z-Offset |
| | |bgcolor="#99ccff"| Notes | | |bgcolor="#99ccff"| Notes |
| | + | |- |
| | + | |Leder |
| | + | |engrave |
| | + | |15 |
| | + | |15 |
| | + | |1000 |
| | + | | |
| | + | |Lederband 2mm |
| | |- | | |- |
| | | | |
| Zeile 352: |
Zeile 378: |
| | | Stempel 2.3 mm | | | Stempel 2.3 mm |
| | | engrave | | | engrave |
| − | | | + | | 30 |
| − | | | + | | 20 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Zeile 361: |
Zeile 387: |
| | | Stempel 2.3 mm | | | Stempel 2.3 mm |
| | | cut | | | cut |
| − | | | + | | 80 |
| − | | | + | | 1 |
| | | | | | |
| | | | | | |