Zeile 3: |
Zeile 3: |
| Von der Unterkante bis zum Werkstück soll (im allgemeinen) | | Von der Unterkante bis zum Werkstück soll (im allgemeinen) |
| 4.3cm Abstand sein; siehe dazu auch unten im Abschnitt | | 4.3cm Abstand sein; siehe dazu auch unten im Abschnitt |
− | Einstellungen die Kommentare
| + | Materialeinstellungen die Kommentare |
| zu einzelnen Materialien und Dicken. | | zu einzelnen Materialien und Dicken. |
| Diesen Abstand kann man mit dem linken Oben-Unten-Pfeiltastenblock | | Diesen Abstand kann man mit dem linken Oben-Unten-Pfeiltastenblock |
| einstellen (geht eher langsam). Mit dem Styrodurwürfel kann man gut feststellen | | einstellen (geht eher langsam). Mit dem Styrodurwürfel kann man gut feststellen |
− | ob die Eintstellung passt. (4.3 muss von vorne sichtbar sein X oben und unten) | + | ob die Einstellung passt. (4.3 muss von vorne sichtbar sein X oben und unten) |
| | | |
| ===Testschuss=== | | ===Testschuss=== |
Zeile 52: |
Zeile 52: |
| und Times (meist 1) festgelegt werden. | | und Times (meist 1) festgelegt werden. |
| Welche Parameter für Speed und Power gewählt werden sollen, | | Welche Parameter für Speed und Power gewählt werden sollen, |
− | kann man aus dem Abschnitt Einstellungen (unten) entnehmen, | + | kann man aus dem Abschnitt Materialeinstellungen (unten) entnehmen, |
| beziehungsweise ihn entsprechend ergänzen wenn man die richtigen | | beziehungsweise ihn entsprechend ergänzen wenn man die richtigen |
| Parameter für ein neues Material herausgefunden hat. | | Parameter für ein neues Material herausgefunden hat. |