| Zeile 9: |
Zeile 9: |
| | | | |
| | Die Einstellungen hängen vom Material, sowie der Sauberkeit der Linse und Spiegeln ab. Am besten vor dem Schneiden einen kleinen Testschnitt machen! | | Die Einstellungen hängen vom Material, sowie der Sauberkeit der Linse und Spiegeln ab. Am besten vor dem Schneiden einen kleinen Testschnitt machen! |
| | + | |
| | + | |
| | + | '''Die Einstellungen hängen vom Material, sowie der Sauberkeit der Linse und Spiegeln ab. <u>Bitte immer einen kleinen Testschnitt machen!</u>''' |
| | + | |
| | + | |
| | + | '''Wenn ihr euer Material nicht in der Einstellungsliste findet, dann könnt ihr euch an Materialien orientieren die eurem Material ähnlich sind.''' |
| | + | *z.B. Bristolkarton oder Wellkarton sind Graupppe und Finnpappe sehr ähnlich. Einfach die Einstellungen von Grauppape oder Finnpappe nehmen und dann einen Testschnitt machen. |
| | + | *Gegebenenfalls die Einstellungen dann anpassen. |
| | + | |
| | + | *Wenn ihr gute Einstellungen gefunden habt, könnt ihr diese sehr gerne hier ins Wiki schreiben. Dafür müsst ihr euch nur oben rechts mit euren Membersportal Zugangsdaten anmelden. |
| | + | *Nach dem Anmelden, könnt ihr in der Oberen Leiste auf bearbeiten klicken und hier Einstellungen ergänzen. |
| | + | |
| | | | |
| | {|class="mainpagetable sortable" | | {|class="mainpagetable sortable" |
| Zeile 23: |
Zeile 35: |
| | |bgcolor="#99ccff"| Speed | | |bgcolor="#99ccff"| Speed |
| | |bgcolor="#99ccff"| Notes | | |bgcolor="#99ccff"| Notes |
| | + | |- |
| | + | |
| | + | | Finnpappe |
| | + | | engrave |
| | + | | 20 |
| | + | | 90 |
| | + | | |
| | + | |
| | + | |- |
| | + | |Finnpappe (1mm) |
| | + | |cut |
| | + | |30 |
| | + | |20 |
| | + | |Kreise/Kurven werden rund |
| | |- | | |- |
| | | | |
| | | Finnpappe (2mm) | | | Finnpappe (2mm) |
| | | cut | | | cut |
| | + | | 90 |
| | + | | 14 |
| | | | | | |
| − | | | + | |- |
| − | | | + | |Finnpappe (3mm) |
| | + | |cut |
| | + | |90 |
| | + | |13 |
| | + | | |
| | |- | | |- |
| | | | |
| | | Finnpappe (4mm) | | | Finnpappe (4mm) |
| | | cut | | | cut |
| − | | | + | | 90 |
| − | | | + | | 10 |
| | | | | | |
| | |- | | |- |
| | | | |
| − | | Finnpappe (2mm) | + | | Graupappe |
| | | engrave | | | engrave |
| − | | | + | | 15 |
| − | | | + | | 200 |
| − | | | + | | |
| | + | |
| | + | |- |
| | + | | Graupappe (1mm) |
| | + | | cut |
| | + | | 90 |
| | + | | 40 |
| | + | | |
| | |- | | |- |
| | | | |
| − | | Graupappe (0,5mm) | + | |- |
| | + | | Graupappe (2mm) |
| | | cut | | | cut |
| − | | | + | | 90 |
| − | | | + | | 14 |
| − | | | + | | |
| | |- | | |- |
| | | | |
| − | | Graupappe (1,5mm) | + | | Graupappe (3mm) |
| | | cut | | | cut |
| − | | | + | | 90 |
| − | | | + | | 12 |
| − | | | + | | |
| | |- | | |- |
| | | | |
| − | | Graupappe (2mm) | + | |
| | + | | Graupappe (4mm) |
| | | cut | | | cut |
| − | | | + | | 90 |
| − | | | + | | 10 |
| − | |
| |
| | |- | | |- |
| | | | |
| − | | Graupappe (2,4 mm) | + | | Wellpappe (2,5mm) |
| | | cut | | | cut |
| | + | | 90 |
| | + | | 40 |
| | | | | | |
| − | |
| |
| − | |
| |
| | |- | | |- |
| | | | |
| − | | + | | Wellpappe (1,5mm) |
| − | | Graupappe | |
| | | cut | | | cut |
| | + | | 30 |
| | + | | 120 |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | | Wellpappe (2,5mm) |
| | + | | Ritzen |
| | + | | 15 |
| | + | | 150 |
| | | | | | |
| − | | | + | |- |
| | + | |
| | + | | Wellpappe (1,5mm) |
| | + | | Ritzen |
| | + | | 12 |
| | + | | 150 |
| | | | | | |
| | |- | | |- |
| | | | |
| | + | |
| | + | |
| | + | |- |
| | |bgcolor="#6699ff"|'''Holz''' | | |bgcolor="#6699ff"|'''Holz''' |
| | |bgcolor="#99ccff"| Cut/Engrave | | |bgcolor="#99ccff"| Cut/Engrave |
| Zeile 87: |
Zeile 142: |
| | |bgcolor="#99ccff"| Speed | | |bgcolor="#99ccff"| Speed |
| | |bgcolor="#99ccff"| Notes | | |bgcolor="#99ccff"| Notes |
| | + | |- |
| | + | |Hartfaserplatte 4mm |
| | + | |cut |
| | + | |90 |
| | + | |12 |
| | + | | |
| | + | |
| | + | |- |
| | + | | Pappelsperrholz |
| | + | | engrave |
| | + | | 40 |
| | + | | 900 |
| | + | | |
| | |- | | |- |
| | | | |
| Zeile 92: |
Zeile 160: |
| | | cut | | | cut |
| | | 80 | | | 80 |
| − | | 20 | + | | 16 |
| | | | | | |
| | |- | | |- |
| | | | |
| − | | Pappelsperrholz
| |
| − | | engrave
| |
| − | | 30
| |
| − | | 1200
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| | | | |
| | | Pappelsperrholz | | | Pappelsperrholz |
| Zeile 115: |
Zeile 177: |
| | | 2 | | | 2 |
| | | | | | |
| | + | |- |
| | + | |
| | + | | Sperrholz Pappel 6mm |
| | + | | cut |
| | + | | 90 |
| | + | | 2 |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | |
| | + | | Sperrholz Pappel 6mm |
| | + | | Cut Schrift (Nur Umriss) |
| | + | | 30 |
| | + | | 800 |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | |HDF 3.5mm |
| | + | |cut |
| | + | |90 |
| | + | |9 |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | |HDF 3.5mm |
| | + | |cut |
| | + | |40 |
| | + | |1500 |
| | + | |ritzen |
| | |- | | |- |
| | | | |
| Zeile 124: |
Zeile 212: |
| | |- | | |- |
| | | | |
| − | | Acrylic (3mm) | + | | Acrylic |
| − | | cut | + | | engrave |
| | + | | 20 |
| | + | | 60 |
| | | | | | |
| | + | |- |
| | + | |Acrylic (2,5mm) |
| | + | |cut |
| | + | |85 |
| | + | |15 |
| | | | | | |
| − | |
| |
| | |- | | |- |
| | | | |
| | | Acrylic (3mm) | | | Acrylic (3mm) |
| | | cut | | | cut |
| − | | | + | | 90 |
| − | | | + | | 15 |
| − | | | + | | war 80/25 hatte aber nicht so gute Erfahrung damit |
| − | |-
| |
| − | | |
| − | | Acrylic (5mm)
| |
| − | | engrave
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| | |- | | |- |
| | | | |
| | | Acrylic (5mm) | | | Acrylic (5mm) |
| | | cut | | | cut |
| − | | | + | | 90 |
| − | | | + | | 12 |
| | | | | | |
| | |- | | |- |
| Zeile 159: |
Zeile 246: |
| | |- | | |- |
| | | | |
| − | | Acrylic | + | | Acrylic (8mm) |
| − | | engrave | + | | cut |
| | + | | 90 |
| | + | | 7 |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | |ABS (1mm) |
| | + | |cut |
| | + | |90 |
| | + | |30 |
| | | | | | |
| | + | |- |
| | + | |ABS (2mm) |
| | + | |cut |
| | + | |90 |
| | + | |20 |
| | | | | | |
| − | |
| |
| | |- | | |- |
| − |
| |
| | | | |
| | | Laserply | | | Laserply |
| | | engrave | | | engrave |
| − | | | + | | 20 |
| − | | | + | | 120 |
| | | | | | |
| | |- | | |- |
| | | | |
| | | Laserply (0,6 mm) | | | Laserply (0,6 mm) |
| − | | engrave | + | | cut |
| − | | | + | | 60 |
| | + | | 50 |
| | | | | | |
| | + | |- |
| | + | |
| | + | | Laserply (1,5 mm) |
| | + | | cut |
| | + | | 70 |
| | + | | 20 |
| | | | | | |
| | + | |- |
| | + | |
| | + | | Styrodur (1,5 mm) |
| | + | | cut |
| | + | | 10 |
| | + | | 400 |
| | + | | Zwei Durchgänge, damit das Material in den Kanten nicht zu stark schmilzt. |
| | + | |- |
| | + | |Polystyrol (2mm) |
| | + | |cut |
| | + | |90 |
| | + | |30 |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | |Polystyrol (4mm) |
| | + | |cut |
| | + | |90 |
| | + | |15 |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | |Polystyrol (Hobbyglas) (2mm) |
| | + | |cut |
| | + | |90 |
| | + | |30 |
| | + | |Zwei Durchgänge |
| | + | |- |
| | + | |Polystyrol (Hobbyglas) (4mm) |
| | + | |cut |
| | + | |90 |
| | + | |20 |
| | + | |Zwei Durchgänge |
| | + | |- |
| | + | |Kappa 5mm (schwarz) |
| | + | |cut |
| | + | |80 |
| | + | |40 |
| | + | | |
| | |- | | |- |
| | | | |
| Zeile 199: |
Zeile 341: |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | |
| | + | | Jeans Denim |
| | + | | cut |
| | + | | 50 |
| | + | | 100 |
| | | | | | |
| | |- | | |- |
| Zeile 232: |
Zeile 381: |
| | | Porzellan | | | Porzellan |
| | | engrave | | | engrave |
| − | | | + | | 60 |
| − | | | + | | 1500 |
| − | | | + | | Fliesen |
| | |- | | |- |
| | | | |