Zeile 1.939: |
Zeile 1.939: |
| | | |
| === Weitere Werkstoffe === | | === Weitere Werkstoffe === |
| + | |
| + | ==== Kunststoffe ==== |
| + | |
| + | {|class="mainpagetable sortable" |
| + | ! Thickness |
| + | ! Process |
| + | ! class="unsortable" | Speed |
| + | ! class="unsortable" | Power |
| + | ! class="unsortable" | PPI |
| + | ! class="unsortable" | Air |
| + | ! class="unsortable" | Passes |
| + | ! | Focus |
| + | ! class="unsortable" | Notes |
| + | |- |
| + | |
| + | | style="background: #f7dc73" colspan="10" | '''XPS (Extrudiertes Polystyrol)''' |
| + | |- |
| + | |
| + | | 3 mm |
| + | | cut |
| + | | 8 |
| + | | 13 |
| + | | 400 |
| + | | ✔ |
| + | | 1 |
| + | | -1.5 mm |
| + | | alte Einstellungen für 40 W |
| + | |- |
| + | |
| + | | 3 mm |
| + | | engrave |
| + | | 60 |
| + | | 100 |
| + | | 300 |
| + | | ✔ |
| + | | 1 |
| + | | -1.5 mm |
| + | | alte Einstellungen für 40 W (~1,5 mm tiefe Gravur) |
| + | |- |
| + | |
| + | | 6 mm |
| + | | cut |
| + | | 8 |
| + | | 13 |
| + | | 400 |
| + | | ✔ |
| + | | 1 |
| + | | -1.5 mm |
| + | | alte Einstellungen für 40 W |
| + | |- |
| + | |
| + | | 30 mm |
| + | | cut |
| + | | 5 |
| + | | 25 |
| + | | 400 |
| + | | ✔ |
| + | | 5 |
| + | | -10 mm |
| + | | ca. 1 mm Schnittbreite, keine nennenswerten Verformungen --[[User:Sigfried Arnold|Sigfried Arnold]] 11:17, 25 January 2020 (CET) |
| + | |- |
| + | |
| + | |
| + | | über 30 mm |
| + | | cut |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | nicht mehr sinnvoll möglich --[[User:Sigfried Arnold|Sigfried Arnold]] 11:17, 25 January 2020 (CET) |
| + | |- |
| + | |
| + | |} |
| + | |
| | | |
| ==== Weiche Kunststoffe ==== | | ==== Weiche Kunststoffe ==== |
Zeile 2.327: |
Zeile 2.403: |
| | yes | | | yes |
| | | | | |
− | |-
| |
− |
| |
− | | Depron (extrudiertes Polystyrol PS)(3mm)
| |
− | | cut
| |
− | | 8.0
| |
− | | 13
| |
− | | 400
| |
− | | yes
| |
− | | Fokus manuell auf Mitte gestellt Viper24at
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | | Depron (extrudiertes Polystyrol PS)(3mm)
| |
− | | engrave
| |
− | | 60
| |
− | | 10
| |
− | | 300
| |
− | | yes
| |
− | | Halbdurch Viper24at
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | | Depron (extrudiertes Polystyrol PS)(6mm)
| |
− | | cut
| |
− | | 4
| |
− | | 18
| |
− | | 400
| |
− | | yes
| |
− | | Fokus manuell auf Mitte gestellt Viper24at
| |
| |- | | |- |
| | | |