Zeile 17: |
Zeile 17: |
| * Schichtstärke: 0,254 mm oder 0,33 mm | | * Schichtstärke: 0,254 mm oder 0,33 mm |
| * Empfohlene minimale Wandstärke: 1,0 mm | | * Empfohlene minimale Wandstärke: 1,0 mm |
− | * Kosten: 0,35 Euro pro cm^3 | + | * Kosten: 0,35 Euro pro cm³ |
| | | |
| Dimension Elite (Standort Wien) | | Dimension Elite (Standort Wien) |
Zeile 25: |
Zeile 25: |
| * Schichtstärke: 0,1778 mm oder 0,254 mm | | * Schichtstärke: 0,1778 mm oder 0,254 mm |
| * Empfohlene minimale Wandstärke: 0,7 mm | | * Empfohlene minimale Wandstärke: 0,7 mm |
− | * Kosten: 0,45 Euro pro cm^3 | + | * Kosten: 0,45 Euro pro cm³ |
| | | |
| Dimension SST 1200 (Standort Salzburg) | | Dimension SST 1200 (Standort Salzburg) |
Zeile 33: |
Zeile 33: |
| * Schichtstärke: 0,254 mm oder 0,33 mm | | * Schichtstärke: 0,254 mm oder 0,33 mm |
| * Empfohlene minimale Wandstärke: 1,0 mm | | * Empfohlene minimale Wandstärke: 1,0 mm |
− | * Kosten: 0,45 Euro pro cm^3 | + | * Kosten: 0,45 Euro pro cm³ |
| | | |
| uPrint SE Plus (Standort Berlin) [https://prezi.com/x7q9gl7cxks_/3d-einfuhrung-happylab-berlin/ 3D-Druck Workshop Berlin] | | uPrint SE Plus (Standort Berlin) [https://prezi.com/x7q9gl7cxks_/3d-einfuhrung-happylab-berlin/ 3D-Druck Workshop Berlin] |
Zeile 41: |
Zeile 41: |
| * Schichtstärke: 0,254 mm oder 0,33 mm | | * Schichtstärke: 0,254 mm oder 0,33 mm |
| * Empfohlene minimale Wandstärke: 1,0 mm | | * Empfohlene minimale Wandstärke: 1,0 mm |
− | * Kosten: 0,45 Euro pro cm^3 | + | * Kosten: 0,45 Euro pro cm³ |
| | | |
| | | |
− | verwendete Software: [[CatalystEX_installieren|Catalyst]] für Win32 und Win64, jeweils ca. 350 MB
| + | '''Verwendete Software:''' [[CatalystEX_installieren|Catalyst]] für Win32 und Win64, jeweils ca. 350 MB |
| | | |
| [http://prezi.com/g-zcgneqdvlj/3d-drucker-einschulung/ Präsentation vom 3D-Ducker Workshop] | | [http://prezi.com/g-zcgneqdvlj/3d-drucker-einschulung/ Präsentation vom 3D-Ducker Workshop] |