| Zeile 607: |
Zeile 607: |
| | | | |
| | | | |
| − | ==== Kartonagen ==== | + | ===== Vollpappe ===== |
| | + | |
| | + | {|class="mainpagetable sortable" |
| | + | ! Thickness |
| | + | ! Process |
| | + | ! class="unsortable" | Speed |
| | + | ! class="unsortable" | Power |
| | + | ! class="unsortable" | PPI |
| | + | ! class="unsortable" | Air |
| | + | ! class="unsortable" | Passes |
| | + | ! | Focus |
| | + | ! class="unsortable" | Notes |
| | + | |- |
| | + | |
| | + | | style="background: #f7dc73" colspan="9" | '''Bristolkarton bzw. -papier''' |
| | + | |- |
| | + | |
| | + | |
| | + | | 0,2 mm (300 g/m²) |
| | + | | cut |
| | + | | 30 |
| | + | | 100 |
| | + | | 400 |
| | + | | ✖ |
| | + | | 1 |
| | + | | |
| | + | | --[[User:Sigfried Arnold|Sigfried Arnold]] 20:42, 19 July 2018 (CEST) |
| | + | |- |
| | + | |
| | + | |
| | + | |
| | + | |
| | + | |
| | + | | 0,5 mm |
| | + | | cut |
| | + | | 4.6 |
| | + | | 60 |
| | + | | 600 |
| | + | | ✔ |
| | + | | 1 |
| | + | | |
| | + | | Achtung: für 40 Watt |
| | + | |- |
| | + | |
| | + | |
| | + | | 1 mm |
| | + | | cut |
| | + | | 4 |
| | + | | 60 |
| | + | | 700 |
| | + | | ✔ |
| | + | | 1 |
| | + | | |
| | + | | Achtung: für 40 Watt |
| | + | |- |
| | + | |
| | + | |
| | + | | 2 mm |
| | + | | cut |
| | + | | 3,4 |
| | + | | 60 |
| | + | | 1000 |
| | + | | ✔ |
| | + | | 1 |
| | + | | |
| | + | | Achtung: für 40 Watt |
| | + | |- |
| | + | |
| | + | |
| | + | | - |
| | + | | engrave |
| | + | | 50 |
| | + | | 30 |
| | + | | 600 |
| | + | | ✖ |
| | + | | 1 |
| | + | | |
| | + | | Achtung: für 40 Watt |
| | + | |- |
| | + | |
| | + | |} |
| | + | |
| | + | ==== sonstiger Karton ==== |
| | | | |
| | | | |
| Zeile 723: |
Zeile 805: |
| | | andi | | | andi |
| | | | |
| − | |-
| |
| − | | Bristolkarton (0,5 mm)
| |
| − | | cut
| |
| − | | 40
| |
| − | | 4.6
| |
| − | | 60
| |
| − | | 600
| |
| − | | ✔
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| | | | |
| − | |-
| |
| − | | Bristolkarton (1 mm)
| |
| − | | cut
| |
| − | | 40
| |
| − | | 4
| |
| − | | 60
| |
| − | | 700
| |
| − | | ✔
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − |
| |
| − | |-
| |
| − | | Bristolkarton (2 mm)
| |
| − | | cut
| |
| − | | 40
| |
| − | | 3,4
| |
| − | | 60
| |
| − | | 1000
| |
| − | | ✔
| |
| − | |
| |
| − | | evt. Speed 3,2
| |
| − |
| |
| − | |-
| |
| − | | Bristolkarton
| |
| − | | engrave
| |
| − | | 40
| |
| − | | 50
| |
| − | | 30
| |
| − | | 600
| |
| − | | ✖
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| | | | |
| | |- | | |- |