Zeile 941: |
Zeile 941: |
| ==== Sperrholz und Multiplex ==== | | ==== Sperrholz und Multiplex ==== |
| | | |
− |
| |
− | ===== Sperrholz, Birke =====
| |
| {|class="mainpagetable sortable" | | {|class="mainpagetable sortable" |
| ! Thickness | | ! Thickness |
Zeile 950: |
Zeile 948: |
| ! class="unsortable" | PPI | | ! class="unsortable" | PPI |
| ! class="unsortable" | Air | | ! class="unsortable" | Air |
| + | ! class="unsortable" | Passes |
| ! | Focus | | ! | Focus |
| ! class="unsortable" | Notes | | ! class="unsortable" | Notes |
Zeile 963: |
Zeile 962: |
| | 1000 | | | 1000 |
| | ✔ | | | ✔ |
| + | | 1 |
| | | | | |
| | feine Linie ohne Verfärbungen oder Schmauchspuren --[[User:Sigfried Arnold|Sigfried Arnold]] 21:17, 9 June 2018 (CEST) | | | feine Linie ohne Verfärbungen oder Schmauchspuren --[[User:Sigfried Arnold|Sigfried Arnold]] 21:17, 9 June 2018 (CEST) |
Zeile 973: |
Zeile 973: |
| | 1050 | | | 1050 |
| | ✔ | | | ✔ |
| + | | 1 |
| | -1 mm | | | -1 mm |
| | feine, wenig verkohlte Kanten | | | feine, wenig verkohlte Kanten |
Zeile 983: |
Zeile 984: |
| | 1000 | | | 1000 |
| | ✔ | | | ✔ |
| + | | 1 |
| | -1,5 mm | | | -1,5 mm |
| | | | | |
Zeile 993: |
Zeile 995: |
| | 1050 | | | 1050 |
| | ✔ | | | ✔ |
| + | | 1 |
| | -2,4 mm | | | -2,4 mm |
| | stark verkohlte Kanten | | | stark verkohlte Kanten |
Zeile 1.003: |
Zeile 1.006: |
| | 1400 | | | 1400 |
| | ✖ | | | ✖ |
| + | | 1 |
| | -1 mm | | | -1 mm |
| | oberhalb der ersten Leimschicht (wenn darunter, dann schmilzt Leim) | | | oberhalb der ersten Leimschicht (wenn darunter, dann schmilzt Leim) |
Zeile 1.013: |
Zeile 1.017: |
| | 1000 | | | 1000 |
| | ✔ | | | ✔ |
| + | | 1 |
| | | | | |
| | Einstellungen ziemlich knapp (ein paar einzelne Fasern wurden nicht druchtrennt), ev. vorher Testschnitt machen und die Geschwindigkeit ein bisschen reduzieren. --[[User:Sigfried Arnold|Sigfried Arnold]] 10:12, 14 April 2017 (CEST) | | | Einstellungen ziemlich knapp (ein paar einzelne Fasern wurden nicht druchtrennt), ev. vorher Testschnitt machen und die Geschwindigkeit ein bisschen reduzieren. --[[User:Sigfried Arnold|Sigfried Arnold]] 10:12, 14 April 2017 (CEST) |
Zeile 1.019: |
Zeile 1.024: |
| |} | | |} |
| | | |
| + | |
| + | {|class="mainpagetable sortable" |
| + | ! Thickness |
| + | ! Process |
| + | ! class="unsortable" | Speed |
| + | ! class="unsortable" | Power |
| + | ! class="unsortable" | PPI |
| + | ! class="unsortable" | Air |
| + | ! class="unsortable" | Passes |
| + | ! | Focus |
| + | ! class="unsortable" | Notes |
| + | |- |
| + | |
| + | | style="background: #f7dc73" colspan="10" | '''Sperrholz Buche''' |
| + | |- |
| + | |
| + | | 4 mm |
| + | | cut |
| + | | 2,4 |
| + | | 100 |
| + | | 500 |
| + | | ✔ |
| + | | 1 |
| + | | -2,0mm |
| + | | [Andreas Fiechtl] |
| + | |- |
| + | |
| + | | 4 mm |
| + | | engrave |
| + | | 100 |
| + | | 100 |
| + | | 1000 |
| + | | ✔ |
| + | | 1 |
| + | | +2,0 mm |
| + | | [Andreas Fiechtl]; wirklich +2 mm Fokus? --[[User:Sigfried Arnold|Sigfried Arnold]] 22:02, 9 June 2018 (CEST) |
| + | |- |
| + | |
| + | | 6 mm |
| + | | engrave |
| + | | 80 |
| + | | 80 |
| + | | 1000 |
| + | | ✖ |
| + | | 1 |
| + | | |
| + | | [[User:Gregor Urabl|Gregor Urabl]] |
| + | |- |
| + | |
| + | | 6 mm |
| + | | cut |
| + | | 0,45 |
| + | | 100 |
| + | | 15000 |
| + | | ✔ |
| + | | 2 |
| + | | |
| + | | stark verkohlt aber durch. Speedy 100. [[User:Gregor Urabl|Gregor Urabl]] |
| + | |- |
| + | |
| + | | 8 mm |
| + | | cut |
| + | | 0,5 |
| + | | 100 |
| + | | 400 |
| + | | ✔ |
| + | | 1 |
| + | | -6 mm |
| + | | Holz anfeuchten damit das Material an der Oberfläche nicht so stark verbrennt |
| + | |- |
| + | |
| + | |} |
| | | |
| | | |
Zeile 1.148: |
Zeile 1.225: |
| | | |
| | | |
− | | 4mm "Sperrholz Buche" vom Bauhaus
| |
− | | cut
| |
− | | 2,4
| |
− | | 100
| |
− | | 500
| |
− | | yes ||
| |
− | | Fokus -2,0mm [Andreas Fiechtl]
| |
− | |-
| |
− |
| |
− |
| |
− | | 4mm "Sperrholz Buche" vom Bauhaus
| |
− | | engrave
| |
− | | 100
| |
− | | 100
| |
− | | 1000
| |
− | | yes ||
| |
− | | Fokus +2,0mm [Andreas Fiechtl]
| |
− | |-
| |
| | | |
| | 3mm Sperrholz Pappel | | | 3mm Sperrholz Pappel |
Zeile 1.203: |
Zeile 1.262: |
| |- | | |- |
| | | |
− | | 6mm Sperrholz Buche, (Max Planer, Otto-Bauer-Gasse)
| |
− | | engrave
| |
− | | 80
| |
− | | 80
| |
− | | 1000
| |
− | | no ||
| |
− | | [[User:Gregor Urabl|Gregor Urabl]]
| |
− | |-
| |
| | | |
− | | 6mm Sperrholz Buche, (Max Planer, Otto-Bauer-Gasse)
| |
− | | cut
| |
− | | 0,45
| |
− | | 100
| |
− | | 15000
| |
− | | yes ||
| |
− | | 2 Durchgänge, stark verkohlt aber durch. Speedy 100. [[User:Gregor Urabl|Gregor Urabl]]
| |
− | |-
| |
| | | |
| | 6mm Pappel Sperrholz (Obi / Bauhaus / ...) | | | 6mm Pappel Sperrholz (Obi / Bauhaus / ...) |
Zeile 1.242: |
Zeile 1.285: |
| |- | | |- |
| | | |
− | | 8mm Sperrholz Buche
| |
− | | cut
| |
− | | ,5
| |
− | | 100
| |
− | | 400
| |
− | | yes ||
| |
− | | Focus: -6mm, Holz anfeuchten damit das material an der oberfläche nicht so stark verbrennt
| |
− | |-
| |
| | | |
| | | |