Zeile 78: |
Zeile 78: |
| | 0 | | | 0 |
| | | | | |
| + | |- |
| + | |
| + | | Graupappe (2mm) |
| + | | cut |
| + | | 100 |
| + | | 1,5 |
| + | | 2000 |
| + | | 0 |
| + | | (AM) |
| + | |- |
| + | |
| + | | Graupappe |
| + | | cut |
| + | | 30 |
| + | | 10 |
| + | | 2000 |
| + | | 0 |
| + | | anritzen (AM) |
| |- | | |- |
| | | |
Zeile 95: |
Zeile 113: |
| | 10000 | | | 10000 |
| | 5 | | | 5 |
− | | ritzt tief aber schön (AM) | + | | anritzen fett und tief (AM) |
| |- | | |- |
| | | |