| Zeile 158: |
Zeile 158: |
| | ! handelsübliche Namen | | ! handelsübliche Namen |
| | ! Anmerkung | | ! Anmerkung |
| | + | |- |
| | + | |
| | + | | <br> '''Kunststoffe:''' |
| | |- | | |- |
| | | | |
| Zeile 169: |
Zeile 172: |
| | | POM-C | | | POM-C |
| | | | | | |
| − | | Es gibt auch ein POM-H welches mit dem Laser Cutte geschnitten werden darf | + | | Es gibt auch ein POM-H welches mit dem Laser Cutter geschnitten werden darf |
| | |- | | |- |
| | | | |
| Zeile 193: |
Zeile 196: |
| | | PTFE | | | PTFE |
| | | Teflon | | | Teflon |
| − | | -> HF?,COCl2? | + | | -> Es entsteht Flusssäure (HF), eine der potentesten Säuren überhaupt, COCl2? |
| − | |-
| |
| − | | |
| − | | Berylliumoxide
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | |
| − | | Leder und Kunstleder mit Chrom (VI)
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |Giftige Gase bzw. Partikel können entstehen -> Es gibt z.B. natürlich gegerbtes Leder welches ohne Chrom gegerbt wird.
| |
| − | |-
| |
| − | | |
| − | | Sämtliche Materialien welche Halogene (Fluor, Chlor, Brom, Jod, Astatin) enthalten
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | | Materialien mit dem Zusatz "Flammhemmend" haben oft Brom zugesetzt
| |
| | |- | | |- |
| | | | |
| Zeile 220: |
Zeile 205: |
| | |- | | |- |
| | | | |
| − | | Glasfaser bzw. Kohlenstofffaserverstärkte Platten | + | | Fluor-Kautschuk bzw. Fluorkarbon-Kautschuk |
| − | | | + | | FPM bzw. FKM |
| − | | z.B. Leiterplatten, Carbonteile | + | | Viton®, Tecnoflon®, Fluorel®, Dai-el® |
| − | | Diese bestehen meist aus Epoxidharzen, außerdem sehen die Schnittkanten furchtbar aus | + | | enthält Fluor |
| | |- | | |- |
| | | | |
| − | | Kohlenstofffasern | + | | Kunstleder |
| − | | | + | | |
| − | | Carbon | + | | |
| − | | | + | | Manche Kunstleder sind mit PVC, Nur Kunstleder mit PUR verwenden |
| | |- | | |- |
| | | | |
| − | | Fluor-Kautschuk bzw. Fluorkarbon-Kautschuk | + | | <br> '''natürliche Materialien:''' |
| − | | FPM bzw. FKM
| |
| − | | Viton®, Tecnoflon®, Fluorel®, Dai-el®
| |
| − | | enthält Fluor
| |
| | |- | | |- |
| | | | |
| Zeile 250: |
Zeile 232: |
| | |- | | |- |
| | | | |
| | + | | Leder mit Chrom (IV) |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | Giftige Gase bzw. Partikel können entstehen -> Es gibt z.B. natürlich gegerbtes Leder welches ohne Chrom gegerbt wird. |
| | + | |- |
| | | | |
| | | Metalle | | | Metalle |
| Zeile 255: |
Zeile 242: |
| | | Mangan, Chrom, Nickel, Kupfer, Cobalt, Blei, | | | Mangan, Chrom, Nickel, Kupfer, Cobalt, Blei, |
| | | | | | |
| | + | |- |
| | + | |
| | + | | <br> '''sonstige Materialien:''' |
| | + | |- |
| | + | |
| | + | | Berylliumoxide |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | hochgiftig |
| | + | |- |
| | + | |
| | + | | Sämtliche Materialien welche Halogene (Fluor, Chlor, Brom, Jod, Astatin) enthalten |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | Materialien mit dem Zusatz "Flammhemmend" haben oft Brom zugesetzt |
| | + | |- |
| | + | |
| | + | | Glasfaser bzw. Kohlenstofffaserverstärkte Platten |
| | + | | |
| | + | | z.B. Leiterplatten, Carbonteile |
| | + | | Diese bestehen meist aus Epoxidharzen, außerdem sehen die Schnittkanten furchtbar aus |
| | |- | | |- |
| | | | |
| Zeile 261: |
Zeile 269: |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | + | |- |
| | + | |
| | + | | Kohlenstofffasern |
| | + | | |
| | + | | Carbon |
| | + | | |
| | |- | | |- |
| | | | |