| Zeile 37: |
Zeile 37: |
| | | Graupappe | | | Graupappe |
| | | engrave | | | engrave |
| − | | 100.00000 | + | | 50 |
| − | | 50.00000 | + | | 100 |
| − | | 600.00000 | + | | 600 |
| − | | 0.00000 | + | | 0 |
| | | | | | |
| | |- | | |- |
| Zeile 46: |
Zeile 46: |
| | | Graupappe 4 mm | | | Graupappe 4 mm |
| | | cut | | | cut |
| − | | 1.00000 | + | | 100 |
| − | | 100.00000 | + | | 1 |
| − | | 2000.00000 | + | | 2000 |
| − | | -1.00000 | + | | -1 |
| | | Graupappe 4 mm aus Fabstore für 600 dpi | | | Graupappe 4 mm aus Fabstore für 600 dpi |
| | |- | | |- |
| Zeile 55: |
Zeile 55: |
| | | Graupappe 3 mm | | | Graupappe 3 mm |
| | | cut | | | cut |
| − | | 2.00000 | + | | 100 |
| − | | 100.00000 | + | | 2 |
| − | | 2000.00000 | + | | 2000 |
| − | | -1.00000 | + | | -1 |
| | | Graupappe 3 mm aus Fabstore für 600 dpi | | | Graupappe 3 mm aus Fabstore für 600 dpi |
| | |- | | |- |
| Zeile 64: |
Zeile 64: |
| | | Graupappe 2 mm | | | Graupappe 2 mm |
| | | cut | | | cut |
| − | | 3.00000 | + | | 100 |
| − | | 100.00000 | + | | 3 |
| − | | 2000.00000 | + | | 2000 |
| − | | 0.00000 | + | | 0 |
| | | Graupappe 2 mm aus Fabstore für 600 dpi | | | Graupappe 2 mm aus Fabstore für 600 dpi |
| | |- | | |- |
| Zeile 73: |
Zeile 73: |
| | | Graupappe 1 mm | | | Graupappe 1 mm |
| | | cut | | | cut |
| − | | 5.00000 | + | | 100 |
| − | | 100.00000 | + | | 5 |
| − | | 2000.00000 | + | | 2000 |
| − | | 0.00000 | + | | 0 |
| | | Graupappe 1 mm aus Fabstore für 600 dpi | | | Graupappe 1 mm aus Fabstore für 600 dpi |
| | |- | | |- |
| Zeile 82: |
Zeile 82: |
| | | Finnpappe | | | Finnpappe |
| | | engrave | | | engrave |
| − | | 100.00000 | + | | 50 |
| − | | 50.00000 | + | | 100 |
| − | | 600.00000 | + | | 600 |
| − | | 0.00000 | + | | 0 |
| | | | | | |
| | |- | | |- |
| Zeile 91: |
Zeile 91: |
| | | Finnpappe 2 mm | | | Finnpappe 2 mm |
| | | cut | | | cut |
| − | | 3.00000 | + | | 100 |
| − | | 100.00000 | + | | 3 |
| − | | 2000.00000 | + | | 2000 |
| − | | 0.00000 | + | | 0 |
| | | Finnpappe 2 mm aus Fabstore für 600 dpi | | | Finnpappe 2 mm aus Fabstore für 600 dpi |
| | |- | | |- |
| Zeile 100: |
Zeile 100: |
| | | Finnpappe 1 mm | | | Finnpappe 1 mm |
| | | cut | | | cut |
| − | | 5.00000 | + | | 100 |
| − | | 100.00000 | + | | 5 |
| − | | 2000.00000 | + | | 2000 |
| − | | 0.00000 | + | | 0 |
| | | Finnpappe 1 mm aus Fabstore für 600 dpi | | | Finnpappe 1 mm aus Fabstore für 600 dpi |
| | |- | | |- |
| Zeile 120: |
Zeile 120: |
| | | Pappelsperrholz 4 mm | | | Pappelsperrholz 4 mm |
| | | engrave | | | engrave |
| − | | 100.00000 | + | | 50 |
| − | | 50.00000 | + | | 100 |
| − | | 600.00000 | + | | 600 |
| − | | 2.00000 | + | | 2 |
| | | Pappelsperrholz 4 mm aus Fabstore für 600 dpi | | | Pappelsperrholz 4 mm aus Fabstore für 600 dpi |
| | |- | | |- |
| Zeile 129: |
Zeile 129: |
| | | Pappelsperrholz 4 mm | | | Pappelsperrholz 4 mm |
| | | cut | | | cut |
| − | | 3.00000 | + | | 100 |
| − | | 100.00000 | + | | 3 |
| − | | 5000.00000 | + | | 5000 |
| − | | -1.00000 | + | | -1 |
| | | Pappelsperrholz 4 mm aus Fabstore für 600 dpi | | | Pappelsperrholz 4 mm aus Fabstore für 600 dpi |
| | |- | | |- |
| Zeile 138: |
Zeile 138: |
| | | Kraftplex | | | Kraftplex |
| | | engrave | | | engrave |
| − | | 40.00000 | + | | 60 |
| − | | 60.00000 | + | | 40 |
| − | | 600.00000 | + | | 600 |
| − | | 2.00000 | + | | 2 |
| | | | | | |
| | |- | | |- |
| Zeile 147: |
Zeile 147: |
| | | Kraftplex 0.8 mm | | | Kraftplex 0.8 mm |
| | | cut | | | cut |
| − | | 3.00000 | + | | 100 |
| − | | 100.00000 | + | | 3 |
| − | | 5000.00000 | + | | 5000 |
| − | | 0.00000 | + | | 0 |
| | | Kraftplex 0.8 mm aus Fabstore für 600 dpi | | | Kraftplex 0.8 mm aus Fabstore für 600 dpi |
| | |- | | |- |
| Zeile 156: |
Zeile 156: |
| | | Kraftplex 1.5 mm | | | Kraftplex 1.5 mm |
| | | cut | | | cut |
| − | | 2.20000 | + | | 100 |
| − | | 100.00000 | + | | 2.2 |
| − | | 5000.00000 | + | | 5000 |
| − | | 0.00000 | + | | 0 |
| | | Kraftplex 1.5 mm aus Fabstore für 600 dpi | | | Kraftplex 1.5 mm aus Fabstore für 600 dpi |
| | |- | | |- |
| Zeile 165: |
Zeile 165: |
| | | Kraftplex 3 mm | | | Kraftplex 3 mm |
| | | cut | | | cut |
| − | | 1.00000 | + | | 100 |
| − | | 100.00000 | + | | 1 |
| − | | 5000.00000 | + | | 5000 |
| − | | -1.00000 | + | | -1 |
| | | Kraftplex 3 mm aus Fabstore für 600 dpi | | | Kraftplex 3 mm aus Fabstore für 600 dpi |
| | |- | | |- |
| Zeile 183: |
Zeile 183: |
| | | Acrylglas | | | Acrylglas |
| | | engrave | | | engrave |
| − | | 70.00000 | + | | 50 |
| − | | 50.00000 | + | | 70 |
| − | | 600.00000 | + | | 600 |
| − | | 0.00000 | + | | 0 |
| | | | | | |
| | |- | | |- |
| Zeile 192: |
Zeile 192: |
| | | Acrylglas 3mm | | | Acrylglas 3mm |
| | | cut | | | cut |
| − | | 1.00000 | + | | 100 |
| − | | 100.00000 | + | | 1 |
| − | | 10000.00000 | + | | 10000 |
| − | | -1.00000 | + | | -1 |
| | | Acrylglas 3 mm aus Fabstore für 600 dpi | | | Acrylglas 3 mm aus Fabstore für 600 dpi |
| | |- | | |- |
| Zeile 201: |
Zeile 201: |
| | | Acrylglas 2mm | | | Acrylglas 2mm |
| | | cut | | | cut |
| − | | 2.00000 | + | | 100 |
| − | | 100.00000 | + | | 2 |
| − | | 10000.00000 | + | | 10000 |
| − | | 0.00000 | + | | 0 |
| | | Acrylglas 2 mm aus Fabstore für 600 dpi | | | Acrylglas 2 mm aus Fabstore für 600 dpi |
| | |- | | |- |
| Zeile 210: |
Zeile 210: |
| | | Acrylglas 4mm | | | Acrylglas 4mm |
| | | cut | | | cut |
| − | | 1.00000 | + | | 100 |
| − | | 100.00000 | + | | 1 |
| − | | 10000.00000 | + | | 10000 |
| − | | -1.00000 | + | | -1 |
| | | Acrylglas 4 mm aus Fabstore für 600 dpi | | | Acrylglas 4 mm aus Fabstore für 600 dpi |
| | |- | | |- |
| Zeile 219: |
Zeile 219: |
| | | Acrylglas 5mm | | | Acrylglas 5mm |
| | | cut | | | cut |
| − | | 0.70000 | + | | 100 |
| − | | 100.00000 | + | | 0.7 |
| − | | 10000.00000 | + | | 10000 |
| − | | -1.50000 | + | | -1.5 |
| | | Acrylglas 5 mm aus Fabstore für 600 dpi | | | Acrylglas 5 mm aus Fabstore für 600 dpi |
| | |- | | |- |
| Zeile 228: |
Zeile 228: |
| | | Acrylglas 6mm | | | Acrylglas 6mm |
| | | cut | | | cut |
| − | | 0.60000 | + | | 100 |
| − | | 100.00000 | + | | 0.6 |
| − | | 8000.00000 | + | | 8000 |
| − | | -2.00000 | + | | -2 |
| | | Acrylglas 6 mm aus Fabstore für 600 dpi | | | Acrylglas 6 mm aus Fabstore für 600 dpi |
| | |- | | |- |
| Zeile 237: |
Zeile 237: |
| | | Acrylglas 8mm | | | Acrylglas 8mm |
| | | cut | | | cut |
| − | | 0.30000 | + | | 100 |
| − | | 100.00000 | + | | 0.3 |
| − | | 3000.00000 | + | | 3000 |
| − | | -3.00000 | + | | -3 |
| | | Acrylglas 8 mm aus Fabstore für 600 dpi | | | Acrylglas 8 mm aus Fabstore für 600 dpi |
| | |- | | |- |
| Zeile 246: |
Zeile 246: |
| | | Acrylglas 10mm | | | Acrylglas 10mm |
| | | cut | | | cut |
| − | | 0.20000 | + | | 100 |
| − | | 100.00000 | + | | 0.2 |
| − | | 3000.00000 | + | | 3000 |
| − | | -4.00000 | + | | -4 |
| | | Acrylglas 10 mm für 600 dpi | | | Acrylglas 10 mm für 600 dpi |
| | |- | | |- |
| Zeile 255: |
Zeile 255: |
| | | Laserply | | | Laserply |
| | | engrave | | | engrave |
| − | | 80.00000 | + | | 50 |
| − | | 50.00000 | + | | 80 |
| − | | 600.00000 | + | | 600 |
| − | | 1.00000 | + | | 1 |
| | | | | | |
| | |- | | |- |
| Zeile 264: |
Zeile 264: |
| | | Laserply 0.6 mm | | | Laserply 0.6 mm |
| | | cut | | | cut |
| − | | 3.00000 | + | | 40 |
| − | | 40.00000 | + | | 3 |
| − | | 1000.00000 | + | | 1000 |
| − | | 0.00000 | + | | 0 |
| | | Laserply 0,6 mm aus Fabstore 600 dpi | | | Laserply 0,6 mm aus Fabstore 600 dpi |
| | |- | | |- |
| Zeile 273: |
Zeile 273: |
| | | Laserply1.5 mm | | | Laserply1.5 mm |
| | | cut | | | cut |
| − | | 0.80000 | + | | 50 |
| − | | 50.00000 | + | | 0.8 |
| − | | 5000.00000 | + | | 5000 |
| − | | 0.00000 | + | | 0 |
| | | Laserply 1.5 mm aus Fabstore 600 dpi | | | Laserply 1.5 mm aus Fabstore 600 dpi |
| | |- | | |- |
| Zeile 309: |
Zeile 309: |
| | | Stempel 2.3 mm | | | Stempel 2.3 mm |
| | | engrave | | | engrave |
| | + | | 100 |
| | | 30 | | | 30 |
| − | | 100.00000
| + | | 600 |
| − | | 600.00000 | + | | 0 |
| − | | 0.00000 | |
| | | Stempelgummi 2.3 mm aus Fabstore für 600 dpi | | | Stempelgummi 2.3 mm aus Fabstore für 600 dpi |
| | |- | | |- |
| Zeile 318: |
Zeile 318: |
| | | Stempel 2.3 mm | | | Stempel 2.3 mm |
| | | cut | | | cut |
| − | | 1.50000 | + | | 90 |
| − | | 90.00000 | + | | 1.5 |
| − | | 10000.00000 | + | | 10000 |
| − | | 0.00000 | + | | 0 |
| | | Stempelgummi 2.3 mm aus Fabstore für 600 dpi | | | Stempelgummi 2.3 mm aus Fabstore für 600 dpi |
| | |- | | |- |
| Zeile 327: |
Zeile 327: |
| | | EPDM 2 mm | | | EPDM 2 mm |
| | | cut | | | cut |
| − | | 0.90000 | + | | 100 |
| − | | 100.00000 | + | | 0.9 |
| − | | 5000.00000 | + | | 5000 |
| − | | 0.00000 | + | | 0 |
| | | EPDM Dichtungsgummi 2 mm aus Fabstore | | | EPDM Dichtungsgummi 2 mm aus Fabstore |
| | |- | | |- |