Zeile 1:
Zeile 1:
−
== Materialeinstellungen ==
+
== Allgemein ==
Diese Liste ist für den kleinen Speedy 100 in Wien und den Speedy 400 in Berlin gedacht. Beide Lasercutter sind von der Firma Trotec und haben eine 60 W Laserröhre.
Diese Liste ist für den kleinen Speedy 100 in Wien und den Speedy 400 in Berlin gedacht. Beide Lasercutter sind von der Firma Trotec und haben eine 60 W Laserröhre.
Für den Speedy 400 aus Wien mit der 80 W Laserröhre bitte [[Materialeinstellungen Trotec 80 W | hier]] nachschauen.
Für den Speedy 400 aus Wien mit der 80 W Laserröhre bitte [[Materialeinstellungen Trotec 80 W | hier]] nachschauen.
+
+
== Materialeinstellungen ==
+
+
Faustregeln:
+
Beim Schneiden Materialien die Schmelzen (z.B.: Acryl) mit hohen Hz (ca. 10.000 bis 20.000) Materialien die verbrennen (z.B.: Holz oder Papier) mit niedrigen Hz (2000 bis 5000)
+
Bei 100% Geschwindigkeit auf jedenfall mehr als 1000 Hz!
+
Beim Gravieren sollten die PPI den DPI entsprechen um das beste Ergebnis zu bekommen.
+
+
Die Einstellungen hängen vom Material, sowie der Sauberkeit der Linse und Spiegeln ab. Am besten vor dem Schneiden einen kleinen Testschnitt machen!
+
+
{|class="mainpagetable sortable"
+
! Material
+
! Cut/Engrave
+
! Power
+
! Speed
+
! PPI/Hz
+
! Z-Offset
+
! Notes
+
|-
+
+
|bgcolor="#6699ff"|'''Papier & Karton'''
+
|bgcolor="#99ccff"| Cut/Engrave
+
|bgcolor="#99ccff"| Power
+
|bgcolor="#99ccff"| Speed
+
|bgcolor="#99ccff"| PPI/Hz
+
|bgcolor="#99ccff"| Z-Offset
+
|bgcolor="#99ccff"| Notes
+
|-
+
+
|bgcolor="#6699ff"|'''Holz'''
+
|bgcolor="#99ccff"| Cut/Engrave
+
|bgcolor="#99ccff"| Power
+
|bgcolor="#99ccff"| Speed
+
|bgcolor="#99ccff"| PPI/Hz
+
|bgcolor="#99ccff"| Z-Offset
+
|bgcolor="#99ccff"| Notes
+
|-
+
+
|bgcolor="#6699ff"|'''Kunststoffe'''
+
|bgcolor="#99ccff"| Cut/Engrave
+
|bgcolor="#99ccff"| Power
+
|bgcolor="#99ccff"| Speed
+
|bgcolor="#99ccff"| PPI/Hz
+
|bgcolor="#99ccff"| Z-Offset
+
|bgcolor="#99ccff"| Notes
+
|-
+
+
|bgcolor="#6699ff"|'''Metall'''
+
|bgcolor="#99ccff"| Cut/Engrave
+
|bgcolor="#99ccff"| Power
+
|bgcolor="#99ccff"| Speed
+
|bgcolor="#99ccff"| PPI/Hz
+
|bgcolor="#99ccff"| Z-Offset
+
|bgcolor="#99ccff"| Notes
+
|-
+
+
|bgcolor="#6699ff"|'''Textilien, Leder, Filz, etc.'''
+
|bgcolor="#99ccff"| Cut/Engrave
+
|bgcolor="#99ccff"| Power
+
|bgcolor="#99ccff"| Speed
+
|bgcolor="#99ccff"| PPI/Hz
+
|bgcolor="#99ccff"| Z-Offset
+
|bgcolor="#99ccff"| Notes
+
|-
+
+
|bgcolor="#6699ff"|'''Stempel & Gummi'''
+
|bgcolor="#99ccff"| Cut/Engrave
+
|bgcolor="#99ccff"| Power
+
|bgcolor="#99ccff"| Speed
+
|bgcolor="#99ccff"| PPI/Hz
+
|bgcolor="#99ccff"| Z-Offset
+
|bgcolor="#99ccff"| Notes
+
|-
+
+
|bgcolor="#6699ff"|'''Glas'''
+
|bgcolor="#99ccff"| Cut/Engrave
+
|bgcolor="#99ccff"| Power
+
|bgcolor="#99ccff"| Speed
+
|bgcolor="#99ccff"| PPI/Hz
+
|bgcolor="#99ccff"| Z-Offset
+
|bgcolor="#99ccff"| Notes
+
|-
+
+
+
|bgcolor="#6699ff"|'''Stein'''
+
|bgcolor="#99ccff"| Cut/Engrave
+
|bgcolor="#99ccff"| Power
+
|bgcolor="#99ccff"| Speed
+
|bgcolor="#99ccff"| PPI/Hz
+
|bgcolor="#99ccff"| Z-Offset
+
|bgcolor="#99ccff"| Notes
+
|-
+
+
+
|bgcolor="#6699ff"|'''Organisches Material'''
+
|bgcolor="#99ccff"| Cut/Engrave
+
|bgcolor="#99ccff"| Power
+
|bgcolor="#99ccff"| Speed
+
|bgcolor="#99ccff"| PPI/Hz
+
|bgcolor="#99ccff"| Z-Offset
+
|bgcolor="#99ccff"| Notes
+
|-
+
+
|bgcolor="#6699ff"|'''Fun ;-)'''
+
|bgcolor="#99ccff"| Cut/Engrave
+
|bgcolor="#99ccff"| Power
+
|bgcolor="#99ccff"| Speed
+
|bgcolor="#99ccff"| PPI/Hz
+
|bgcolor="#99ccff"| Z-Offset
+
|bgcolor="#99ccff"| Notes
+
|-
+
+
+
|}