Zeile 583: |
Zeile 583: |
| |bgcolor="#99ccff"| Air | | |bgcolor="#99ccff"| Air |
| |bgcolor="#99ccff"| Notes | | |bgcolor="#99ccff"| Notes |
| + | |- |
| + | |bgcolor="#f7dc73"| |
| + | |bgcolor="#f7dc73"|'''Kraftplex''' |
| + | |bgcolor="#f7dc73"| |
| + | |bgcolor="#f7dc73"| |
| + | |bgcolor="#f7dc73"| |
| + | |bgcolor="#f7dc73"| |
| + | |bgcolor="#f7dc73"| |
| |- | | |- |
| | | |
Zeile 623: |
Zeile 631: |
| | Schöne Gravurtiefe, gut sichtbar, besseres Resultat wenn man die zu gravierende stelle mit einem Tuch LEICHT Feucht macht | | | Schöne Gravurtiefe, gut sichtbar, besseres Resultat wenn man die zu gravierende stelle mit einem Tuch LEICHT Feucht macht |
| |- | | |- |
| + | |
| + | |bgcolor="#f7dc73"| |
| + | |bgcolor="#f7dc73"|'''Sperrholz''' |
| + | |bgcolor="#f7dc73"| |
| + | |bgcolor="#f7dc73"| |
| + | |bgcolor="#f7dc73"| |
| + | |bgcolor="#f7dc73"| |
| + | |bgcolor="#f7dc73"| |
| |- | | |- |
| + | |
| | | |
| | Sperrholz (Plywood/Furniersperrholz) | | | Sperrholz (Plywood/Furniersperrholz) |
Zeile 860: |
Zeile 877: |
| | Focus: -6mm, Holz anfeuchten damit das material an der oberfläche nicht so stark verbrennt | | | Focus: -6mm, Holz anfeuchten damit das material an der oberfläche nicht so stark verbrennt |
| |- | | |- |
| + | |
| + | |bgcolor="#f7dc73"| |
| + | |bgcolor="#f7dc73"|'''Hartfaserplatte''' |
| + | |bgcolor="#f7dc73"| |
| + | |bgcolor="#f7dc73"| |
| + | |bgcolor="#f7dc73"| |
| + | |bgcolor="#f7dc73"| |
| + | |bgcolor="#f7dc73"| |
| + | |- |
| + | |
| | | |
| | Hartfaserplatte 3mm (OBI Zuschnitt) | | | Hartfaserplatte 3mm (OBI Zuschnitt) |
Zeile 878: |
Zeile 905: |
| | Fokus -1,5mm; 60 Watt. Für tiefe Gravuren (mit Schmauchspuren) 100/70/1000 [[User:Gregor Urabl|Gregor Urabl]] | | | Fokus -1,5mm; 60 Watt. Für tiefe Gravuren (mit Schmauchspuren) 100/70/1000 [[User:Gregor Urabl|Gregor Urabl]] |
| |- | | |- |
| + | |
| + | |bgcolor="#f7dc73"| |
| + | |bgcolor="#f7dc73"|'''MDF''' |
| + | |bgcolor="#f7dc73"| |
| + | |bgcolor="#f7dc73"| |
| + | |bgcolor="#f7dc73"| |
| + | |bgcolor="#f7dc73"| |
| + | |bgcolor="#f7dc73"| |
| + | |- |
| + | |
| | | |
| | MDF | | | MDF |
Zeile 951: |
Zeile 988: |
| | Fokus -3mm; 60 Watt. Stark verkohlte Schnittkanten aber sauberer Schnitt [[User:Robert Rosak|Robert Rosak]] | | | Fokus -3mm; 60 Watt. Stark verkohlte Schnittkanten aber sauberer Schnitt [[User:Robert Rosak|Robert Rosak]] |
| |- | | |- |
| + | |
| + | |bgcolor="#f7dc73"| |
| + | |bgcolor="#f7dc73"|'''Furnier''' |
| + | |bgcolor="#f7dc73"| |
| + | |bgcolor="#f7dc73"| |
| + | |bgcolor="#f7dc73"| |
| + | |bgcolor="#f7dc73"| |
| + | |bgcolor="#f7dc73"| |
| + | |- |
| + | |
| | | |
| | Furnier Olive & Buche 0.6 mm | | | Furnier Olive & Buche 0.6 mm |
Zeile 969: |
Zeile 1.016: |
| | Fokus auf die Oberfläche gesetzt, sehr schöne Schnittkanten | | | Fokus auf die Oberfläche gesetzt, sehr schöne Schnittkanten |
| |- | | |- |
| + | |
| + | |bgcolor="#f7dc73"| |
| + | |bgcolor="#f7dc73"|'''Balsaholz''' |
| + | |bgcolor="#f7dc73"| |
| + | |bgcolor="#f7dc73"| |
| + | |bgcolor="#f7dc73"| |
| + | |bgcolor="#f7dc73"| |
| + | |bgcolor="#f7dc73"| |
| + | |- |
| + | |
| | | |
| | Balsa | | | Balsa |
Zeile 1.022: |
Zeile 1.079: |
| | yes | | | yes |
| | Beim Kalibrieren des Lasercutters Z Focus auf -2.5 mm setzen (Edgar) | | | Beim Kalibrieren des Lasercutters Z Focus auf -2.5 mm setzen (Edgar) |
| + | |- |
| + | |
| + | |bgcolor="#f7dc73"| |
| + | |bgcolor="#f7dc73"|'''Massivholz''' |
| + | |bgcolor="#f7dc73"| |
| + | |bgcolor="#f7dc73"| |
| + | |bgcolor="#f7dc73"| |
| + | |bgcolor="#f7dc73"| |
| + | |bgcolor="#f7dc73"| |
| |- | | |- |
| | | |