Zeile 8: |
Zeile 8: |
| Zufällig bin ich auf die Seite von [http://www.markusreugels.de/ MarkusReugels] gestoßen und war von den Fotos begeistert. | | Zufällig bin ich auf die Seite von [http://www.markusreugels.de/ MarkusReugels] gestoßen und war von den Fotos begeistert. |
| Nun plane ich ein komplettes Gerät zur Steuerung von Kamera, Blitz, usw. zu bauen. | | Nun plane ich ein komplettes Gerät zur Steuerung von Kamera, Blitz, usw. zu bauen. |
| + | |
| + | [[Image:Flashbox-prinzip.png|thumb]] |
| | | |
| ==geplante Features== | | ==geplante Features== |
Zeile 27: |
Zeile 29: |
| * für externe Erweiterungen RJ45-Stecker (aufpassen, dass nicht mit Netzwerk verwechselt wird) | | * für externe Erweiterungen RJ45-Stecker (aufpassen, dass nicht mit Netzwerk verwechselt wird) |
| * Grafikdisplay T6963 | | * Grafikdisplay T6963 |
| + | * EEPROM 93LC46 zum speichern der Konfiguration |
| | | |
| ===externe Erweiterungen=== | | ===externe Erweiterungen=== |
− | * Hand-Auslöser | + | * Hand-Auslöser (Taster) |
− | * Adapter für Blitz-Kabel (Klinkenstecker) | + | * Adapter für Blitz-Synchronkabel (Klinkenstecker, mit Optokoppler) |
| + | * IR-Led und TSOP für Kamera-Fernauslöser |
| + | * Leistungstreiber für Magnetventile/Schrittmotoren |
| * Phototransistor mit Hochpass für Unwetter-Fotografie | | * Phototransistor mit Hochpass für Unwetter-Fotografie |
− | * IR-Led und TSOP für Fernauslöser
| |
− | * Leistungstreiber für Magnetventile/Schrittmotoren
| |
| | | |
| ==Projektverlauf== | | ==Projektverlauf== |
| * 2011-08-20: Taster-Print für Matrixtastatur im Happylab geätzt, zusammengebaut und mechanische Konstruktion getestet | | * 2011-08-20: Taster-Print für Matrixtastatur im Happylab geätzt, zusammengebaut und mechanische Konstruktion getestet |
| * 2012-01-04: Hauptprint zusammengelötet und getestet (Gehäuse fehlt noch), ISP- und Steckbrett-Adapter gebaut | | * 2012-01-04: Hauptprint zusammengelötet und getestet (Gehäuse fehlt noch), ISP- und Steckbrett-Adapter gebaut |
| + | * 2012-01-28: Alle Module fertig zusammengebaut und erste Tests durchgeführt - es funktioniert ;-) |
| | | |
| ==Fotos== | | ==Fotos== |
Zeile 44: |
Zeile 48: |
| File: flashbox_hauptprint_unfertig.jpg | Hauptprint noch ohne Gehäuse | | File: flashbox_hauptprint_unfertig.jpg | Hauptprint noch ohne Gehäuse |
| File: flashbox_isp_steckbrett.jpg | Adapter für ISP (links) und für Steckbrett (rechts) | | File: flashbox_isp_steckbrett.jpg | Adapter für ISP (links) und für Steckbrett (rechts) |
| + | File: flashbox_gehaeuse1.jpg | Gehäuse für Hauptprint |
| + | File: flashbox_haupt1.jpg | fertig in Gehäuse eingebaut |
| + | File: flashbox_haupt2a.jpg | fertig in Gehäuse eingebaut |
| + | File: flashbox_alle_komponenten.jpg | fast alles fertig zusammengesteckt |
| + | File: flashbox_tropfenquelle.jpg | konstante Tropfenrate und Sensor |
| + | File: flashbox_funktionstest.jpg | eines der ersten Fotos nach Fertigestellung der neuen Version - es funktioniert ;-) |
| + | </gallery> |
| + | |
| + | <gallery caption="Tropfenfotos" widths="240px" heights="150px" perrow="3"> |
| + | File: tropfen1.jpg | Wassertropfen |
| + | File: tropfen2.jpg | Wassertropfen |
| + | File: tropfen3.jpg | Wassertropfen |
| + | File: tropfen4.jpg | Wassertropfen |
| + | File: tropfen5.jpg | Wassertropfen |
| + | </gallery> |
| + | (Diese Fotos wurden noch mit einer "Steckbrett"-Version der Flashbox gemacht.) |
| + | |
| + | <gallery caption="komplettes System" widths="240px" heights="150px" perrow="3"> |
| + | File: Flashbox-Demo-Aufbau1.jpg | Demo-Aufbau |
| + | File: Flashbox-Demo-Aufbau2.jpg | Demo-Aufbau |
| + | File: Flashbox-Koffer1.jpg | alle Bauteile mit Transportkoffer |
| + | File: Flashbox-Koffer2.jpg | alle Bauteile mit Transportkoffer |
| + | File: Flashbox-Koffer3.jpg | alle Bauteile mit Transportkoffer |
| </gallery> | | </gallery> |
| + | (Der Demo-Aufbau verwendet ein LED-Panel statt einem richtigen Kamera-Blitz.) |
| | | |
| ==Links== | | ==Links== |
Zeile 50: |
Zeile 78: |
| * http://www.markusreugels.de | | * http://www.markusreugels.de |
| * http://www.tropfenfotografie.de/index.html | | * http://www.tropfenfotografie.de/index.html |
| + | * http://www.t-braeuning.de/index.php?ste=setup&lan=de |
| | | |
| ===Fernauslöser für Nikon D90=== | | ===Fernauslöser für Nikon D90=== |
Zeile 57: |
Zeile 86: |
| | | |
| [[Category:Projekte]] | | [[Category:Projekte]] |
| + | [[Category:PCB]] |
| + | [[Category:Lasercutter]] |