| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| − | [[Image:Vinylplotter.jpg|thumb|300px|Schneideplotter im Happylab]]
| |
| − |
| |
| | ==Allgemeines== | | ==Allgemeines== |
| | | | |
| | ===Technische Daten=== | | ===Technische Daten=== |
| − | * Modell: Refine MH1101 | + | * Modell: GCC Bengal BN-60 |
| − | * Schneidebreite: 1000 mm | + | * Schneidebreite: 600 mm |
| − | * Materialbreite: 1100 mm | + | * Materialbreite: 719 mm |
| | * Max. Schnittlänge: endlos | | * Max. Schnittlänge: endlos |
| − | * Max. Materialdicke: 1,0 mm | + | * Max. Materialdicke: 0.8 mm |
| − | * Schneidedruck: 50 - 500 g | + | * Max. Schneidedruck: 400 g |
| − | * Max. Schneidegeschwindigkeit: 50 – 800 mm/s | + | * Max. Schneidegeschwindigkeit: 600 mm/s |
| | + | * Motoren: DC Servo Control |
| | * Mech. Auflösung: 0,025 mm / Schritt | | * Mech. Auflösung: 0,025 mm / Schritt |
| − | * Kommandosprache: HPGL, DMPL | + | * Kommandosprache: HP-GL, HP-GL/2 |
| | * Schneidesoftware: Sign Cut Pro | | * Schneidesoftware: Sign Cut Pro |
| − | * Bedienungsanleitung: [http://bilder.dreiling-tools.at/ba/PL/DT4.pdf] | + | * Homepage des Herstellers: [http://www.gccworld.com/product.php?MODEL=Bengal] |
| − | * Unterstützte Dateiformate: AI, EPS, CDR, SVG, WMF, EMF, DXF, HPGL, RTF
| |
| | | | |
| | ==How-to zum T-Shirts bedrucken== | | ==How-to zum T-Shirts bedrucken== |
| − |
| |
| | da die T-shirt-Presse etwas | | da die T-shirt-Presse etwas |
| | braucht bis sie auf Temperatur kommt, | | braucht bis sie auf Temperatur kommt, |