Materialeinstellungen für Thunderlaser
⚙️ Materialeinstellungen – ThunderLaser Nova 63
ℹ️ Allgemeine Informationen
Alle Materialeinstellungen sind Richtwerte. Das Ergebnis hängt vom Material, der Materialstärke, dem Hersteller sowie vom Zustand der Linse und Spiegel ab.
⚠️ Immer einen Testschnitt durchführen!
Vor jedem neuen Material, jeder neuen Materialstärke oder einem Material eines anderen Herstellers immer zuerst einen kleinen Testschnitt bzw. eine Testgravur durchführen.
💡 Faustregeln
• Leistung möglichst nicht über 90 % einstellen.
• Fokus erfolgt über den Autofokus.
❤️ Gute Einstellungen gefunden? Ergänze sie gerne im Wiki und hilf anderen Mitgliedern.
📄 Papier & Karton
| Material | Prozess | Power | Speed | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Finnpappe | Gravieren | 20 | 90 | |
| Finnpappe 1 mm | Schneiden | 30 | 20 | Kreise/Kurven werden rund |
| Finnpappe 2 mm | Schneiden | 90 | 14 | |
| Finnpappe 3 mm | Schneiden | 90 | 13 | |
| Finnpappe 4 mm | Schneiden | 90 | 10 | |
| Graupappe | Gravieren | 15 | 200 | |
| Graupappe 1 mm | Schneiden | 90 | 40 | |
| Graupappe 2 mm | Schneiden | 90 | 14 | |
| Graupappe 3 mm | Schneiden | 90 | 12 | |
| Graupappe 4 mm | Schneiden | 90 | 10 | |
| Wellpappe 2,5 mm | Schneiden | 90 | 40 | |
| Wellpappe 1,5 mm | Schneiden | 30 | 120 | |
| Wellpappe 2,5 mm | Ritzen | 15 | 150 | |
| Wellpappe 1,5 mm | Ritzen | 12 | 150 |
🪵 Holz
| Material | Prozess | Power | Speed | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Hartfaserplatte 4 mm | Schneiden | 90 | 12 | |
| Pappelsperrholz | Gravieren | 40 | 900 | |
| Pappelsperrholz 4 mm | Schneiden | 80 | 16 | |
| Pappelsperrholz | Ritzen | 15 | 2000 | |
| Fichte 28 mm | Schneiden | 90 | 2 | |
| Sperrholz Pappel 6 mm | Schneiden | 90 | 2 | |
| Sperrholz Pappel 6 mm Schrift | Schneiden | 30 | 800 | Nur Umriss |
| HDF 3,5 mm | Schneiden | 90 | 9 | |
| HDF 3,5 mm | Ritzen | 40 | 1500 |
🧊 Kunststoffe
| Material | Prozess | Power | Speed | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Acryl | Gravieren | 20 | 60 | |
| Acryl 2,5 mm | Schneiden | 85 | 15 | |
| Acryl 3 mm | Schneiden | 90 | 15 | früher 80/25 |
| Acryl 5 mm | Schneiden | 90 | 12 | |
| Acryl 6 mm | Schneiden | 90 | 10 | |
| Acryl 8 mm | Schneiden | 90 | 7 | |
| ABS 1 mm | Schneiden | 90 | 30 | |
| ABS 2 mm | Schneiden | 90 | 17 | |
| Laserply | Gravieren | 20 | 120 | |
| Laserply 0,6 mm | Schneiden | 60 | 50 | |
| Laserply 1,5 mm | Schneiden | 70 | 20 | |
| Styrodur 1,5 mm | Schneiden | 10 | 400 | Zwei Durchgänge |
| Polystyrol 2 mm | Schneiden | 90 | 30 | |
| Polystyrol 4 mm | Schneiden | 90 | 15 | |
| Hobbyglas 2 mm | Schneiden | 90 | 30 | Zwei Durchgänge |
| Hobbyglas 4 mm | Schneiden | 90 | 20 | Zwei Durchgänge |
| Kappa 5 mm schwarz | Schneiden | 80 | 40 |
🧵 Textilien
| Material | Prozess | Power | Speed |
|---|---|---|---|
| Filz 3 mm | Schneiden | ||
| Jeans Denim | Schneiden | 50 | 100 |
🪨 Stein
| Material | Prozess | Power | Speed | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Porzellan | Gravieren | 60 | 1500 | Fliesen |
🥛 Glas
| Material | Prozess | Hinweise |
|---|---|---|
| Standardglas | Gravieren |
🧰 Stempel & Gummi
Zurzeit sind keine geprüften Einstellungen vorhanden.
⚙️ Metall
Zurzeit sind keine geprüften Einstellungen vorhanden.
🌿 Organisches Material
Noch keine Werte vorhanden.
🎉 Sonstiges
Noch keine Werte vorhanden.
🚨 Erinnerung
Alle Werte sind Richtwerte. Immer zuerst einen Testschnitt durchführen und anschließend die Parameter bei Bedarf anpassen.
Viel Erfolg beim Lasern! 🚀