Materialeinstellungen Speedy 400
ℹ️ Gültigkeit
Diese Liste ist für den Trotec Speedy 400 im Happylab Wien gedacht.
⚠️ Alle Werte sind Richtwerte
Die tatsächlichen Einstellungen hängen vom Material, der Materialstärke, dem Hersteller sowie von der Sauberkeit der Linse und Spiegel ab.
Vor jedem neuen Material und jeder neuen Materialstärke immer einen kleinen Testschnitt oder eine Testgravur durchführen.
📄 Papier & Karton
| Material | Prozess | Power | Speed | PPI/Hz | Z-Offset | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bristolkarton (246 g) | Schneiden | 10 | 3 | 10000 | 0 | AM |
| Bristolkarton (246 g) | Ritzen | 80 | 15 | 10000 | 0 | Zum Knicken gedacht, noch nicht perfekt (AM) |
| Finnpappe (2 mm) | Schneiden | 80 | 1,5 | 2000 | 0 | |
| Finnpappe (3 mm) | Schneiden | 95 | 1 | 2000 | 0 | PZ |
| Finnpappe (4 mm) | Schneiden | 75 | 0,9 | 2000 | -1 | |
| Finnpappe | Ritzen | 100 | 40 | 2000 | 4,5 | PZ |
| Finnpappe (2 mm) | Gravieren | 90 | 40 | 2000 | 0 | |
| Graupappe (0,5 mm) | Ritzen | 70 | 3 | 2000 | 0 | AM |
| Graupappe (1,5 mm) | Schneiden | 85 | 1,5 | 2000 | 0 | Ziemlich verbrannt, noch optimierbar (AM) |
| Graupappe (2 mm) | Schneiden | 90 | 0,8 | 10000 | 0 | AM |
| Graupappe (2,4 mm) | Schneiden | 90 | 0,6 | 10000 | 0 | AM |
| Graupappe | Ritzen | 70 | 20 | 2000 | 0 | AM |
| Wellpappe weiß (1,5 mm) | Schneiden | 100 | 6 | 2000 | 0 | AM |
| Wellpappe braun (1,5 mm) | Schneiden | 100 | 4 | 2000 | 0 | PZ |
| Wellpappe braun (2,5 mm) | Schneiden | 100 | 4 | 2000 | 0 | AM |
| Wellpappe braun | Ritzen | 90 | 9 | 10000 | 5 | Fett und tief (AM) |
| Wellpappe weiß | Ritzen | 30 | 12 | 2000 | 1 | AM |
| Schwarzpappe (2,2 mm, hart) | Schneiden | 90 | 1 | 2000 | 0 | Rußt stark, Kanten reinigen; hartes Material vom INTU (AM) |
| Schwarzpappe (hart) | Ritzen | 70 | 10 | 2000 | 2 | Schön tief und breit; hartes Material vom INTU (AM) |
🪵 Holz
| Material | Prozess | Power | Speed | PPI/Hz | Z-Offset | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pappelsperrholz (4 mm) | Schneiden | 90 | 0,5 | 1000 | 0 | |
| Pappelsperrholz | Gravieren | 80 | 60 | 500 | 0 | Für 500 DPI |
| Flugzeugsperrholz (4 mm, 9-lagig) | Schneiden | 90 | 0,30 | 1000 | -1,70 | |
| Flugzeugsperrholz (4 mm, 9-lagig) | Gravieren | 90 | 40 | 500 | 0 | Ziemlich tief, aber schön |
| Furnier, europäische Nuss (0,6 mm) | Gravieren | 80 | 100 | 500 | 0 | |
| Buche (12 mm) | Schneiden | 90 | 0,2 | 10000 | 0 |
🧊 Kunststoffe
| Material | Prozess | Power | Speed | PPI/Hz | Z-Offset | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acryl | Gravieren | 80 | 50 | 10000 | 0 | |
| Acryl (3 mm) | Schneiden | 90 | 0,5 | 10000 | 0 | |
| Acryl (5 mm) | Gravieren | 80 | 50 | 1000 | 0 | Für 600 DPI, saubere undurchsichtige Gravur (AMB) |
| Acryl (5 mm) | Schneiden | 90 | 0,1 | 10000 | -2,5 | Mindestens zwei Durchgänge |
| Acryl (6 mm) | Schneiden | 90 | 0,1 | 10000 | -2,5 | Mindestens zwei Durchgänge |
| Laserply | Gravieren | 80 | 60 | 600 | 0 | Für 600 DPI |
| Laserply (1,5 mm) | Schneiden | 90 | 0,7 | 600 | 0 | |
| Laserply (0,6 mm) | Gravieren | 80 | 60 | 5000 | 0 | |
| Kapa (5 mm, schwarz) | Schneiden | 90 | 0,7 | 5000 | -2,5 |
⚙️ Metall
| Material | Prozess | Power | Speed | PPI/Hz | Z-Offset | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eloxiertes Aluminium | Gravieren | 90 | 2 | 1000 | 0 | |
| Transfertape für Metalle (Edelstahl) | Gravieren | 90 | 2 | 1000 | 0 |
Metall mit CO₂-Lasern beschriften
- Der Lasercutter kann nicht ins Metall eindringen.
- Mann kann Metall nur Lasern wenn man Transfertape auf das Metall drauf klebt und dieses dann drauf lasert.
- Bei eloxierten Metallen kann man die eloxierte Oberfläche mit dem Lasercutter wieder abtragen.
💡 MarkSolid
MarkSolid funktioniert sehr gut für Edelstahl.
Bitte keine Spraydosen ins Happylab mitbringen. Nur MarkSolid verwenden.
MarkSolid 015 Gravierpaste
🧵 Textilien, Leder und Filz
| Material | Prozess | Power | Speed | PPI/Hz | Z-Offset | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filz (3 mm) | Schneiden | 80 | 1,8 | 3000 | 0 |
🧰 Stempel und Gummi
| Material | Prozess | Power | Speed | PPI/Hz | Z-Offset | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stempelgummi | Gravieren | 90 | 25 | 600 | 0 | Im Stempelmodus werden Farben invertiert. Schwarze Füllungen und Flächen bleiben stehen. |
| Stempelgummi | Schneiden | 90 | 1 |
🥛 Glas
| Material | Prozess | Power | Speed | PPI/Hz | Z-Offset | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standardglas | Gravieren | 63,75 | 100 | 1000 | 0 |
🪨 Stein
| Material | Prozess | Power | Speed | PPI/Hz | Z-Offset | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porzellan | Gravieren | 90 | 14 | 500 | yes |
🌿 Organisches Material
Aktuell sind noch keine Werte eingetragen.
🎉 Sonstiges
| Material | Prozess | Power | Speed | PPI/Hz | Z-Offset | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kork | Gravieren | 25 | 80 | 1000 | yes | |
| Kork (1 mm) | Schneiden | 2 | 80 | 1000 | yes |
🚨 Noch einmal zur Erinnerung
Alle Werte sind Richtwerte. Vor jedem neuen Material, jeder neuen Dicke oder einem Material eines anderen Herstellers immer zuerst einen kleinen Testschnitt oder eine Testgravur durchführen.
🧪 Material nicht gefunden?
Wenn dein Material nicht in der Liste steht:
- Suche ein Material mit ähnlicher Dichte und Zusammensetzung.
- Übernimm dessen Einstellungen als Ausgangspunkt.
- Führe einen Testschnitt oder eine Testgravur durch.
- Passe Power und Speed schrittweise an.
Beispiele:
- Bristolkarton und Wellkarton sind Graupappe oder Finnpappe oft ähnlich.
- Starte mit deren Werten und passe sie nach dem Testschnitt an.
❤️ Hilf mit, die Liste zu verbessern
Wenn du gute Einstellungen gefunden hast, kannst du sie im Wiki ergänzen. Melde dich dafür mit deinen Membersportal-Zugangsdaten an und klicke oben auf Bearbeiten.
Viel Erfolg beim Lasern! 🚀