Acrylbiegemaschine
Jump to navigation
Jump to search
| Material | Materialstärke [mm] | Zeit (MM:SS) | Heizstufe (1–6) | Erfolgreich? |
|---|---|---|---|---|
| Plexiglas | 3 | 3:30 | 5 | Bei schmalen Stücken einmal umdrehen, um eine schönere Kante zu erhalten. |
| Plexiglas | 2 | 3:00 | 5 | ✓ |
| Plexiglas | 2 | 3:00 | 5 | ✓, 10 Min. vorheizen |
| Plexiglas | – | 2:00 | 5 | |
| Plexiglas | 5 | 3:00 / 2:00 (beide Seiten) | 5 | Zwischendurch wenden |
| Plexi | 2 | 1:00 | 6 | 10 Min. vorheizen |
| Plexi | 2 | 1:00 | 6 | 10 Min. vorheizen |
| Plexi | 3 | 0:40 / 0:40 | 6 | Vorne und hinten, 10 Min. vorheizen |
| Plexi | 8 | 3:00 / 3:00 | 5 | Ergebnis unbrauchbar |
| Plexi | 8 | 1:30 / 1:00 | 6 | Wirft Blasen |
| Plexi | 8 | 2:00 / 2:00 | 5–6 | Gut, wenn nicht zu wenig erhitzt (sonst entsteht ein Wulst) |
| Plexi | 3 | 3:00 | 5 | Super! |
| Plexi | 4 | 2:50 | 5 | OK |
| Plexi | 4 | 2:00 / 0:30 | 5,5 | OK |
| Plexi transparent | 4 | 3:00 | 5 | 10 Min. vorheizen, ohne Klemme → kein brauchbares Ergebnis |
| Plexi transparent | 4 | 4:00 | 5 | Mit Klemme: sehr gut |
| Plexi transparent | 4 | 3:30 | 5 | Mit Klemme: sehr gut |
| Plexi strukturiert | 3 | 3:30 | 5 | Mit Klemme: sehr gut |
| Acryl (Polycarbonat?) | 2,5 | 1:10 | 5,5 | Super |
Mehr Infos zum Biegegerät hier: Formech