Zeile 20: |
Zeile 20: |
| | | |
| '''''Materialabhängig:''''' | | '''''Materialabhängig:''''' |
− | *Höherer Strom = größere Schweißnaht. | + | *Höherer Strom = Dickere und tiefere Schweißnaht. |
− | *Niedriger Strom = feiner Schweißnaht. | + | *Niedriger Strom = Dünnere und nicht sehr tiefe Schweißnaht. |
| | | |
| Das Gerät schummelt manchmal bei der Amper-Anzeige. | | Das Gerät schummelt manchmal bei der Amper-Anzeige. |
Zeile 28: |
Zeile 28: |
| Das Gerät schummelt auch bei der Gas-Anzeige. Mit dem Kugelhahn testen, wie viel Gas wirklich bei der Düse ankommt. | | Das Gerät schummelt auch bei der Gas-Anzeige. Mit dem Kugelhahn testen, wie viel Gas wirklich bei der Düse ankommt. |
| ''Immer zuerst eine Test-Schweißnaht machen mit dem gleichen Material. Schweißgerät einstellen.'' | | ''Immer zuerst eine Test-Schweißnaht machen mit dem gleichen Material. Schweißgerät einstellen.'' |
− | Möglichst viel Einbrannt erzeugen, wenn etwas gut halten soll. Allerdings aufpassen, dass man nicht durch das Material durch brennt. | + | Möglichst viel Einbrand erzeugen, wenn etwas gut halten soll. Allerdings aufpassen, dass man nicht durch das Material durch brennt. |
− | Einbrannt = Wie tief ist das Schmelzbad.
| + | Einbrand = Wie tief ist das Schmelzbad. |
| | | |
| ==Gas und Strom richtig einstellen:== | | ==Gas und Strom richtig einstellen:== |
− | *Zu viel Gas => Gas wird in der Schweißnaht eingeschlossen und führt zu Löchern beim schleifen der Schweißnaht. | + | <nowiki>**</nowiki>Das 10 Fache vom Drahtdurchmesser. 0,8mm Draht = ca. 8-10Lit/min.** |
− | *Zu wenig Gas => Es kommt zu keiner durchgehenden Naht. Kleine Explosionen. | + | |
− | *Zu wenig Strom => Es kommt zu keiner durchgehenden Naht. Kleine Explosionen. | + | Im Freien sollte man 10% mehr dazu geben. (Wind) |
− | *Zu viel Strom => Man brennt viel zu schnell durch das Material. | + | 0,8mm Draht = 10 Liter. |
| + | Immer aufpassen ob der Druck auch wirklich bei der Düse ankommt. |
| + | |
| + | *Zu viel Gas => Gas wird in der Schweißnaht eingeschlossen und führt zu Löchern beim schleifen der Schweißnaht. |
| + | *Zu wenig Gas => Es kommt zu keiner durchgehenden Naht. Kleine Explosionen. |
| + | *Zu wenig Strom => Es kommt zu keiner durchgehenden Naht. Kleine Explosionen. |
| + | *Zu viel Strom => Man brennt viel zu schnell durch das Material. |
| | | |
| '''''Faustregeln zum Einstellen von Gas / Strom:''''' | | '''''Faustregeln zum Einstellen von Gas / Strom:''''' |
Zeile 41: |
Zeile 47: |
| *80 Ampere bei 2mm Blechstärke | | *80 Ampere bei 2mm Blechstärke |
| Usw. | | Usw. |
− | *40 bis 50 Amper pro mm Materialstärke. | + | *40 bis 50 Ampere pro mm Materialstärke. |
− | Der Strom ändert sich mit dem Abstand der Düse zum Material. Naher Abstand = mehr Strom. Weiter Abstand = wenig Strom. | + | Der Strom ändert sich mit dem Abstand der Düse zum Material. Naher Abstand = mehr Strom. Weiter Abstand = wenig Strom. |
| + | |
| + | ''Achtung. Nicht Den Strom Vollgas ohne Gas aufdrehen => Maschine wird dadurch schnell kaputt.'' |
| + | |
| + | |
| + | [[Datei:MAG.jpg|links|mini]] |
| + | |
| + | * Die Spitzen der Drehregler von Ampere und Vorschub sollten, zu beginn, in die gleiche Richtung zeigen und dann je nach Gefühl, Material, sollte der Vorschub leicht angepasst werden. |
| + | * Der Drossel bzw. Fine-Tuning Drehregler sollte so eingestellt werden, dass die Spitze nach oben zeigt. Das genauere Drosseln ist dann eher nur etwas für Profis und muss nicht beachtet werden. |
| + | * Immer darauf achten, dass das Gerät auf MIG eingestellt ist, wenn man MAG schweißen will. |
| + | * Beim Elektrodenschweißen muss man das Gerät auf MMA einstellen. Dann ist auch nur der rechte obere Drehregler relevant. Er regelt die Ampere. |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| | | |
− | <nowiki>**</nowiki>Das 10 Fache vom Drahtdurchmesser. 0,8mm Draht = ca. 10Lit/min.**
| |
| | | |
− | Im Freien sollte man 10% mehr dazu geben. (Wind)
| |
− | 8mm Düse = 10 Liter.
| |
− | Immer aufpassen ob der Druck auch wirklich bei der Düse ankommt.
| |
| | | |
− | ''Achtung. Nicht Den Strom Vollgas ohne Gas aufdrehen => Maschine wird dadurch schnell kaputt.''
| |
| | | |
| | | |
− | [[Datei:MAG.jpg|links|mini]]
| |
| | | |
− | * Amper und Vorschub sollten, zu beginn, gleich eingestellt werden und dann je nach Gefühl, Material, sollte der Vorschub leicht angepasst werden.
| |
− | * Das Fine-Tuning ist eher nur etwas für Profis und muss nicht beachtet werden.
| |
− | * Immer darauf achten, dass das Gerät auf MIG/MAG eingestellt ist.
| |
− | * Beim Elektrodenschweißen muss man das Gerät auf MMA einstellen. Dann ist auch nur der rechte obere Dreh-Schalter relevant. Er regelt die Amper.
| |
| | | |
| ==Gas richtig aufdrehen:== | | ==Gas richtig aufdrehen:== |
Zeile 69: |
Zeile 89: |
| [[Datei:Schirm.jpg|links|mini]] | | [[Datei:Schirm.jpg|links|mini]] |
| | | |
| + | * Das wichtigste hier ist die Empfindlichkeit beim Abblenden. |
| | | |
− | Das wichtigste hier ist die Empfindlichkeit beim Abblenden.
| + | * Das kann man einfach mit den Rad einstellen. |
− | | |
− | Das kann man einfach mit den Rad einstellen. | |
| | | |
| | | |
Zeile 114: |
Zeile 133: |
| *Gas aufdrehen. Das 10 Fache vom Drahtdurchmesser. 0,8mm Draht = ca. 10Lit/min. | | *Gas aufdrehen. Das 10 Fache vom Drahtdurchmesser. 0,8mm Draht = ca. 10Lit/min. |
| *Gerät muss auf "MIG" eingestellt sein. MMA = Elektrodenschweißen. | | *Gerät muss auf "MIG" eingestellt sein. MMA = Elektrodenschweißen. |
− | *Amper und Vorschub sollten in der gleiche Position eingestellt sein. Beim Feintuning eher "A" lassen und "V" einstellen. | + | *Ampere und Vorschub sollten in der gleiche Position eingestellt sein. Beim Nachregeln eher "A" lassen und "V" einstellen. |
| *Vor dem Schweißen unbedingt den Schweißschirm einstellen. So dass er wirklich schließt wenn es mit dem Schweißen los geht. | | *Vor dem Schweißen unbedingt den Schweißschirm einstellen. So dass er wirklich schließt wenn es mit dem Schweißen los geht. |
| *Trennspray auf den Schweißtisch und kurz auf die Düse. Damit Schweißspritzer nicht so leichte kleben kleiben. | | *Trennspray auf den Schweißtisch und kurz auf die Düse. Damit Schweißspritzer nicht so leichte kleben kleiben. |
| + | *Material reinigen. Anschleifen. Lackierte Metalle können nicht geschweißt werden. |
| *Düse in 45° Auf das Material auflegen und den Abstand und die Geschwindigkeit im gesamten Schweißvorgang halten. | | *Düse in 45° Auf das Material auflegen und den Abstand und die Geschwindigkeit im gesamten Schweißvorgang halten. |
| *Unbedingt am Material bleiben wenn man fertig ist. Sobald man den Knopf loslässt noch mit der Pistole drauf bleiben damit die Oberfläche schön wird. Bei zu schnellem wegziehen der Düse, kann die Oberfläche spuren davon tragen. | | *Unbedingt am Material bleiben wenn man fertig ist. Sobald man den Knopf loslässt noch mit der Pistole drauf bleiben damit die Oberfläche schön wird. Bei zu schnellem wegziehen der Düse, kann die Oberfläche spuren davon tragen. |
| + | <nowiki>**</nowiki>Faustregel: Der Abstand von Düse zu Material, die Geschwindigkeit mit der man über das Material zieht, die Stromstärke und das Gas müssen optimal zueinander abgestimmt sein ** |
| | | |
| ==Was machen bei Verblitzung:== | | ==Was machen bei Verblitzung:== |
| Augentropfen aus der Apotheke. | | Augentropfen aus der Apotheke. |
− | Wattepads in Milch tränken und auf die Augen legen. | + | Wattepads in kaltem Wasser tränken und auf die Augen legen. |
| Die Schmerzen können bis zu 2 Tagen anhalten. Jucken im Auge. | | Die Schmerzen können bis zu 2 Tagen anhalten. Jucken im Auge. |
| Im Schlimmsten Fall ins Krankenhaus. | | Im Schlimmsten Fall ins Krankenhaus. |
Zeile 139: |
Zeile 160: |
| Warten bis sich ein schöner Schweißpool gebildet hat und dann erst Zusatzmaterial hinzufügen. | | Warten bis sich ein schöner Schweißpool gebildet hat und dann erst Zusatzmaterial hinzufügen. |
| | | |
− | Die Drahtzufuhr regelt den Einbrannt. Möglichst stark mit dem Draht in das Schweißbad eintauchen und guten Einbrannt zu erlangen. | + | Die Drahtzufuhr regelt den Einbrand. Möglichst stark mit dem Draht in das Schweißbad eintauchen und guten Einbrand zu erlangen. |
| | | |
− | ==Nachschlagewerke== | + | ==Nachschlagewerke fürs Elektroden-Schweißen== |
| + | Elektroden müssen selbst mitgebracht werden. |
| [[Datei:Knowhow-schweissen-fuer-anfaenger.pdf|Knowhow-schweissen-fuer-anfaenger.pdf]] | | [[Datei:Knowhow-schweissen-fuer-anfaenger.pdf|Knowhow-schweissen-fuer-anfaenger.pdf]] |