| Zeile 14: |
Zeile 14: |
| | * Model Material: PLA | | * Model Material: PLA |
| | * Druckbereich: 210 x 250 x 200 mm | | * Druckbereich: 210 x 250 x 200 mm |
| − | * Schichtstärke: 0,05 bis 0,3 | + | * Schichtstärke: 0,05 bis 0,3mm |
| | * Empfohlene minimale Wandstärke: 1,0 mm | | * Empfohlene minimale Wandstärke: 1,0 mm |
| | * Kosten: € 1,20 pro Stunde | | * Kosten: € 1,20 pro Stunde |
| Zeile 23: |
Zeile 23: |
| | * Model Material: PLA | | * Model Material: PLA |
| | * Druckbereich: 210 x 250 x 200 mm | | * Druckbereich: 210 x 250 x 200 mm |
| − | * Schichtstärke: 0,05 bis 0,3 | + | * Schichtstärke: 0,05 bis 0,3mm |
| | * Empfohlene minimale Wandstärke: 1,0 mm | | * Empfohlene minimale Wandstärke: 1,0 mm |
| | * Kosten: € 1,20 pro Stunde | | * Kosten: € 1,20 pro Stunde |
| | | | |
| | | | |
| − | Prusa I3 Mk3 (Orange) | + | Prusa I3 Mk3 |
| | * Standort: Salzburg | | * Standort: Salzburg |
| | * Model Material: PLA | | * Model Material: PLA |
| | * Druckbereich: 210 x 250 x 200 mm | | * Druckbereich: 210 x 250 x 200 mm |
| − | * Schichtstärke: 0,05 bis 0,3 | + | * Schichtstärke: 0,05 bis 0,2mm |
| | + | * Düsendurchmesser (Nozzle) 0,4mm |
| | * Empfohlene minimale Wandstärke: 1,0 mm | | * Empfohlene minimale Wandstärke: 1,0 mm |
| | * Kosten: € 1,20 pro Stunde | | * Kosten: € 1,20 pro Stunde |
| − |
| |
| | | | |
| | ===Kosten=== | | ===Kosten=== |