Zeile 1: |
Zeile 1: |
| + | #REDIRECT [[Trotec]] |
| + | |
| [[Image:Trotec.jpg|thumb|300px|Lasercutter Trotec Speedy 100]] | | [[Image:Trotec.jpg|thumb|300px|Lasercutter Trotec Speedy 100]] |
| | | |
Zeile 10: |
Zeile 12: |
| | | |
| [https://prezi.com/enb2sdlz5d5c/trotec-laser-cutter/# Einschulungspräsentation Berlin] | | [https://prezi.com/enb2sdlz5d5c/trotec-laser-cutter/# Einschulungspräsentation Berlin] |
| + | |
| + | [https://prezi.com/9-ys4fhtdmxg/trotec-laser-cutter-wien/ Einschulungspräsentation Wien] |
| | | |
| ===Technische Daten=== | | ===Technische Daten=== |
| + | |
| + | ====Wien==== |
| + | |
| * Modellbezeichnung: Trotec Speedy 100 | | * Modellbezeichnung: Trotec Speedy 100 |
| * Laser Power: 60W | | * Laser Power: 60W |
| * Arbeitsbereich: 610 x 305 x 170 mm | | * Arbeitsbereich: 610 x 305 x 170 mm |
| + | * Vorschub: max 2800 mm/s |
| + | * Auflösung: bis 1000 dpi |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | * Modellbezeichnung: Trotec Speedy 400 |
| + | * Laser Power: 80W |
| + | * Arbeitsbereich: 1000 x 610 x 305 mm |
| + | * Vorschub: max 2800 mm/s |
| + | * Auflösung: bis 1000 dpi |
| + | |
| + | ====Berlin==== |
| + | |
| + | * Modellbezeichnung: Trotec Speedy 400 |
| + | * Laser Power: 60W |
| + | * Arbeitsbereich: 1000 x 610 x 305 mm |
| * Vorschub: max 2800 mm/s | | * Vorschub: max 2800 mm/s |
| * Auflösung: bis 1000 dpi | | * Auflösung: bis 1000 dpi |
Zeile 21: |
Zeile 44: |
| *[[File:Trotec_Manual.pdf]] | | *[[File:Trotec_Manual.pdf]] |
| *[http://www.troteclaser.com/de-DE/Ueber-Trotec/News/Documents/Handbuch%20für%20Graveure.pdf Trotec Handbuch für Graveure - Tipps & Tricks zum Arbeiten mit dem Laser] | | *[http://www.troteclaser.com/de-DE/Ueber-Trotec/News/Documents/Handbuch%20für%20Graveure.pdf Trotec Handbuch für Graveure - Tipps & Tricks zum Arbeiten mit dem Laser] |
| + | |
| + | ==Materialeinstellungen== |
| + | [[Materialeinstellungen Trotec 60 W | Einstellungen für Speedy 100 (Wien) und Speedy 400 (Berlin)]] |
| + | |
| + | [[Materialeinstellungen Trotec 80 W | Einstellungen für Speedy 400 (Wien)]] |
| | | |
| ==Schneiden mit dem Lasercutter == | | ==Schneiden mit dem Lasercutter == |