| Zeile 43: |
Zeile 43: |
| | |- | | |- |
| | |Nutentisch: | | |Nutentisch: |
| − | |'''Nutbreite 8 mm, Nutabstand 25 mm (verifiziert für Berlin)''' | + | |'''Nutbreite 8 mm, Nutabstand 25 mm''' |
| | + | |- |
| | + | |Spannzangen: |
| | + | |'''ER20''' |
| | |} | | |} |
| | | | |
| Zeile 74: |
Zeile 77: |
| | | | |
| | ===Fräser=== | | ===Fräser=== |
| − | Die Spannzange kann ausgewechselt werden. Die Wahl der richtigen Spannzange ist ''unbedingt'' erforderlich um Beschädigungen vorzubeugen. | + | Die Spannzange kann ausgewechselt werden. Es sind ER20 Spannzangen. Die Wahl der richtigen Spannzange ist ''unbedingt'' erforderlich um Beschädigungen vorzubeugen. |
| | | | |
| | Folgende Spannzangengrößen (Schaftdurchmesser des Fräsers) sind im Lab vorhanden: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm | | Folgende Spannzangengrößen (Schaftdurchmesser des Fräsers) sind im Lab vorhanden: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm |
| Zeile 102: |
Zeile 105: |
| | *Leiterplatten und Verbundwerkstoffe | | *Leiterplatten und Verbundwerkstoffe |
| | *Holz | | *Holz |
| − |
| |
| | | | |
| | ===Drehzahl und Vorschubwerte für gängige Materialien=== | | ===Drehzahl und Vorschubwerte für gängige Materialien=== |
| | + | *Viele Hersteller geben Schnittdaten empfehlungen. Wenn man keine findet, kann man sich ein ähnliches werkzeug suchen und das als start nehmen. |
| | + | **eigentlich alle tools die man so braucht: [https://app.filemonk.io/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaEpJaWt3TXpKalpUa3dOeTFrTVRrMExUUTBNV010WVdRNU1DMWlNMlUxTkdJeU5qY3hPV1lHT2daRlZBPT0iLCJleHAiOm51bGwsInB1ciI6ImJsb2JfaWQifX0=--cfc8dffcea3645925dfbe19db78c60fef4efbe50/FEEDS-SPEEDS-TABLE-rev.-2021-08-04.pdf IDC Woodcraft] |
| | + | **Simpel und übersichtlich dafür nicht so vielfältige tools: [https://www.sorotec.de/webshop/Datenblaetter/fraeser/schnittwerte.pdf Sorotec] |
| | *Mit dem Programm '''[https://wiki.happylab.at/w/BZT_Fr%C3%A4se#Schnittdatenrechner Schnittdatenrechner]''' | | *Mit dem Programm '''[https://wiki.happylab.at/w/BZT_Fr%C3%A4se#Schnittdatenrechner Schnittdatenrechner]''' |
| | | | |
| Zeile 110: |
Zeile 115: |
| | *Link zu Online [https://www.cenon.de/cgi-bin/ToolCalc?lng=de Drehzahl und Vorschubberechnungen] | | *Link zu Online [https://www.cenon.de/cgi-bin/ToolCalc?lng=de Drehzahl und Vorschubberechnungen] |
| | | | |
| | + | === Spannzangen === |
| | + | Die Spannzange funktioniert wie ein extrem präzises Greifsystem, das den Fräser '''absolut gerade und fest''' in der Maschine hält. Ihre wichtigste Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass das Werkzeug beim Drehen nicht eiert ('''Rundlaufgenauigkeit'''). |
| | + | |
| | + | Da<span data-processed="true" data-complete="true" data-wiz-uids="GXS1bf_m,GXS1bf_n,GXS1bf_o" class="txxDge notranslate"><span data-sae="" data-wiz-attrbind="class=GXS1bf_m/TKHnVd;" data-animation-atomic="" class="vKEkVd"></span></span>s ist aus zwei Gründen wichtig:<span data-processed="true" data-complete="true" data-wiz-uids="GXS1bf_q,GXS1bf_r,GXS1bf_s" class="txxDge notranslate"><span data-sae="" data-wiz-attrbind="class=GXS1bf_q/TKHnVd;" data-animation-atomic="" class="vKEkVd"></span></span> |
| | + | |
| | + | # '''Genauigkeit:''' Nur wenn das Werkzeug perfekt gerade sitzt, wird das Bauteil exakt so groß, wie es geplant wurde. |
| | + | # '''Haltbarkeit:''' Wenn das Werkzeug stabil sitzt, vibriert es weniger ('''Rattern'''). Dadurch nutzen sich die Schneidkanten gleichmäßig ab, das Werkzeug bricht seltener ab und hält insgesamt viel länger ('''Standzeit''').<span data-complete="true" data-wiz-uids="GXS1bf_12,GXS1bf_13,GXS1bf_14" class="txxDge notranslate"><span data-sae="" data-wiz-attrbind="class=GXS1bf_12/TKHnVd;" data-animation-atomic="" class="vKEkVd"></span></span> |
| | + | [[Datei:Defekte Spannzangen und die Folgen.jpg|mini|Die Schäden an der Spannzange sind die direkte Ursache für den Bruch. Die Riefen in der Zange (links) zeigen, dass sie den Fräser nicht mehr festhalten konnte (Klemmkraftverlust). Das Werkzeug rutschte durch und eierte stark (massiver Rundlauf), was zu extremen Schwingungen (Rattern) führte. Die ungleichmäßige Belastung brach den Fräser an der schwächsten Stelle (rechts).]] |
| | + | |
| | + | ==== Woran erkennt man eine kaputte Spannzange? ==== |
| | + | |
| | + | * '''Innere Kratzer und Rillen:''' Spuren im Metall zeigen, dass das Werkzeug in der Halterung gerutscht ist ('''Fressspuren'''). |
| | + | * '''Verformte Öffnung:''' Die Vorderseite i<span data-complete="true" data-wiz-uids="GXS1bf_12,GXS1bf_13,GXS1bf_14" class="txxDge notranslate"><span data-sae="" data-wiz-attrbind="class=GXS1bf_12/TKHnVd;" data-animation-atomic="" class="vKEkVd"></span></span>st ausgeleiert ('''Bell-mouthing'''), wodurch das Werkzeug schief sitzt oder wackelt. |
| | + | * '''Fehlende Spannkraft:''' Die Zange federt nicht mehr richtig auf und man muss die Mutter extrem fest anziehen, damit der Fräser hält ('''Materialermüdung'''). |
| | + | * '''Rost oder Dreck:''' Flecken oder kleine Löcher auf der Oberfläche ('''Korrosion''') verhindern, dass die Zange glatt und bündig anliegt. |
| | | | |
| | ===Material einspannen=== | | ===Material einspannen=== |
| Zeile 201: |
Zeile 221: |
| | [https://youtu.be/A5bc9c3S12g Fusion360 Absolute Beginner Tutorial] | | [https://youtu.be/A5bc9c3S12g Fusion360 Absolute Beginner Tutorial] |
| | | | |
| − | {{zip|Happylab_fusion360_tools_lib.zip|1KB|Werkzeugdatenbank für Fusion360}} | + | {{zip|Werkzeuge_für_Fusion.zip|1KB|Werkzeugdatenbank für Fusion360}} |
| | | | |
| | ==== Abmessen von Werkzeug ==== | | ==== Abmessen von Werkzeug ==== |