Zeile 1: |
Zeile 1: |
| [[Datei:Pulverbeschichtung.jpg|mini]] | | [[Datei:Pulverbeschichtung.jpg|mini]] |
| ==Allgemeine Informationen== | | ==Allgemeine Informationen== |
| + | Die maximale Objektgröße ist durch den Heizraum des Ofens begrenzt: 39 x 30 x 43 cm (BxHxT) |
| | | |
| + | ==Sehr sensibel den Abzug der Pistole bedienen. Nur ganz leicht. Wenn man ganz durch drückt, kommt zu viel Pulver raus== |
| * '''Verwendung nur nach Einschulung!''' (Termine werden auf www.happylab.at veröffentlicht) | | * '''Verwendung nur nach Einschulung!''' (Termine werden auf www.happylab.at veröffentlicht) |
− | * '''Es dürfen nur Metallische Gegenstände beschichtet werden. ''' | + | * '''Es dürfen nur metallische Gegenstände beschichtet werden. ''' |
| * '''Das Pulverbeschichten erfolgt auf eigene Gefahr.''' | | * '''Das Pulverbeschichten erfolgt auf eigene Gefahr.''' |
| * '''Das Tragen einer FFP2 Maske ist beim Pulverbeschichten verpflichtend''' | | * '''Das Tragen einer FFP2 Maske ist beim Pulverbeschichten verpflichtend''' |
| + | * '''Die Pulver bestehen aus''' '''Polyester.''' |
| + | * Das Laserschneiden von '''Polyester''' mit einem CO<sub>2</sub>-'''Laser''' führt zu sauberen Kanten ohne Verfärbung und begrenzten Schmelzen. |
| + | * Das Lasergravieren von '''Polyester''' mit einem CO<sub>2</sub>-'''Laser''' führt zu Tiefenwirkung, hohem Kontrast und begrenztem Rückschmelzen an der Abtragungsstelle. |
| | | |
| == Farben == | | == Farben == |
| + | [[Datei:RAL Farben Auswahl.jpg|mini|Pulverfarben im Happylab verfügbar. |alternativtext=|links]] |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | * Rapsgelb RAL1021 |
| + | * Verkehrsrot RAL 3020 |
| + | * Enzianblau RAL 5010 |
| + | * Moosgrün RAL 6005 |
| + | * Anthrazitgrau RAL 7016 |
| + | * Lichtgrau RAL 7035 |
| + | * Nussbraun RAL 8011 |
| + | * Cremeweiß RAL 9001 |
| + | * Tiefschwarz RAL 9005 |
| + | * Verkehrsweiß RAL 9016 |
| + | |
| + | |
| + | ===Eingene Pulver darf man mitbringen:=== |
| + | Gefäße dafür muss man allerdings selber ausdrucken. Hier ist das File für den PRUSA MK3S Pulverbeschichtungsdosen: |
| + | [[Datei:Pulverdosen Files STL.zip|mini]] |
| + | ===Hier kann man Pulverbestellen:=== |
| + | https://pulverlacke24.de/ |
| | | |
| ==Workflow== | | ==Workflow== |
Zeile 15: |
Zeile 64: |
| * Das Aufhängen des Objekt kann mit Kabel oder Schnüren realisiert werden. | | * Das Aufhängen des Objekt kann mit Kabel oder Schnüren realisiert werden. |
| * Jetzt muss man das Massekabel des Geräts an einer Stelle an das Objekt hängen. | | * Jetzt muss man das Massekabel des Geräts an einer Stelle an das Objekt hängen. |
− | * Man kann mit dem Beschichten beginnen. So lange Sprühen bis alle Stellen mit dem Pulver bedeckt sind | + | * Hierzu muss man das Fußpedal drücken damit Strom fließen kann. |
| + | * Man kann mit dem Beschichten beginnen. Sehr sensibel den Abzug der Pistole bedienen. Nur ganz leicht. Wenn man ganz durch drückt, kommt zu viel Pulver raus. |
| + | * So lange Sprühen bis alle Stellen mit dem Pulver bedeckt sind |
| * Nach dem Sprühen nimmt man das Objekt vorsichtig von der Aufhängung und hängt es in den Ofen bei ca. 200° auf 10 Minuten. | | * Nach dem Sprühen nimmt man das Objekt vorsichtig von der Aufhängung und hängt es in den Ofen bei ca. 200° auf 10 Minuten. |
| + | * Den Ofen muss man mit der Mitgliedskarte einschalten und dann zwei mal auf die Uhr am Ofen drücken. Jetzt startet der Ofen mit dem Aufheizen. |
| * Umso länger man das Objekt im Ofen lässt, desto glänzender wird die Oberfläche. Max. 19 Minuten, sollte man das Objekt im Ofen lassen. | | * Umso länger man das Objekt im Ofen lässt, desto glänzender wird die Oberfläche. Max. 19 Minuten, sollte man das Objekt im Ofen lassen. |
| * Sobald das Pulver in die Oberfläche eingebrannt wurde, nimmt man es aus dem Ofen zum auskühlen. '''ACHTUNG sehr heiße Oberfläche.''' | | * Sobald das Pulver in die Oberfläche eingebrannt wurde, nimmt man es aus dem Ofen zum auskühlen. '''ACHTUNG sehr heiße Oberfläche.''' |
Zeile 26: |
Zeile 78: |
| | | |
| * Das Pulver hält nicht auf dem Objekt? | | * Das Pulver hält nicht auf dem Objekt? |
− | ** Das Objekt wurde nicht richtig gereinigt | + | ** Das Objekt wurde nicht richtig gereinigt |
− | ** Das Massekabel berührt das Objekt nicht | + | ** Das Massekabel berührt das Objekt nicht bzw. an einer Stelle die nicht leitet. |
| | | |
| ==Kosten== | | ==Kosten== |
| Informationen: | | Informationen: |
| [https://www.happylab.at/de_vie/mitgliedschaft/preise Kosten] | | [https://www.happylab.at/de_vie/mitgliedschaft/preise Kosten] |