| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| | + | ==Allgemeines== |
| | + | Ein miniPOV ist eine kleines elektronisches Gerät. Wird es eingeschaltet und durch die Luft geschwenkt, so können Buchstaben oder Symbole in die Luft "gezeichnet" werden. POV ist die Abkürzung für [http://en.wikipedia.org/wiki/Persistence_of_vision Persistence of vision] ([http://de.wikipedia.org/wiki/Nachbildwirkung Nachbildwirkung]). |
| | + | |
| | + | Das Design basiert auf dem [http://www.ladyada.net/make/minipov3 MiniPOV] von ladyada. Es wurde modifiziert, sodass es kostengünstig mit einem Kantenstecker-Adapter über ISP programmiert werden kann. Außerdem wurde eine Software für die einfache Erzeugung des Bitmusters programmiert. |
| | + | |
| | ==Fotos== | | ==Fotos== |
| | | | |
| Zeile 13: |
Zeile 18: |
| | Auflistung der benötigten Bauteile sowie beispielhafte Bestellnummern bei Reichelt. | | Auflistung der benötigten Bauteile sowie beispielhafte Bestellnummern bei Reichelt. |
| | | | |
| | + | ===Bauteile für ein happyPOV v1.1=== |
| | {|class="mainpagetable sortable" | | {|class="mainpagetable sortable" |
| | ! Anzahl | | ! Anzahl |
| Zeile 56: |
Zeile 62: |
| | |} | | |} |
| | | | |
| | + | ===Bauteile für einen Programmieradapter v1.1=== |
| | + | {|class="mainpagetable sortable" |
| | + | ! Anzahl |
| | + | ! Bauteilbezeichnung |
| | + | ! Reichelt-Bestellnummer |
| | + | |- |
| | + | |
| | + | | 1 |
| | + | | Print (siehe Downloads) |
| | + | | - |
| | + | |- |
| | + | |
| | + | | 1 |
| | + | | Slot-Stecker, 2x25-polig |
| | + | | STECKER 50-254 |
| | + | |- |
| | + | |
| | + | | 1 |
| | + | | Wannenstecker 10-polig |
| | + | | WSL 10G |
| | + | |- |
| | + | |
| | + | | 1 |
| | + | | Wannenstecker 6-polig |
| | + | | WSL 6G |
| | + | |- |
| | + | |
| | + | | 1 |
| | + | | LED 5mm gelb |
| | + | | LED 5MM ST GE |
| | + | |- |
| | + | |
| | + | | 1 |
| | + | | LED 5mm grün |
| | + | | LED 5MM ST GN |
| | + | |- |
| | | | |
| | + | | 2 |
| | + | | Widerstand 430 Ohm |
| | + | | METALL 430 |
| | + | |- |
| | + | |
| | + | | 1 |
| | + | | Buchsenleiste RM2,54, 3-polig |
| | + | | MPE 094-1-003 |
| | + | |- |
| | + | |
| | + | | 1 |
| | + | | Buchsenleiste RM2,54, 6-polig |
| | + | | MPE 094-1-006 |
| | + | |- |
| | + | |
| | + | |} |
| | | | |
| | ==Links== | | ==Links== |
| Zeile 63: |
Zeile 121: |
| | | | |
| | ==Downloads== | | ==Downloads== |
| − | {{pdf|Happypov_v1-1_pcb.pdf|0,1MB|PCBs - 9 auf einer Euro-Print}}
| + | {{pdf|HappyPOV-bauanleitung.pdf|2,2MB|Bauanleitung mit Hinweise auf Ausrichtung der Bauteile v1.1}} |
| − | {{pdf|HappyPOV-bauanleitung.pdf|2,2MB|Bauanleitung mit Hinweise auf Ausrichtung der Bauteile}} | + | {{zip|happyPOV_v1-1.zip|0,5MB|Eagle-Dateien und PDFs v1.1}} |
| − | {{zip|Minipov3 2012-08-29.zip|0,5MB|Eagle-Dateien v1.1}} | + | {{pdf|Happypov_v1-1_pcb.pdf|0,1MB|9 PCBs auf einer Euro-Print v1.1}} |
| − | {{zip|Happypov-sw-2012-08-25.tar.gz|0,4MB|happyPOV-Codegenerator Software}} | + | {{zip|Happypov-sw-2012-09-06.tar.gz|0,4MB|happyPOV-Codegenerator Software für v1.1}} |
| | | | |
| | ==License Notice== | | ==License Notice== |
| Zeile 74: |
Zeile 132: |
| | | | |
| | which was distributed under Creative Commons 2.5 - Attrib. & Share Alike. | | which was distributed under Creative Commons 2.5 - Attrib. & Share Alike. |
| | + | |
| | + | |
| | + | [[Category:Projekte]] |
| | + | [[Category:PCB]] |
| | + | [[Category:Lasercutter]] |