Laser Cutter: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Karim (Diskussion | Beiträge) |
Karim (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 266: | Zeile 266: | ||
| no | | no | ||
| not tested | | not tested | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | Pappel | ||
| + | | engrave | ||
| + | | 37 | ||
| + | | 30 | ||
| + | | 150 | ||
| + | | no | ||
| + | | tested | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | Pappel | ||
| + | | cut | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 95 | ||
| + | | 500 | ||
| + | | yes | ||
| + | | tested | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 11. Juli 2011, 11:35 Uhr
Allgemeines
Technische Daten
- Modellbezeichnung: GCC Spirit GX
- Laser Power: 40W
- Arbeitsbereich: 960 x 610 x 180 mm
- Tischgröße: 1025 x 705 mm
- Vorschub: 2,5 - 2032 mm/s
- Auflösung: bis 1000 dpi
Dokumentation
Materialeinstellungen
Die Einstellungen hängen vom Material, sowie der Sauberkeit der Linse und Spiegeln ab. Am besten vor dem Schneiden einen kleinen Testschnitt machen!
| Material | Cut/Engrave | Speed | Power | PPI | Air | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paper (160g) | cut | 15 | 100 | 400 | yes | |
| Paper (160g) | engrave | 100 | 30 | 400 | no | |
| Acrylic | engrave | 100 | 30 | 400 | no | not tested |
| Acrylic (3mm) | cut | 0,8 | 100 | x | yes | tested |
| Acrylic (5mm) | cut | 0,5 | 100 | x | yes | tested |
| Acrylic (10mm) | cut | 0 | 100 | x | yes | not tested |
| Acrylic (3D) | engrave | 10 | 100 | 400 | no | not tested |
| Metal (Aluma Mark) | engrave | 20 | 100 | 400 | no | not tested |
| Metal (Anodized Aluminium) | engrave | 25 | 100 | 400 | no | not tested |
| Metal (Bare) | engrave | 10 | 100 | 400 | no | not tested |
| Metal (Coating ) | engrave | 20 | 40 | 400 | no | not tested |
| Rubber (3mm) | engrave | 12 | 100 | 400 | no | not tested |
| Stone (Black Crystal) | engrave | 100 | 35 | 400 | no | not tested |
| Stone (Crystal) | engrave | 10 | 55 | 400 | no | not tested |
| Stone (Laser Tile) | engrave | 50 | 100 | 400 | no | not tested |
| Stone (Marble) | engrave | 50 | 100 | 400 | no | not tested |
| Textile (Clothes) | cut | 6 | 100 | 400 | yes | not tested |
| Textile (Lether) | cut | 10 | 100 | 400 | yes | not tested |
| Textile (Artifcial Lether) | engrave | 60 | 100 | 400 | no | not tested |
| Textile (Clothes) | engrave | 100 | 35 | 400 | no | not tested |
| Textile (Lether) | engrave | 45 | 25 | 400 | no | not tested |
| Wood(3D) | engrave | 10 | 100 | 400 | no | not tested |
| Wood(MDF Board) | cut | 1 | 100 | 400 | yes | not tested |
| Wood(MDF Board) | engrave | 50 | 60 | 400 | no | not tested |
| Wood | engrave | 90 | 80 | 400 | no | not tested |
| 2-ply Laminate | cut | 8 | 100 | 400 | yes | not tested |
| 2-ply Laminate | engrave | 100 | 28 | 400 | no | not tested |
| Pappel | engrave | 37 | 30 | 150 | no | tested |
| Pappel | cut | 5 | 95 | 500 | yes | tested |
Nicht geeignet
- Polycarbonat (wird gerne mit Acrylglas verwechselt!)
- PVC
- Printplatten-Material
- Leder (cutten = stinkt!, gravieren funktioniert!)
- Makrolon (Brennt,giftiges Gas?)