Difference between revisions of "Vexier-Kette"
Jump to navigation
Jump to search
(→Fotos) |
|||
Line 5: | Line 5: | ||
==Fotos== | ==Fotos== | ||
<gallery caption="Fotos" widths="240px" heights="150px" perrow="3"> | <gallery caption="Fotos" widths="240px" heights="150px" perrow="3"> | ||
− | |||
− | |||
File: vexierkette1a.jpg | Prismen mit Maus-Motiv auf Faden | File: vexierkette1a.jpg | Prismen mit Maus-Motiv auf Faden | ||
File: vexierkette2a.jpg | Prismen mit Ente-Motiv auf Faden | File: vexierkette2a.jpg | Prismen mit Ente-Motiv auf Faden | ||
File: vexierkette3.jpg | Prismen auf Faden von vorne gesehen | File: vexierkette3.jpg | Prismen auf Faden von vorne gesehen | ||
+ | File: vexierkette1.jpg | Prismen mit Maus-Motiv | ||
+ | File: vexierkette2.jpg | Prismen mit Ente-Motiv | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | ==Bauanleitung== | ||
+ | * Aus Acrylglas quadratische Prismen schneiden. (Streifen, die abzüglich Schnittbreite des Lasers dann so breit sind wie die Materialstärke) | ||
+ | * Prismen nebeneinander legen und erstes Motiv gravieren. | ||
+ | * Alle Prismen um eine Vierteldrehung nach links oder rechts kippen und zweites Motiv lasern. | ||
+ | * Eine Halterung bauen, damit die Prismen aufgestellt (auf der Kante liegend platziert) werden können und Loch zum auffädeln lasern. | ||
==Weblinks== | ==Weblinks== |
Latest revision as of 21:03, 16 October 2011
Es ist zwar kein Vexierbild im eigentlichen Sinn, bedient sich aber dem Umstand, dass das Motiv abhängig vom Standpunkt des Betrachters seine Erscheinung ändert.
Je nach Blickwinkel erscheint auf den quadratischen Prisma-Segmenten der Kette eine Maus oder eine Ente.
Fotos
- Fotos
Bauanleitung
- Aus Acrylglas quadratische Prismen schneiden. (Streifen, die abzüglich Schnittbreite des Lasers dann so breit sind wie die Materialstärke)
- Prismen nebeneinander legen und erstes Motiv gravieren.
- Alle Prismen um eine Vierteldrehung nach links oder rechts kippen und zweites Motiv lasern.
- Eine Halterung bauen, damit die Prismen aufgestellt (auf der Kante liegend platziert) werden können und Loch zum auffädeln lasern.
Weblinks
http://www.artfacts.net/en/artist/maxim-wakultschik-77568/artwork/janus-nr-8-6166.html