Allgemein

Diese Liste ist für den kleinen Speedy 100 in Wien und den Speedy 400 in Berlin gedacht. Beide Lasercutter sind von der Firma Trotec und haben eine 60 W Laserröhre.

Für den Speedy 400 aus Wien mit der 80 W Laserröhre bitte hier nachschauen.

Materialeinstellungen

Faustregeln: Beim Schneiden Materialien die Schmelzen (z.B.: Acryl) mit hohen Hz (ca. 10.000 bis 20.000) Materialien die verbrennen (z.B.: Holz oder Papier) mit niedrigen Hz (2000 bis 5000)

Bei 100% Geschwindigkeit auf jedenfall mehr als 1000 Hz!

Beim Gravieren sollten die PPI den DPI entsprechen um das beste Ergebnis zu bekommen.

Die Einstellungen hängen vom Material, sowie der Sauberkeit der Linse und Spiegeln ab. Am besten vor dem Schneiden einen kleinen Testschnitt machen!

Material Cut/Engrave Power Speed PPI/Hz Z-Offset Notes
Papier & Karton Cut/Engrave Power Speed PPI/Hz Z-Offset Notes
Holz Cut/Engrave Power Speed PPI/Hz Z-Offset Notes
Kraftplex engrave 40.00000 60.00000 600.00000 2.00000
Kraftplex 0.8 mm cut 3.00000 100.00000 5000.00000 0.00000 Kraftplex 0.8 mm aus Fabstore für 600 dpi
Kraftplex 1.5 mm cut 2.20000 100.00000 5000.00000 0.00000 Kraftplex 1.5 mm aus Fabstore für 600 dpi
Kraftplex 3 mm cut 1.00000 100.00000 5000.00000 -1.00000 Kraftplex 3 mm aus Fabstore für 600 dpi
Kunststoffe Cut/Engrave Power Speed PPI/Hz Z-Offset Notes
Acrylglas engrave 70.00000 50.00000 600.00000 0.00000
Acrylglas 3mm cut 1.00000 100.00000 10000.00000 -1.00000 Acrylglas 3 mm aus Fabstore für 600 dpi
Acrylglas 2mm cut 2.00000 100.00000 10000.00000 0.00000 Acrylglas 2 mm aus Fabstore für 600 dpi
Acrylglas 4mm cut 1.00000 100.00000 10000.00000 -1.00000 Acrylglas 4 mm aus Fabstore für 600 dpi
Acrylglas 5mm cut 0.70000 100.00000 10000.00000 -1.50000 Acrylglas 5 mm aus Fabstore für 600 dpi
Acrylglas 6mm cut 0.60000 100.00000 8000.00000 -2.00000 Acrylglas 6 mm aus Fabstore für 600 dpi
Acrylglas 8mm cut 0.30000 100.00000 3000.00000 -3.00000 Acrylglas 8 mm aus Fabstore für 600 dpi
Acrylglas 10mm cut 0.20000 100.00000 3000.00000 -4.00000 Acrylglas 10 mm für 600 dpi
Laserply engrave 80.00000 50.00000 600.00000 1.00000
Laserply 0.6 mm cut 3.00000 40.00000 1000.00000 0.00000 Laserply 0,6 mm aus Fabstore 600 dpi
Laserply1.5 mm cut 0.80000 50.00000 5000.00000 0.00000 Laserply 1.5 mm aus Fabstore 600 dpi
Metall Cut/Engrave Power Speed PPI/Hz Z-Offset Notes
Textilien, Leder, Filz, etc. Cut/Engrave Power Speed PPI/Hz Z-Offset Notes
Stempel & Gummi Cut/Engrave Power Speed PPI/Hz Z-Offset Notes
Glas Cut/Engrave Power Speed PPI/Hz Z-Offset Notes
Stein Cut/Engrave Power Speed PPI/Hz Z-Offset Notes
Organisches Material Cut/Engrave Power Speed PPI/Hz Z-Offset Notes
Fun ;-) Cut/Engrave Power Speed PPI/Hz Z-Offset Notes