Von Lukas Krasser hochgeladene Dateien
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:55, 23. Apr. 2022 | Stumpfe Nadel.jpg (Datei) | 2,54 MB | 1 | ||
| 13:31, 4. Apr. 2022 | Finished.png (Datei) | 106 KB | 1 | ||
| 13:30, 4. Apr. 2022 | Mesh.png (Datei) | 164 KB | 1 | ||
| 13:25, 4. Apr. 2022 | Scan einrichten.png (Datei) | 710 KB | 1 | ||
| 13:22, 4. Apr. 2022 | Neues Projekt.png (Datei) | 98 KB | 1 | ||
| 13:22, 4. Apr. 2022 | Mesh PrusaSlicer.png (Datei) | 70 KB | 1 | ||
| 13:21, 4. Apr. 2022 | Matter and Form.png (Datei) | ![]() |
3 KB | 1 | |
| 13:19, 4. Apr. 2022 | Start scan.png (Datei) | 212 KB | 1 | ||
| 13:16, 4. Apr. 2022 | Volume.png (Datei) | 47 KB | 1 | ||
| 13:16, 4. Apr. 2022 | Surface.png (Datei) | 24 KB | 1 | ||
| 13:13, 4. Apr. 2022 | ReconstructMe.png (Datei) | ![]() |
4 KB | 1 | |
| 08:51, 4. Apr. 2022 | Ready to Print.jpg (Datei) | 22 KB | 1 | ||
| 08:50, 4. Apr. 2022 | Skalieren.jpg (Datei) | 80 KB | 1 | ||
| 08:49, 4. Apr. 2022 | Meshmixer clean.jpg (Datei) | 103 KB | 1 | ||
| 08:33, 4. Apr. 2022 | Scan mit Umgebung.jpg (Datei) | 86 KB | 1 | ||
| 15:56, 2. Feb. 2022 | Fräsen Schnittgeschwindigkeit.jpg (Datei) | 179 KB | 1 | ||
| 15:02, 2. Feb. 2022 | Drehzahltabelle Drehen.jpg (Datei) | 138 KB | 1 | ||
| 14:57, 2. Feb. 2022 | Drehen Schnittgeschwindigkeit.jpg (Datei) | 2,38 MB | 1 | ||
| 14:54, 2. Feb. 2022 | Vorschub.jpg (Datei) | 608 KB | 1 | ||
| 14:15, 2. Feb. 2022 | Drehzahl einstellen.jpg (Datei) | 6,79 MB | 1 | ||
| 14:14, 2. Feb. 2022 | Werkzeug auf Mitte stellen.jpg (Datei) | 3,12 MB | 1 | ||
| 14:13, 2. Feb. 2022 | Werkzeug auf Werkstückmitte einrichten.jpg (Datei) | 2,57 MB | 1 | ||
| 14:12, 2. Feb. 2022 | Drehbank Einstellen.jpg (Datei) | 396 KB | 1 | ||
| 14:12, 2. Feb. 2022 | Welches Rad wofür .jpg (Datei) | 407 KB | 1 | ||
| 14:10, 2. Feb. 2022 | Wanne schmutzig.jpg (Datei) | 3,39 MB | 1 | ||
| 14:10, 2. Feb. 2022 | Wanne Sauber.jpg (Datei) | 3,57 MB | 1 | ||
| 12:00, 26. Jän 2022 | AccTek Werkzeugdatenbank.zip (Datei) | 12 KB | 1 | ||
| 11:54, 26. Jän 2022 | AccTek Werkzeuge.rar (Datei) | 8 KB | 1 | ||
| 14:23, 19. Jän 2022 | Offene Vectoren 3.jpg (Datei) | 52 KB | 1 | ||
| 14:20, 19. Jän 2022 | Offene Vectoren 2.jpg (Datei) | 50 KB | 1 | ||
| 14:19, 19. Jän 2022 | Offene Vectoren 1.jpg (Datei) | 103 KB | 1 | ||
| 13:56, 19. Jän 2022 | Job und Spindel stoppen.jpg (Datei) | 3,49 MB | 1 | ||
| 13:21, 19. Jän 2022 | Stern 2mm Fräser.jpg (Datei) | 118 KB | 1 | ||
| 13:20, 19. Jän 2022 | Stern 6mm Fräser.jpg (Datei) | 89 KB | 1 | ||
| 10:46, 13. Jän 2022 | Rampe Bild.jpg (Datei) | 669 KB | 1 | ||
| 13:28, 5. Jän 2022 | 20220105 131147.jpg (Datei) | 4,56 MB | 1 | ||
| 12:40, 5. Jän 2022 | PP auswählen.jpg (Datei) | 148 KB | 1 | ||
| 12:33, 2. Dez. 2021 | Schirm.jpg (Datei) | 2,2 MB | 1 | ||
| 15:23, 1. Dez. 2021 | Acctek Bedienfeld.jpg (Datei) | 13,91 MB | 2 | ||
| 13:40, 23. Nov. 2021 | Knowhow-schweissen-fuer-anfaenger.pdf (Datei) | 2,42 MB | 1 | ||
| 13:30, 16. Nov. 2021 | China-Jinan-Acctek-Linear-Atc-CNC-3D-Sculpture-Router-Machine-Akm1325c.jpg (Datei) | 72 KB | 1 | ||
| 10:04, 10. Jun. 2021 | Gravieren.PNG (Datei) | 154 KB | 1 | ||
| 10:01, 10. Jun. 2021 | Speedy Power.PNG (Datei) | 150 KB | 1 | ||
| 09:56, 10. Jun. 2021 | Kopfposition.PNG (Datei) | 131 KB | 1 | ||
| 09:55, 10. Jun. 2021 | Nullpunkt.PNG (Datei) | 108 KB | 1 | ||
| 09:24, 3. Mai 2021 | Golden.jpg (Datei) | 2,96 MB | 1 | ||
| 17:33, 28. Apr. 2021 | Stellschraube.jpg (Datei) | 3,05 MB | 1 | ||
| 17:30, 28. Apr. 2021 | Fokustool.jpg (Datei) | 2,91 MB | 1 | ||
| 17:29, 28. Apr. 2021 | Richtige Position.jpg (Datei) | 2,58 MB | 1 | ||
| 17:28, 28. Apr. 2021 | IMG 20210428 144204.jpg (Datei) | 2,74 MB | 1 |

