| Zeile 117: |
Zeile 117: |
| | Je nach zur Verfügung stehender Zeit und Altersgruppe können hier Experimente weg gelassen und angepasst werden. | | Je nach zur Verfügung stehender Zeit und Altersgruppe können hier Experimente weg gelassen und angepasst werden. |
| | | | |
| − | ==== '''My Plastic World:''' ==== | + | ==== My Plastic World: ==== |
| | Gemeinsam sammeln die TN: Was haben wir heute alles dabei, was aus Kunststoff ist? (Kleidung, Schuhe, Schultasche, Jausenbox, Brille, Handy,….) | | Gemeinsam sammeln die TN: Was haben wir heute alles dabei, was aus Kunststoff ist? (Kleidung, Schuhe, Schultasche, Jausenbox, Brille, Handy,….) |
| | | | |
| | Alle Gegenstände auf den Tisch legen. | | Alle Gegenstände auf den Tisch legen. |
| | | | |
| − | ==== '''Warum ist das alles aus Kunststoff?''' ==== | + | ==== Warum ist das alles aus Kunststoff? ==== |
| | Eigenschaften von Kunststoff besprechen, Vor- und Nachteile von Kunststoff sammeln (Vorteile: z.B. leicht, robust, flexibel, vielseitig verwendbar, günstig,… | | Eigenschaften von Kunststoff besprechen, Vor- und Nachteile von Kunststoff sammeln (Vorteile: z.B. leicht, robust, flexibel, vielseitig verwendbar, günstig,… |
| | | | |
| | Nachteile: z.B. Rohstoff Erdöl, Energieaufwand in der Herstellung, vor allem aber Müllthematik – durch Langlebigkeit (PET-Flasche ca. 450 Jahre), Mikroplastik, gesundheitsschädliche Zusatzstoffe…. | | Nachteile: z.B. Rohstoff Erdöl, Energieaufwand in der Herstellung, vor allem aber Müllthematik – durch Langlebigkeit (PET-Flasche ca. 450 Jahre), Mikroplastik, gesundheitsschädliche Zusatzstoffe…. |
| | | | |
| − | ==== '''Kunststoffe unterscheiden I: Der Recycling-Code''' ==== | + | ==== Kunststoffe unterscheiden I: Der Recycling-Code ==== |
| | Diverser Kunststoff untersuchen auf Recycling-Codes, zuordnen. Falls vorhanden selbst mitgebrachte Kunststoffe verwenden. | | Diverser Kunststoff untersuchen auf Recycling-Codes, zuordnen. Falls vorhanden selbst mitgebrachte Kunststoffe verwenden. |
| | | | |
| − | ==== '''Kunststoffe unterscheiden II: Experiment Schwimm-Sink-Verfahren''' ==== | + | ==== Kunststoffe unterscheiden II: Experiment Schwimm-Sink-Verfahren ==== |
| | Dieses Trennverfahren findet sich auch beim industriellen Kunststoffrecycling. Es ist dort unter dem Schwimm-Sink-Verfahren bekannt. | | Dieses Trennverfahren findet sich auch beim industriellen Kunststoffrecycling. Es ist dort unter dem Schwimm-Sink-Verfahren bekannt. |
| | | | |
| Zeile 151: |
Zeile 151: |
| | https://uol.de/f/5/inst/icbm/ag/geoe/download/Muellkoffer_Lehrmaterial_Web_Experimentsammlung.pdf | | https://uol.de/f/5/inst/icbm/ag/geoe/download/Muellkoffer_Lehrmaterial_Web_Experimentsammlung.pdf |
| | | | |
| − | ==== '''Kunststoffe unterscheiden III: Experiment Erweitertes Schwimm-Sink-Verfahren''' ==== | + | ==== Kunststoffe unterscheiden III: Experiment Erweitertes Schwimm-Sink-Verfahren ==== |
| | Jetzt gibt es ein Problem, PP und PLA lässt sich durch den Dichteunterschied in Wasser einfach trennen. Aber PETG und ABS ist beides abgesunken, wie können wir dieses Trennen? | | Jetzt gibt es ein Problem, PP und PLA lässt sich durch den Dichteunterschied in Wasser einfach trennen. Aber PETG und ABS ist beides abgesunken, wie können wir dieses Trennen? |
| | | | |
| Zeile 213: |
Zeile 213: |
| | |} | | |} |
| | | | |
| − | ==== '''Mikroplastik I: Experiment Mikroplastik in Kosmetik''' ==== | + | ==== Mikroplastik I: Experiment Mikroplastik in Kosmetik ==== |
| | Verschiede Kosmetikprodukte untersuchen, Inhaltsstoffe lesen – Wo ist Mikroplastik drinnen? | | Verschiede Kosmetikprodukte untersuchen, Inhaltsstoffe lesen – Wo ist Mikroplastik drinnen? |
| | | | |