| Zeile 35: |
Zeile 35: |
| | * Material Details und dort Farben und Einstellungen kontrollieren und speichern | | * Material Details und dort Farben und Einstellungen kontrollieren und speichern |
| | * Rechts oben auf die Taste "An Laser senden" klicken | | * Rechts oben auf die Taste "An Laser senden" klicken |
| | + | |
| | + | ===Materialeinstellungen=== |
| | + | Alle Materialeinstellungen sind lediglich Richtwerte. Bitte immer einen Testschnitt machen und gegebenenfalls die Werte anpassen. |
| | + | |
| | + | Empfohlene Richtwerte vom Hersteller: |
| | + | |
| | + | * Geschwindigkeit beim '''Gravieren''': Je nach Applikation, Materialbeschaffenheit '''Richtwert circa 20% Speed''' |
| | + | * Geschwindigkeiten über 20% Speed können zu einem Job-Abbruch führen. |
| | + | * Geschwindigkeit beim '''Schneiden''': Je nach Applikation, Materialbeschaffenheit '''Richtwert circa 0,4 - 1,2 Power''' |
| | + | |
| | + | [[Materialeinstellungen Q500 | Einstellungen für Q500 (Wien)]] |
| | | | |
| | ===Produce Modus=== | | ===Produce Modus=== |
| Zeile 55: |
Zeile 66: |
| | * Startpunkt definieren mit den Pfeiltasten | | * Startpunkt definieren mit den Pfeiltasten |
| | * Deckel schließen | | * Deckel schließen |
| − |
| |
| − | ===Materialeinstellungen===
| |
| − | Alle Materialeinstellungen sind lediglich Richtwerte. Bitte immer einen Testschnitt machen und gegebenenfalls die Werte anpassen.
| |
| − |
| |
| − | Empfohlene Richtwerte vom Hersteller:
| |
| − |
| |
| − | * Geschwindigkeit beim '''Gravieren''': Je nach Applikation, Materialbeschaffenheit '''Richtwert circa 20% Speed'''
| |
| − | * Geschwindigkeiten über 20% Speed können zu einem Job-Abbruch führen.
| |
| − | * Geschwindigkeit beim '''Schneiden''': Je nach Applikation, Materialbeschaffenheit '''Richtwert circa 0,4 - 1,2 Power'''
| |
| − |
| |
| − | [[Materialeinstellungen Q500 | Einstellungen für Q500 (Wien)]]
| |
| | | | |
| | ===Fokussieren=== | | ===Fokussieren=== |