Zeile 1: |
Zeile 1: |
| Hier sammeln sich die ersten Infos und Erfahrungswerten zu unserem neuen 3D-Scanner im Happylab Wien: | | Hier sammeln sich die ersten Infos und Erfahrungswerten zu unserem neuen 3D-Scanner im Happylab Wien: |
| | | |
| + | [[Datei:Scan mit Umgebung.jpg|mini|Scan mit Umgebung|alternativtext=]] |
| ===Erste Schritte - Workflow Matter and Form=== | | ===Erste Schritte - Workflow Matter and Form=== |
| | | |
Zeile 32: |
Zeile 33: |
| 8) Combined Scan: Beide BEREINIGTE Dateien auswählen und kombinieren. Speichern unter..., als OBJ oder STL | | 8) Combined Scan: Beide BEREINIGTE Dateien auswählen und kombinieren. Speichern unter..., als OBJ oder STL |
| | | |
− | 9) Meshed Scan: Combined-Scan-Datei auswählen und mit Meshmixer "Perform Mesh". Speichern unter ..., am besten als STL | + | 9) Meshed Scan: Combined-Scan-Datei auswählen |
| + | |
| + | und mit Meshmixer "Perform Mesh". Speichern unter ..., am besten als STL |
| | | |
| 10) PruserControl: Datei als G CODE speichern und an den Drucker senden. | | 10) PruserControl: Datei als G CODE speichern und an den Drucker senden. |
Zeile 39: |
Zeile 42: |
| Man kann die gescannten Objekte im Programm Meshmixer bearbeiten, falls man Fehler löschen möchte oder den Hintergrund bereinigen will. | | Man kann die gescannten Objekte im Programm Meshmixer bearbeiten, falls man Fehler löschen möchte oder den Hintergrund bereinigen will. |
| | | |
− | Arbeiten mit Meshmixer. | + | '''Arbeiten mit Meshmixer.''' |
| | | |
| 1) Das Objekt kleiner Skalieren, damit das füllen dann nicht zu lange dauert. | | 1) Das Objekt kleiner Skalieren, damit das füllen dann nicht zu lange dauert. |
| | | |
− | Skalieren: Edit, Transform. Bei den Zahlen auf der linken Seite eine kleine Bemaßung eingeben. z.B. 30mm => Accept. | + | Skalieren: Edit, Transform. Bei den Zahlen auf der linken Seite eine kleine Bemaßung eingeben. z.B. 30mm => Accept. [[Datei:Skalieren.jpg|mini|Skalieren|alternativtext=|ohne]]2) Alle Fehler löschen[[Datei:Meshmixer clean.jpg|ohne|mini|Meshmixer clean]]3) Edit, Make Solid. |
− | | |
− | 2) Alle Fehler löschen | |
− | | |
− | 3) Edit, Make Solid | |
| | | |
| Make Solid kann einige Zeit dauern. Einfach warten. Das Programm kann währen dessen einfach minimiert werden. | | Make Solid kann einige Zeit dauern. Einfach warten. Das Programm kann währen dessen einfach minimiert werden. |
− | | + | [[Datei:Ready to Print.jpg|ohne|mini|Ready to Print]] |
| 4) Objekt wieder auf die richtige Größe skalieren. | | 4) Objekt wieder auf die richtige Größe skalieren. |
| | | |
| 4) Als STL speichern | | 4) Als STL speichern |
− |
| |
− | [[Datei:Scan mit Umgebung.jpg|links|mini|Scan mit Umgebung[[Datei:Meshmixer clean.jpg|ohne|mini|Meshmixer clean]]]]
| |
− | [[Datei:Skalieren.jpg|links|mini|Skalieren]]
| |