| Zeile 27: |
Zeile 27: |
| | * Schichtstärke: 0,1778 mm oder 0,254 mm | | * Schichtstärke: 0,1778 mm oder 0,254 mm |
| | * Empfohlene minimale Wandstärke: 0,7 mm | | * Empfohlene minimale Wandstärke: 0,7 mm |
| − | Informationen zu den Kosten | + | Informationen: |
| − | https://www.happylab.at/de_vie/mitgliedschaft/preise | + | [https://www.happylab.at/de_vie/mitgliedschaft/preise Kosten] |
| | + | |
| | | | |
| | | | |
| Zeile 37: |
Zeile 38: |
| | * Schichtstärke: 0,254 mm oder 0,33 mm | | * Schichtstärke: 0,254 mm oder 0,33 mm |
| | * Empfohlene minimale Wandstärke: 1,0 mm | | * Empfohlene minimale Wandstärke: 1,0 mm |
| − | Informationen zu den Kosten | + | Informationen: |
| − | https://www.happylab.at/de_vie/mitgliedschaft/preise | + | [https://www.happylab.at/de_vie/mitgliedschaft/preise Kosten] |
| | + | |
| | | | |
| | | | |
| Zeile 48: |
Zeile 50: |
| | * Schichtstärke: 0,254 mm oder 0,33 mm | | * Schichtstärke: 0,254 mm oder 0,33 mm |
| | * Empfohlene minimale Wandstärke: 1,0 mm | | * Empfohlene minimale Wandstärke: 1,0 mm |
| − | Informationen zu den Kosten | + | Informationen: |
| − | https://www.happylab.at/de_vie/mitgliedschaft/preise | + | [https://www.happylab.at/de_vie/mitgliedschaft/preise Kosten] |
| | | | |
| | | | |