| Zeile 32: |
Zeile 32: |
| | | Graupappe | | | Graupappe |
| | | engrave | | | engrave |
| − | | 50 | + | | |
| − | | 100 | + | | |
| − | | 600 | + | | |
| − | | 0 | + | | |
| − | | für 600 dpi | + | | für dpi |
| | |- | | |- |
| | | | |
| | | Graupappe 4 mm | | | Graupappe 4 mm |
| | | cut | | | cut |
| − | | 100 | + | | |
| − | | 1 | + | | |
| − | | 2000 | + | | |
| − | | -1 | + | | |
| | | Graupappe 4 mm aus Fabstore | | | Graupappe 4 mm aus Fabstore |
| | |- | | |- |
| Zeile 50: |
Zeile 50: |
| | | Graupappe 3 mm | | | Graupappe 3 mm |
| | | cut | | | cut |
| − | | 100 | + | | |
| − | | 2 | + | | |
| − | | 2000 | + | | |
| − | | -1 | + | | |
| | | Graupappe 3 mm aus Fabstore | | | Graupappe 3 mm aus Fabstore |
| | |- | | |- |
| Zeile 59: |
Zeile 59: |
| | | Graupappe 2 mm | | | Graupappe 2 mm |
| | | cut | | | cut |
| − | | 100 | + | | |
| − | | 3 | + | | |
| − | | 2000 | + | | |
| − | | 0 | + | | |
| | | Graupappe 2 mm aus Fabstore | | | Graupappe 2 mm aus Fabstore |
| | |- | | |- |
| Zeile 68: |
Zeile 68: |
| | | Graupappe 1 mm | | | Graupappe 1 mm |
| | | cut | | | cut |
| − | | 100 | + | | |
| − | | 5 | + | | |
| − | | 2000 | + | | |
| − | | 0 | + | | |
| | | Graupappe 1 mm aus Fabstore | | | Graupappe 1 mm aus Fabstore |
| | |- | | |- |
| Zeile 77: |
Zeile 77: |
| | | Bristol Karton 1mm | | | Bristol Karton 1mm |
| | | cut | | | cut |
| − | | 100 | + | | |
| − | | 4 | + | | |
| − | | 3000 | + | | |
| − | | 0 | + | | |
| | | (AM) | | | (AM) |
| | |- | | |- |
| Zeile 86: |
Zeile 86: |
| | | Bristol Karton | | | Bristol Karton |
| | | cut | | | cut |
| − | | 50 | + | | |
| − | | 90 | + | | |
| − | | 2000 | + | | |
| − | | 0 | + | | |
| | | anritzen, relativ dunkel (AM) | | | anritzen, relativ dunkel (AM) |
| | |- | | |- |
| Zeile 95: |
Zeile 95: |
| | | Finnpappe | | | Finnpappe |
| | | engrave | | | engrave |
| − | | 50 | + | | |
| − | | 100 | + | | |
| − | | 600 | + | | |
| − | | 0 | + | | |
| − | | für 600 dpi | + | | für dpi |
| | |- | | |- |
| | | | |
| | | Finnpappe 2 mm | | | Finnpappe 2 mm |
| | | cut | | | cut |
| − | | 100 | + | | |
| − | | 3 | + | | |
| − | | 2000 | + | | |
| − | | 0 | + | | |
| | | Finnpappe 2 mm aus Fabstore | | | Finnpappe 2 mm aus Fabstore |
| | |- | | |- |
| Zeile 113: |
Zeile 113: |
| | | Finnpappe 1 mm | | | Finnpappe 1 mm |
| | | cut | | | cut |
| − | | 100 | + | | |
| − | | 5 | + | | |
| − | | 2000 | + | | |
| − | | 0 | + | | |
| | | Finnpappe 1 mm aus Fabstore | | | Finnpappe 1 mm aus Fabstore |
| | |- | | |- |
| Zeile 133: |
Zeile 133: |
| | | Pappelsperrholz 4 mm | | | Pappelsperrholz 4 mm |
| | | engrave | | | engrave |
| − | | 50 | + | | |
| − | | 100 | + | | |
| − | | 600 | + | | |
| − | | 2 | + | | |
| | | Pappelsperrholz 4 mm aus Fabstore | | | Pappelsperrholz 4 mm aus Fabstore |
| | |- | | |- |
| Zeile 142: |
Zeile 142: |
| | | Pappelsperrholz 4 mm | | | Pappelsperrholz 4 mm |
| | | cut | | | cut |
| − | | 100 | + | | |
| − | | 3 | + | | |
| − | | 5000 | + | | |
| − | | -1 | + | | |
| | | Pappelsperrholz 4 mm aus Fabstore | | | Pappelsperrholz 4 mm aus Fabstore |
| | |- | | |- |
| Zeile 151: |
Zeile 151: |
| | | Kraftplex | | | Kraftplex |
| | | engrave | | | engrave |
| − | | 60 | + | | |
| − | | 40 | + | | |
| − | | 600 | + | | |
| − | | 2 | + | | |
| − | | für 600 dpi | + | | für dpi |
| | |- | | |- |
| | | | |
| | | Kraftplex 0.8 mm | | | Kraftplex 0.8 mm |
| | | cut | | | cut |
| − | | 100 | + | | |
| − | | 3 | + | | |
| − | | 5000 | + | | |
| − | | 0 | + | | |
| | | Kraftplex 0.8 mm aus Fabstore | | | Kraftplex 0.8 mm aus Fabstore |
| | |- | | |- |
| Zeile 169: |
Zeile 169: |
| | | Kraftplex 1.5 mm | | | Kraftplex 1.5 mm |
| | | cut | | | cut |
| − | | 100 | + | | |
| − | | 2.2 | + | | |
| − | | 5000 | + | | |
| − | | 0 | + | | |
| | | Kraftplex 1.5 mm aus Fabstore | | | Kraftplex 1.5 mm aus Fabstore |
| | |- | | |- |
| Zeile 178: |
Zeile 178: |
| | | Kraftplex 3 mm | | | Kraftplex 3 mm |
| | | cut | | | cut |
| − | | 100 | + | | |
| − | | 1 | + | | |
| − | | 5000 | + | | |
| − | | -1 | + | | |
| | | Kraftplex 3 mm aus Fabstore | | | Kraftplex 3 mm aus Fabstore |
| | |- | | |- |
| Zeile 196: |
Zeile 196: |
| | | Polystyrol (1 mm) | | | Polystyrol (1 mm) |
| | | cut | | | cut |
| − | | 100 | + | | |
| − | | 4 | + | | |
| − | | 5000 | + | | |
| − | | -0.5 | + | | |
| | | | | | |
| | |- | | |- |
| Zeile 205: |
Zeile 205: |
| | | Acrylglas | | | Acrylglas |
| | | engrave | | | engrave |
| − | | 50 | + | | |
| − | | 70 | + | | |
| − | | 600 | + | | |
| − | | 0 | + | | |
| − | | für 600 dpi | + | | für dpi |
| | |- | | |- |
| | | | |
| | | Acrylglas 3mm | | | Acrylglas 3mm |
| | | cut | | | cut |
| − | | 100 | + | | |
| − | | 1 | + | | |
| − | | 10000 | + | | |
| − | | -1 | + | | |
| | | Acrylglas 3 mm aus Fabstore | | | Acrylglas 3 mm aus Fabstore |
| | |- | | |- |
| Zeile 223: |
Zeile 223: |
| | | Acrylglas 2mm | | | Acrylglas 2mm |
| | | cut | | | cut |
| − | | 100 | + | | |
| − | | 2 | + | | |
| − | | 10000 | + | | |
| − | | 0 | + | | |
| | | Acrylglas 2 mm aus Fabstore | | | Acrylglas 2 mm aus Fabstore |
| | |- | | |- |
| Zeile 232: |
Zeile 232: |
| | | Acrylglas 4mm | | | Acrylglas 4mm |
| | | cut | | | cut |
| − | | 100 | + | | |
| − | | 1 | + | | |
| − | | 10000 | + | | |
| − | | -1 | + | | |
| | | Acrylglas 4 mm aus Fabstore | | | Acrylglas 4 mm aus Fabstore |
| | |- | | |- |
| Zeile 241: |
Zeile 241: |
| | | Acrylglas 5mm | | | Acrylglas 5mm |
| | | cut | | | cut |
| − | | 100 | + | | |
| − | | 0.7 | + | | |
| − | | 10000 | + | | |
| − | | -1.5 | + | | |
| | | Acrylglas 5 mm aus Fabstore | | | Acrylglas 5 mm aus Fabstore |
| | |- | | |- |
| Zeile 250: |
Zeile 250: |
| | | Acrylglas 6mm | | | Acrylglas 6mm |
| | | cut | | | cut |
| − | | 100 | + | | |
| − | | 0.6 | + | | |
| − | | 8000 | + | | |
| − | | -2 | + | | |
| | | Acrylglas 6 mm aus Fabstore | | | Acrylglas 6 mm aus Fabstore |
| | |- | | |- |
| Zeile 259: |
Zeile 259: |
| | | Acrylglas 8mm | | | Acrylglas 8mm |
| | | cut | | | cut |
| − | | 100 | + | | |
| − | | 0.3 | + | | |
| − | | 3000 | + | | |
| − | | -3 | + | | |
| | | Acrylglas 8 mm aus Fabstore | | | Acrylglas 8 mm aus Fabstore |
| | |- | | |- |
| Zeile 268: |
Zeile 268: |
| | | Acrylglas 10mm | | | Acrylglas 10mm |
| | | cut | | | cut |
| − | | 100 | + | | |
| − | | 0.2 | + | | |
| − | | 3000 | + | | |
| − | | -4 | + | | |
| | | Acrylglas 10 mm | | | Acrylglas 10 mm |
| | |- | | |- |
| Zeile 277: |
Zeile 277: |
| | | Laserply | | | Laserply |
| | | engrave | | | engrave |
| − | | 50 | + | | |
| − | | 80 | + | | |
| − | | 600 | + | | |
| − | | 1 | + | | |
| | | für 600 dpi | | | für 600 dpi |
| | |- | | |- |
| Zeile 286: |
Zeile 286: |
| | | Laserply 0.6 mm | | | Laserply 0.6 mm |
| | | cut | | | cut |
| − | | 40 | + | | |
| − | | 3 | + | | |
| − | | 1000 | + | | |
| − | | 0 | + | | |
| | | Laserply 0,6 mm aus Fabstore | | | Laserply 0,6 mm aus Fabstore |
| | |- | | |- |
| Zeile 295: |
Zeile 295: |
| | | Laserply1.5 mm | | | Laserply1.5 mm |
| | | cut | | | cut |
| − | | 50 | + | | |
| − | | 0.8 | + | | |
| − | | 5000 | + | | |
| − | | 0 | + | | |
| | | Laserply 1.5 mm aus Fabstore | | | Laserply 1.5 mm aus Fabstore |
| | |- | | |- |
| Zeile 313: |
Zeile 313: |
| | | Stahl (mit Transfertape) | | | Stahl (mit Transfertape) |
| | | engrave | | | engrave |
| − | | 100 | + | | |
| − | | 15 | + | | |
| − | | 600 | + | | |
| − | | 0 | + | | |
| | | Transfaretape aus Fabstore | | | Transfaretape aus Fabstore |
| | |- | | |- |
| Zeile 322: |
Zeile 322: |
| | | eloxiertes(!) Aluminium | | | eloxiertes(!) Aluminium |
| | | engrave | | | engrave |
| − | | 80 | + | | |
| − | | 100 | + | | |
| − | | 1000 | + | | |
| − | | 0 | + | | |
| | | (ausprobiert mit schwarz eloxiertem Aluminium) | | | (ausprobiert mit schwarz eloxiertem Aluminium) |
| | |- | | |- |
| Zeile 349: |
Zeile 349: |
| | | Stempel 2.3 mm | | | Stempel 2.3 mm |
| | | engrave | | | engrave |
| − | | 100 | + | | |
| − | | 30 | + | | |
| − | | 600 | + | | |
| − | | 0 | + | | |
| | | Stempelgummi 2.3 mm aus Fabstore für 600 dpi | | | Stempelgummi 2.3 mm aus Fabstore für 600 dpi |
| | |- | | |- |
| Zeile 358: |
Zeile 358: |
| | | Stempel 2.3 mm | | | Stempel 2.3 mm |
| | | cut | | | cut |
| − | | 90 | + | | |
| − | | 1.5 | + | | |
| − | | 10000 | + | | |
| − | | 0 | + | | |
| | | Stempelgummi 2.3 mm aus Fabstore | | | Stempelgummi 2.3 mm aus Fabstore |
| | |- | | |- |
| Zeile 367: |
Zeile 367: |
| | | EPDM 2 mm | | | EPDM 2 mm |
| | | cut | | | cut |
| − | | 100 | + | | |
| − | | 0.9 | + | | |
| − | | 5000 | + | | |
| − | | 0 | + | | |
| | | EPDM Dichtungsgummi 2 mm aus Fabstore | | | EPDM Dichtungsgummi 2 mm aus Fabstore |
| | |- | | |- |
| Zeile 376: |
Zeile 376: |
| | | Moosgummi 2 mm | | | Moosgummi 2 mm |
| | | cut | | | cut |
| − | | 70 | + | | |
| − | | 3 | + | | |
| − | | 2000 | + | | |
| − | | 0 | + | | |
| | | Moosgummi (Color) 2 mm von Modulor | | | Moosgummi (Color) 2 mm von Modulor |
| | |- | | |- |
| Zeile 391: |
Zeile 391: |
| | |bgcolor="#99ccff"| Notes | | |bgcolor="#99ccff"| Notes |
| | |- | | |- |
| − |
| |
| − |
| |
| − | |bgcolor="#6699ff"|'''Stein'''
| |
| − | |bgcolor="#99ccff"| Cut/Engrave
| |
| − | |bgcolor="#99ccff"| Power
| |
| − | |bgcolor="#99ccff"| Speed
| |
| − | |bgcolor="#99ccff"| PPI/Hz
| |
| − | |bgcolor="#99ccff"| Z-Offset
| |
| − | |bgcolor="#99ccff"| Notes
| |
| − | |-
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | |bgcolor="#6699ff"|'''Organisches Material'''
| |
| − | |bgcolor="#99ccff"| Cut/Engrave
| |
| − | |bgcolor="#99ccff"| Power
| |
| − | |bgcolor="#99ccff"| Speed
| |
| − | |bgcolor="#99ccff"| PPI/Hz
| |
| − | |bgcolor="#99ccff"| Z-Offset
| |
| − | |bgcolor="#99ccff"| Notes
| |
| − | |-
| |
| − |
| |
| − | |bgcolor="#6699ff"|'''Fun ;-)'''
| |
| − | |bgcolor="#99ccff"| Cut/Engrave
| |
| − | |bgcolor="#99ccff"| Power
| |
| − | |bgcolor="#99ccff"| Speed
| |
| − | |bgcolor="#99ccff"| PPI/Hz
| |
| − | |bgcolor="#99ccff"| Z-Offset
| |
| − | |bgcolor="#99ccff"| Notes
| |
| − | |-
| |
| − |
| |
| − | | Lenovo Thinkpad X240
| |
| − | | engrave
| |
| − | | 40
| |
| − | | 100
| |
| − | | 600
| |
| − | | 0
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − |
| |
| | | | |
| | |} | | |} |