Zeile 75: |
Zeile 75: |
| * Link zu Online [https://www.cenon.de/cgi-bin/ToolCalc?lng=de Drehzahl und Vorschubberechnungen ] | | * Link zu Online [https://www.cenon.de/cgi-bin/ToolCalc?lng=de Drehzahl und Vorschubberechnungen ] |
| | | |
− | ===Holz===
| |
− | {| class="mainpagetable"
| |
| | | |
− | |- style="text-align:center;"
| |
− | |bgcolor="#6699ff"|'''Fräser'''
| |
− | |bgcolor="#6699ff"|'''Durchmesser'''<br/>mm
| |
− | |bgcolor="#6699ff"|'''Schneiden'''<br/>Anzahl
| |
− | |bgcolor="#6699ff"|'''Zustellung'''<br/>mm
| |
− | |bgcolor="#6699ff"|'''Drehzahl'''<br/>U/min
| |
− | |bgcolor="#6699ff"|'''Vorschub'''<br/>mm/min
| |
− | |bgcolor="#6699ff"|'''Eintauchgesch.'''<br/>mm/min
| |
− | |bgcolor="#6699ff"|'''Kühlung'''
| |
− | |bgcolor="#6699ff"|'''Anmerkung'''
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 2-Schneider||6||2||10||23900||3000||180||Luft||
| |
− | |-
| |
− | | 2-Schneider||3||2||5||24000||3000||360||Luft||
| |
− | |-
| |
− | | 2-Schneider||2||2||3||24000||2600||500||Luft||
| |
− | |-
| |
− | | 2-Schneider||1||2||2||24000||1300||500||Luft||
| |
− |
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | ===Metalle===
| |
− | {| class="mainpagetable"
| |
− |
| |
− | |- style="text-align:center;"
| |
− | |bgcolor="#6699ff"|'''Material'''
| |
− | |bgcolor="#6699ff"|'''Fräser'''
| |
− | |bgcolor="#6699ff"|'''Durchmesser'''<br/>mm
| |
− | |bgcolor="#6699ff"|'''Schneiden'''<br/>Anzahl
| |
− | |bgcolor="#6699ff"|'''Zustellung'''<br/>mm
| |
− | |bgcolor="#6699ff"|'''Drehzahl'''<br/>U/min
| |
− | |bgcolor="#6699ff"|'''Vorschub'''<br/>mm/min
| |
− | |bgcolor="#6699ff"|'''Eintauchgesch.'''<br/>mm/min
| |
− | |bgcolor="#6699ff"|'''Kühlung'''
| |
− | |bgcolor="#6699ff"|'''Anmerkung'''
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | Aluminium, AlMg3 || 2-Schneider || 6 || 2 || 1 || 8000 || 300 || 15 || Fenella ||
| |
− | |-
| |
− | | Aluminium, AlMg3 || 2-Schneider || 3 || 2 || 1 || 16000 || 300 || 100 || Fenella ||
| |
− | |-
| |
− | | Aluminium, AlMg3 || 2-Schneider || 2 || 2 || 0,6 || 24000 || 300 || 150 || Fenella ||
| |
− | |-
| |
− | | Aluminium, AlMg3 || 2-Schneider || 1 || 2 || 0,3 || 24000 || 150 || 200 || Fenella ||
| |
− | |-
| |
− | | Aluminium || 2-Schneider || 3 || 2 || 0,50 || 16000 || 300 || 48 || Fenella || --[[User:Stefan Wölflinger|Stefan Wölflinger]] 14:49, 7 March 2014 (CET) auf Kühlung achten. Kühlmittelschraube verstellt sich durch vibration von kompressor !!!
| |
− | |-
| |
− | | Messing 6mm || HSS 2-Schneider || 3 || 2 || 1 || 8000 || 200 || 15 || Fenella || Fräse Happylab Sbg. - auch hier verstellt sich die Kühlmittelschraube - aber es geht auch mit Luftkühlung ;-)
| |
− |
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | ===Diverses===
| |
− | {| class="mainpagetable"
| |
− |
| |
− | |- style="text-align:center;"
| |
− | |bgcolor="#6699ff"|'''Material'''
| |
− | |bgcolor="#6699ff"|'''Fräser'''
| |
− | |bgcolor="#6699ff"|'''Durchmesser'''<br/>mm
| |
− | |bgcolor="#6699ff"|'''Schneiden'''<br/>Anzahl
| |
− | |bgcolor="#6699ff"|'''Zustellung'''<br/>mm
| |
− | |bgcolor="#6699ff"|'''Drehzahl'''<br/>U/min
| |
− | |bgcolor="#6699ff"|'''Vorschub'''<br/>mm/s
| |
− | |bgcolor="#6699ff"|'''Eintauchgesch.'''<br/>mm/s
| |
− | |bgcolor="#6699ff"|'''Kühlung'''
| |
− | |bgcolor="#6699ff"|'''Anmerkung'''
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | Leiterplatte || Gravierstichel||-||-||0,10||30000||250||250||-||
| |
− | |-
| |
− | | Styrodur || VHM||3||1||5||15000||17||8||-|| Styrodur ist nicht Styropor
| |
− | |-
| |
− | | Plexiglas|| VHM||2||21||1||10000||10||10(?)||-||
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | |}
| |
| | | |
| ==Fräsrichtungen== | | ==Fräsrichtungen== |