Zeile 1.606: |
Zeile 1.606: |
| | no | | | no |
| | evtl. 2 Durchgänge | | | evtl. 2 Durchgänge |
− | |-
| |
− |
| |
− | | POM weiß (5 mm)
| |
− | | cut
| |
− | | 0.3
| |
− | | 100
| |
− | | 1000
| |
− | | yes
| |
− | | Fokus ca. auf die Mitte des Materials gesetzt
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | | POM (2mm) --> 60 Watt
| |
− | | cut
| |
− | | 0.5
| |
− | | 20
| |
− | | 1000
| |
− | | yes
| |
− | | Fokus: AF-1
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | POM (1mm) --> 60 Watt
| |
− | | cut
| |
− | | 1.0
| |
− | | 20
| |
− | | 1000
| |
− | | yes
| |
− | | Fokus: AF
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | POM (1mm) --> 60 Watt
| |
− | | engrave
| |
− | | 50.0
| |
− | | 100
| |
− | | 1500
| |
− | | yes
| |
− | | Fokus: AF
| |
| |- | | |- |
| | | |