Zeile 1: |
Zeile 1: |
| + | '''mein happy lab tagebuch''' |
| | | |
− | = aRmins happy lab tagebuch =
| + | Seit Jänner 2015 Mitglied. Absolvierte Schulungen: |
− | | |
− | | |
− | Seit Jänner 2015 Mitglied. | |
− | | |
− | Absolvierte Schulungen: | |
| | | |
| * 3d Drucker, 3d Scanner | | * 3d Drucker, 3d Scanner |
Zeile 13: |
Zeile 9: |
| | | |
| | | |
− | Projekte:
| + | __TOC__ |
| + | |
| | | |
| + | == Ersatzteil für Kloarmatur (02/2015) == |
| | | |
| + | === Aufgabe === |
| | | |
− | == 02/2015 - Ersatzteil für Kloarmatur ==
| + | Bei meiner Kloarmatur ist ein Plastikteil gebrochen. "Chinaware", dh. wegschmeissen. Oder man bastelt einen Ersatzteil. |
| | | |
| === Plan === | | === Plan === |
| | | |
− | Bei meiner Kloarmatur ist ein Plastikteil gebrochen. "Chinaware", dh. wegschmeissen. Oder man bastelt einen Ersatzteil. Am Computer gezeichnet (blender), 3d Druck, einbauen und hoffen das es dicht ist.
| + | Am Computer zeichnen (blender), 3d Druck, einbauen und hoffen das es dicht ist. |
| + | |
| + | [[File:Wasserfallarmatur-ersatzteil.blend.png|thumb|center|Screenshot blender 2.73a]] |
| | | |
| === Ergebnis === | | === Ergebnis === |
| | | |
− | Bauteil war ca. 0,1 mm zu groß, ging gerade noch zum Einbauen. Bin an sich zufrieden, obwohl es das Problem nicht gelöst hat (es gibt einen Haarriß in einem Metallteil) | + | Bauteil war ca. 0,1 mm zu groß, ging gerade noch zum Einbauen. Bin an sich zufrieden, obwohl es das Problem nicht gelöst hat: Es gibt einen Haarriß in einem Metallteil. |
| | | |
− | Lesson learned: Das Gitternetz "manifold optimized" konstruieren. Extrusionskörper sind sobald man Verschneidungen, Bohrungen und Nasen für den Solver hat unproblematischer als Rotationsoberflächen. "Sinnlose Genauigkeit" vermeiden, wenn man Paßmasse braucht am besten gleich die Nachbearbeitung einplanen. | + | Lesson learned: Das Gitternetz "manifold optimized" konstruieren. Extrusionskörper sind sobald man Verschneidungen, Bohrungen und Nasen hat für den Solver unproblematischer als Rotationsoberflächen. "Sinnlose Genauigkeit" vermeiden, wenn man Paßmasse braucht am besten gleich die Nachbearbeitung einplanen. |
| | | |
| + | == Halter für Liebig Kühler (05/2015) == |
| | | |
| + | === Aufgabe === |
| | | |
− | == 05/2015 - Halter für Liebig Kühler ==
| + | Üblicherweise wird der Kühler mit Stativ und Klemmen gehalten. Der 250mm Kühler wiegt vollgefüllt ca. 1kg. Mein Stativ ist unterdimensioniert, ich brauch eine neue Halterung. Ein zusammengestecktes Gestell aus Holz erfüllt den Zweck und man kann es leicht wegräumen. |
| | | |
| === Plan === | | === Plan === |
| | | |
− | Üblicherweise wird der Kühler mit Stativ und Klemmen gehalten. Der 250mm Kühler hat vollgefüllt ca 1kg. Ein zusammengestecktes Gestell aus Holzplatten erfüllt den Zweck auch. Am Computer zeichnen (librecad), aus 4mm Holz lasern und ab in die Kiste. Bei Bedarf einfach zusammenstecken.
| + | Am Computer zeichnen (librecad), aus 4mm Holz lasern |
| | | |
| === Ergebnis === | | === Ergebnis === |
Zeile 187: |
Zeile 190: |
| | | |
| Passt, für das erste Mal nicht schlecht. | | Passt, für das erste Mal nicht schlecht. |
| + | |
| + | [[File:Halter_liebig_kuehler_1.jpg|thumb|center|Bild der zusammengesteckten Halterung mit Kühler]] |