Hauptmenü öffnen
Start
Zufall
Anmelden
Einstellungen
Über Happylab
Haftungsausschluss
Happylab
Suchen
Änderungen
← Zum vorherigen Versionsunterschied
Zum nächsten Versionsunterschied →
3D Drucker
(Quelltext anzeigen)
Version vom 22. Oktober 2013, 12:08 Uhr
6 Bytes hinzugefügt
,
12:08, 22. Okt. 2013
→Modellfüllung
Zeile 40:
Zeile 40:
|-
|-
| Sparse geringe Dichte || 4,87 || 1,15 || 0:35 || 4,42 €
| Sparse geringe Dichte || 4,87 || 1,15 || 0:35 || 4,42 €
+
|-
| Sparse hohe Dichte || 9,74 || 1,15 || 0:52 || 8,85 €
| Sparse hohe Dichte || 9,74 || 1,15 || 0:52 || 8,85 €
+
|-
| vollgefüllt || 13,03 || 1,15 || 1:15 || 11,84 €
| vollgefüllt || 13,03 || 1,15 || 1:15 || 11,84 €
Karim
Bürokraten
,
Administratoren
642
Bearbeitungen