Zeile 1: |
Zeile 1: |
| For the English version go to [[Arduino voltammeter]] | | For the English version go to [[Arduino voltammeter]] |
| =Allgemeines= | | =Allgemeines= |
− | [[Image:AmmeterInBetrieb_Steckplatine.jpg|thumb|Ammeter auf Steckplatine, gemessen wird die Spannung | + | [[Image:AmmeterInBetrieb_Steckplatine.jpg|thumb|'''Ammeter auf Steckplatine''' gemessen wird die Spannung |
| des Batterieblocks und der Strom der durch die LED fließt]] | | des Batterieblocks und der Strom der durch die LED fließt]] |
− | [[Image:AmmeterInBetrieb_Schaltplan.jpg|thumb|Ammeter Schaltplan]] | + | [[Image:AmmeterInBetrieb_Schaltplan.jpg|thumb|'''Ammeter Schaltplan''']] |
| Im folgenden beschreibe ich den Bau eines Volt-Amperemeters mit Arduino Mikrokontroller. | | Im folgenden beschreibe ich den Bau eines Volt-Amperemeters mit Arduino Mikrokontroller. |
| Diese Messungen passieren gleichzeitig und können auf permanent | | Diese Messungen passieren gleichzeitig und können auf permanent |
| gestellt werden, d.h. man erhält einen Log für Spannung und | | gestellt werden, d.h. man erhält einen Log für Spannung und |
− | Strom. In Darstellung ''Ammeter auf breadboard'' ist am Eingang | + | Strom. In Darstellung ''Ammeter auf Steckbrett'' ist am Eingang |
| der Schaltung ein Batterieblock und beim Ausgang eine LED mit einem | | der Schaltung ein Batterieblock und beim Ausgang eine LED mit einem |
| Vorwiderstand angeschlossen. Diese Komponenten können durch | | Vorwiderstand angeschlossen. Diese Komponenten können durch |
− | andere Stromquellen beziehungsweise Verbraucher ausgetauscht werden. | + | andere Stromquellen beziehungsweise andere Verbraucher ausgetauscht werden. |
| Im angehängten File ArduinoAmmeter.zip findest du den Arduino Code (.pde File), die DS1307 Library | | Im angehängten File ArduinoAmmeter.zip findest du den Arduino Code (.pde File), die DS1307 Library |
| und das Fritzing Schema. | | und das Fritzing Schema. |
Zeile 46: |
Zeile 46: |
| | | |
| ==Der zeitliche Log== | | ==Der zeitliche Log== |
− | [[Image:DS1307.jpg|thumb|Zeitgeberbaustein DS1307]] | + | [[Image:DS1307.jpg|thumb|'''Zeitgeberbaustein DS1307''']] |
| Die Zeit bestimme ich mit dem DS1307 Baustein. | | Die Zeit bestimme ich mit dem DS1307 Baustein. |
| Man kann diesen Baustein und die damit verbundenen Kabel und Widerstände | | Man kann diesen Baustein und die damit verbundenen Kabel und Widerstände |