| Zeile 200: |
Zeile 200: |
| | |- | | |- |
| | | | |
| − | | Plywood (Furniersperrholz) | + | | Sperrholz (Plywood/Furniersperrholz) |
| | | engrave | | | engrave |
| | | 37 | | | 37 |
| Zeile 209: |
Zeile 209: |
| | |- | | |- |
| | | | |
| − | | Plywood 3mm | + | | Sperrholz 3mm |
| | | cut | | | cut |
| | | 5 | | | 5 |
| Zeile 218: |
Zeile 218: |
| | |- | | |- |
| | | | |
| − | | Plywood | + | | Sperrholz 3mm von INTU |
| | | cut | | | cut |
| − | | 4 | + | | 1.6 |
| − | | 95 | + | | 100 |
| − | | 400 | + | | 900 |
| | | yes | | | yes |
| − | | | + | | INTU (LMZ TU) nicht sehr geeignet, stark verkohlte Kanten--[[user:berni|berni]] |
| | |- | | |- |
| | | | |
| − | | Plywood 4mm Bauhaus | + | | Sperrholz 4mm Bauhaus |
| | | cut | | | cut |
| | | 2.5 | | | 2.5 |
| Zeile 236: |
Zeile 236: |
| | |- | | |- |
| | | | |
| − | | Plywood | + | | Sperrholz |
| | | engrave | | | engrave |
| | | 37 | | | 37 |
| Zeile 245: |
Zeile 245: |
| | |- | | |- |
| | | | |
| − | | Plywood | + | | Sperrholz |
| | | engrave | | | engrave |
| | | 60 | | | 60 |
| Zeile 252: |
Zeile 252: |
| | | no | | | no |
| | | Christoph (für Bilder) | | | Christoph (für Bilder) |
| | + | |- |
| | + | | Flugzeugsperrholz / Birkensperrholz 3 mm |
| | + | | cut |
| | + | | 0,5 |
| | + | | 100 |
| | + | | 400 |
| | + | | yes |
| | + | | Bezugsquelle: www.lindinger.at , nicht sehr geeignet, stark verkohlte Kanten. |
| | + | |- |
| | + | |
| | + | | Lasersperrholz 3 mm |
| | + | | cut |
| | + | | 1,3 |
| | + | | 100 |
| | + | | 400 |
| | + | | yes |
| | + | | Bezugsquelle: http://www.kirchert.com/modellbau/ , Autofocus: -1,5mm |
| | + | |- |
| | + | |
| | + | | Lasersperrholz 2 mm |
| | + | | cut |
| | + | | 3 |
| | + | | 100 |
| | + | | 400 |
| | + | | yes |
| | + | | Bezugsquelle: http://www.kirchert.com/modellbau/ |
| | |- | | |- |
| | | | |
| Zeile 567: |
Zeile 593: |
| | | yes | | | yes |
| | | | | | |
| − | |-
| |
| − |
| |
| − | | Flugzeugsperrholz / Birkensperrholz 3 mm
| |
| − | | cut
| |
| − | | 0,5
| |
| − | | 100
| |
| − | | 400
| |
| − | | yes
| |
| − | | Bezugsquelle: www.lindinger.at , nicht sehr geeignet, stark verkohlte Kanten.
| |
| − | |-
| |
| − |
| |
| − | | Lasersperrholz 3 mm
| |
| − | | cut
| |
| − | | 1,3
| |
| − | | 100
| |
| − | | 400
| |
| − | | yes
| |
| − | | Bezugsquelle: http://www.kirchert.com/modellbau/ , Autofocus: -1,5mm
| |
| − | |-
| |
| − |
| |
| − | | Lasersperrholz 2 mm
| |
| − | | cut
| |
| − | | 3
| |
| − | | 100
| |
| − | | 400
| |
| − | | yes
| |
| − | | Bezugsquelle: http://www.kirchert.com/modellbau/
| |
| | |- | | |- |
| | | | |