57 Bytes hinzugefügt
, 10:57, 12. Jul. 2011
Zeile 106: |
Zeile 106: |
| | cut | | | cut |
| | 5 | | | 5 |
| + | | 95 |
| + | | 500 |
| + | | yes |
| + | | |
| + | |- |
| + | |
| + | | Plywood 4mm |
| + | | cut |
| + | | 4 |
| | 95 | | | 95 |
| | 500 | | | 500 |
Zeile 134: |
Zeile 143: |
| | 0,8 | | | 0,8 |
| | 100 | | | 100 |
− | | x | + | | 1000 |
| | yes | | | yes |
| | | | | |
Zeile 143: |
Zeile 152: |
| | 0,5 | | | 0,5 |
| | 100 | | | 100 |
− | | x | + | | 1000 |
| | yes | | | yes |
| | | | | |
Zeile 161: |
Zeile 170: |
| | 0 | | | 0 |
| | 100 | | | 100 |
− | | x | + | | 1000 |
| | yes | | | yes |
| | not tested | | | not tested |