Allgemein

Diese Liste ist für den kleinen Speedy 100 in Wien gedacht. Der Lasercutter ist von der Firma Trotec und hat eine 60 W Laserröhre.

Für den Speedy 400 aus Wien mit der 80 W Laserröhre bitte hier nachschauen.

Materialeinstellungen

Faustregeln: Beim Schneiden Materialien die Schmelzen (z.B.: Acryl) mit hohen Hz (ca. 10.000 bis 20.000) Materialien die verbrennen (z.B.: Holz oder Papier) mit niedrigen Hz (2000 bis 5000)

Bei 100% Geschwindigkeit auf jedenfall mehr als 1000 Hz!

Beim Gravieren sollten die PPI den DPI entsprechen um das beste Ergebnis zu bekommen.

Die Einstellungen hängen vom Material, sowie der Sauberkeit der Linse und Spiegeln ab. Am besten vor dem Schneiden einen kleinen Testschnitt machen!

Material Cut/Engrave Power Speed PPI/Hz Z-Offset Notes
Papier & Karton Cut/Engrave Power Speed PPI/Hz Z-Offset Notes
Graupappe engrave 50 100 600 0 für 600 dpi
Graupappe 4 mm cut 100 1 2000 -1 Graupappe 4 mm aus Fabstore
Graupappe 3 mm cut 100 2 2000 -1 Graupappe 3 mm aus Fabstore
Graupappe 2 mm cut 100 3 2000 0 Graupappe 2 mm aus Fabstore
Graupappe 1 mm cut 100 5 2000 0 Graupappe 1 mm aus Fabstore
Bristol Karton 1mm cut 100 4 3000 0 (AM)
Bristol Karton cut 50 90 2000 0 anritzen, relativ dunkel (AM)
Finnpappe engrave 50 100 600 0 für 600 dpi
Finnpappe 2 mm cut 100 3 2000 0 Finnpappe 2 mm aus Fabstore
Finnpappe 1 mm cut 100 5 2000 0 Finnpappe 1 mm aus Fabstore
Holz Cut/Engrave Power Speed PPI/Hz Z-Offset Notes
Pappelsperrholz 4 mm engrave 50 100 600 2 Pappelsperrholz 4 mm aus Fabstore
Pappelsperrholz 4 mm cut 100 3 5000 -1 Pappelsperrholz 4 mm aus Fabstore
Kraftplex engrave 60 40 600 2 für 600 dpi
Kraftplex 0.8 mm cut 100 3 5000 0 Kraftplex 0.8 mm aus Fabstore
Kraftplex 1.5 mm cut 100 2.2 5000 0 Kraftplex 1.5 mm aus Fabstore
Kraftplex 3 mm cut 100 1 5000 -1 Kraftplex 3 mm aus Fabstore
Kunststoffe Cut/Engrave Power Speed PPI/Hz Z-Offset Notes
Polystyrol (1 mm) cut 100 4 5000 -0.5
Acrylglas engrave 50 70 600 0 für 600 dpi
Acrylglas 3mm cut 100 1 10000 -1 Acrylglas 3 mm aus Fabstore
Acrylglas 2mm cut 100 2 10000 0 Acrylglas 2 mm aus Fabstore
Acrylglas 4mm cut 100 1 10000 -1 Acrylglas 4 mm aus Fabstore
Acrylglas 5mm cut 100 0.7 10000 -1.5 Acrylglas 5 mm aus Fabstore
Acrylglas 6mm cut 100 0.6 8000 -2 Acrylglas 6 mm aus Fabstore
Acrylglas 8mm cut 100 0.3 3000 -3 Acrylglas 8 mm aus Fabstore
Acrylglas 10mm cut 100 0.2 3000 -4 Acrylglas 10 mm
Laserply engrave 50 80 600 1 für 600 dpi
Laserply 0.6 mm cut 40 3 1000 0 Laserply 0,6 mm aus Fabstore
Laserply1.5 mm cut 50 0.8 5000 0 Laserply 1.5 mm aus Fabstore
Metall Cut/Engrave Power Speed PPI/Hz Z-Offset Notes
Stahl (mit Transfertabe) engrave 100 15 600 0 Transfaretabe aus Fabstore
eloxiertes(!) Aluminium engrave 80 100 1000 0 (ausprobiert mit schwarz eloxiertem Aluminium)
Textilien, Leder, Filz, etc. Cut/Engrave Power Speed PPI/Hz Z-Offset Notes
Stempel & Gummi Cut/Engrave Power Speed PPI/Hz Z-Offset Notes
Stempel 2.3 mm engrave 100 30 600 0 Stempelgummi 2.3 mm aus Fabstore für 600 dpi
Stempel 2.3 mm cut 90 1.5 10000 0 Stempelgummi 2.3 mm aus Fabstore
EPDM 2 mm cut 100 0.9 5000 0 EPDM Dichtungsgummi 2 mm aus Fabstore
Moosgummi 2 mm cut 70 3 2000 0 Moosgummi (Color) 2 mm von Modulor
Glas Cut/Engrave Power Speed PPI/Hz Z-Offset Notes
Stein Cut/Engrave Power Speed PPI/Hz Z-Offset Notes
Organisches Material Cut/Engrave Power Speed PPI/Hz Z-Offset Notes
Fun ;-) Cut/Engrave Power Speed PPI/Hz Z-Offset Notes
Lenovo Thinkpad X240 engrave 40 100 600 0