Lötstation Ersa i-CON PICO: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „rahmenlos|rechts“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Datei:Ersa i-CON PICO.jpg|rahmenlos|rechts]] | + | [[Datei:Ersa i-CON PICO.jpg|rahmenlos|rechts]]Die Lötstation Ersa i-CON PICO ist im Happylab zweimal vorhanden. Du findest sie bei der Elektronik Werkbank. |
+ | |||
+ | == Technische Daten == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |Abmessung (LxBxH): | ||
+ | |145 x 80 x 103 mm | ||
+ | |- | ||
+ | |Betriebsspannung: | ||
+ | |220 – 240 VAC | ||
+ | |- | ||
+ | |Max. Leistung: | ||
+ | |80 W | ||
+ | |- | ||
+ | |Temperaturbereich: | ||
+ | |150-450°C | ||
+ | |- | ||
+ | |Anschließbare Werkzeuge: | ||
+ | |i-Tool pico | ||
+ | |- | ||
+ | |Max. Leistung i-Tool pico: | ||
+ | |80W | ||
+ | |- | ||
+ | |Anheizzeit: | ||
+ | |9s | ||
+ | |- | ||
+ | |Ausführung antistatisch: | ||
+ | |Nein | ||
+ | |} | ||
+ | Installiert sind von uns zwei Werkzeuge (bleistiftspitze und meißelförmig) bitte '''nicht''' eigenmächtig wechseln! |
Version vom 26. Juli 2023, 13:22 Uhr
Die Lötstation Ersa i-CON PICO ist im Happylab zweimal vorhanden. Du findest sie bei der Elektronik Werkbank.
Technische Daten
Abmessung (LxBxH): | 145 x 80 x 103 mm |
Betriebsspannung: | 220 – 240 VAC |
Max. Leistung: | 80 W |
Temperaturbereich: | 150-450°C |
Anschließbare Werkzeuge: | i-Tool pico |
Max. Leistung i-Tool pico: | 80W |
Anheizzeit: | 9s |
Ausführung antistatisch: | Nein |
Installiert sind von uns zwei Werkzeuge (bleistiftspitze und meißelförmig) bitte nicht eigenmächtig wechseln!