CNC Parts: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Karim (Diskussion | Beiträge) K |
Karim (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{CNC-Part | {{CNC-Part | ||
− | |bezeichnung = | + | |bezeichnung = FLIR Halterung auf Stativ |
+ | |beschreibung = Holzstück zur Montage einer FLIR PathfindIR Wärmebildkamera auf einem Kamerastativ. | ||
+ | |material = Holz (18mm dick) | ||
+ | |fraeser-typ = Zweischneider | ||
+ | |fraeser-durchmesser = 3.125 mm | ||
+ | |vorschub-xy = 2000 mm/min | ||
+ | |vorschub-z = 400 mm/min | ||
+ | |drehzahl = Stufe 6 (27.000) | ||
+ | |kuehlmittel = Luft | ||
+ | |zustellung-pro-durchgang = 5 mm | ||
+ | |software = AutoCAD, FilouNC | ||
+ | |bild = Image:FlirWebcamHalterung1.jpg | ||
+ | |bild-beschreibung = gefräste Halterung (aus Holz) auf Kamerastativ und FLIR-Universalhalterung (schwarz) | ||
+ | |download = {{zip|WebCamHalterAufFlir.zip|12KB|Zeichnung (dxf) und G-Code (tap)}} | ||
}} | }} |
Version vom 15. Dezember 2010, 10:41 Uhr
FLIR Halterung auf Stativ
Holzstück zur Montage einer FLIR PathfindIR Wärmebildkamera auf einem Kamerastativ.
Material | Holz (18mm dick) |
Fräser Typ | Zweischneider |
Fräser Durchmesser | 3.125 mm |
Vorschub x/y | 2000 mm/min |
Vorschub z | 400 mm/min |
Drehzahl | Stufe 6 (27.000) |
Kühlmittel | Luft |
Zustellung pro Durchgang | 5 mm |
Verwendete Software | AutoCAD, FilouNC |
Link | keine Angabe |
Autor | keine Angabe |