Lötstation Ersa i-CON PICO: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „rahmenlos|rechts“) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Datei:Ersa i-CON PICO.jpg|rahmenlos|rechts]] | + | [[Datei:Ersa i-CON PICO.jpg|rahmenlos|rechts]]Die Lötstation Ersa i-CON PICO ist im Happylab zweimal vorhanden. Du findest sie bei der Elektronik Werkbank. |
+ | |||
+ | Sie heizt sich schnell auf und verfügt über eine Standbyfunktion. | ||
+ | |||
+ | == Technische Daten == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |Abmessung (LxBxH): | ||
+ | |145 x 80 x 103 mm | ||
+ | |- | ||
+ | |Betriebsspannung: | ||
+ | |220 – 240 VAC | ||
+ | |- | ||
+ | |Max. Leistung: | ||
+ | |80 W | ||
+ | |- | ||
+ | |Temperaturbereich: | ||
+ | |150-450°C | ||
+ | |- | ||
+ | |Anheizzeit: | ||
+ | |9s | ||
+ | |- | ||
+ | |Ausführung antistatisch: | ||
+ | |Nein | ||
+ | |} | ||
+ | Installiert sind von uns zwei Werkzeuge (Bleistiftspitze und meißelförmig) bitte '''nicht''' eigenmächtig wechseln! | ||
+ | |||
+ | [[Category: Elektronik]] |
Aktuelle Version vom 27. Juli 2023, 11:10 Uhr
Die Lötstation Ersa i-CON PICO ist im Happylab zweimal vorhanden. Du findest sie bei der Elektronik Werkbank.
Sie heizt sich schnell auf und verfügt über eine Standbyfunktion.
Technische Daten
Abmessung (LxBxH): | 145 x 80 x 103 mm |
Betriebsspannung: | 220 – 240 VAC |
Max. Leistung: | 80 W |
Temperaturbereich: | 150-450°C |
Anheizzeit: | 9s |
Ausführung antistatisch: | Nein |
Installiert sind von uns zwei Werkzeuge (Bleistiftspitze und meißelförmig) bitte nicht eigenmächtig wechseln!