Materialeinstellungen für Thunderlaser (Wien): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Roland (Diskussion | Beiträge) |
|||
(23 dazwischenliegende Versionen von 9 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
| cut | | cut | ||
| 60 | | 60 | ||
− | | | + | | 90 |
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
| engrave | | engrave | ||
| 20 | | 20 | ||
− | | | + | | 90 |
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 76: | Zeile 76: | ||
| Graupappe (2mm) | | Graupappe (2mm) | ||
| cut | | cut | ||
− | | | + | | 90 |
− | | | + | | 14 |
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | Graupappe (2mm) | ||
+ | | engrave | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 90 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 89: | Zeile 96: | ||
− | | Graupappe | + | | Graupappe (3mm) |
| cut | | cut | ||
+ | | 90 | ||
+ | | 12 | ||
| | | | ||
− | | | + | |- |
+ | |||
+ | |||
+ | | Graupappe (4mm) | ||
+ | | cut | ||
+ | | 90 | ||
+ | | 10 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |||
|bgcolor="#6699ff"|'''Holz''' | |bgcolor="#6699ff"|'''Holz''' | ||
|bgcolor="#99ccff"| Cut/Engrave | |bgcolor="#99ccff"| Cut/Engrave | ||
Zeile 101: | Zeile 115: | ||
|bgcolor="#99ccff"| Speed | |bgcolor="#99ccff"| Speed | ||
|bgcolor="#99ccff"| Notes | |bgcolor="#99ccff"| Notes | ||
+ | |- | ||
+ | |Hartfaserplatte 4mm | ||
+ | |cut | ||
+ | |90 | ||
+ | |12 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 106: | Zeile 126: | ||
| cut | | cut | ||
| 80 | | 80 | ||
− | | | + | | 16 |
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 112: | Zeile 132: | ||
| Pappelsperrholz | | Pappelsperrholz | ||
| engrave | | engrave | ||
− | | | + | | 40 |
− | | | + | | 900 |
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 135: | Zeile 155: | ||
| cut | | cut | ||
| 90 | | 90 | ||
− | | | + | | 2 |
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 151: | Zeile 171: | ||
| 800 | | 800 | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |HDF 3.5mm | ||
+ | |cut | ||
+ | |90 | ||
+ | |9 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |HDF 3.5mm | ||
+ | |cut | ||
+ | |40 | ||
+ | |1500 | ||
+ | |ritzen | ||
|- | |- | ||
Zeile 169: | Zeile 201: | ||
| Acrylic (3mm) | | Acrylic (3mm) | ||
| cut | | cut | ||
− | | | + | | 90 |
− | | | + | | 15 |
− | | | + | | war 80/25 hatte aber nicht so gute Erfahrung damit |
|- | |- | ||
Zeile 193: | Zeile 225: | ||
| 10 | | 10 | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | Acrylic (8mm) | ||
+ | | cut | ||
+ | | 90 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |ABS (1mm) | ||
+ | |cut | ||
+ | |90 | ||
+ | |30 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |ABS (2mm) | ||
+ | |cut | ||
+ | |90 | ||
+ | |20 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 215: | Zeile 266: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | Styrodur (1,5 mm) | ||
+ | | cut | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 400 | ||
+ | | Zwei Durchgänge, damit das Material in den Kanten nicht zu stark schmilzt. | ||
+ | |- | ||
+ | |Polystyrol (2mm) | ||
+ | |cut | ||
+ | |90 | ||
+ | |30 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Polystyrol (4mm) | ||
+ | |cut | ||
+ | |90 | ||
+ | |15 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Polystyrol (Hobbyglas) (2mm) | ||
+ | |cut | ||
+ | |90 | ||
+ | |30 | ||
+ | |Zwei Durchgänge | ||
+ | |- | ||
+ | |Polystyrol (Hobbyglas) (4mm) | ||
+ | |cut | ||
+ | |90 | ||
+ | |20 | ||
+ | |Zwei Durchgänge | ||
|- | |- | ||
Zeile 235: | Zeile 317: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | Jeans Denim | ||
+ | | cut | ||
+ | | 50 | ||
+ | | 100 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 268: | Zeile 357: | ||
| Porzellan | | Porzellan | ||
| engrave | | engrave | ||
− | | | + | | 60 |
− | | | + | | 1500 |
− | | | + | | Fliesen |
|- | |- | ||
Aktuelle Version vom 3. September 2024, 13:11 Uhr
Materialeinstellungen
Alle Materialeinstellungen sind lediglich Richtwerte. Bitte immer einen Testschnitt machen und gegebenenfalls die Werte anpassen.
Faustregeln: Beim Schneiden Materialien die Schmelzen (z.B.: Acryl): Druckluft "No". Materialien die verbrennen (z.B.: Holz oder Papier): Druckluft "Yes".
Bitte nicht mehr als 90% Leistung einstellen. 100% Leistung überfordert die Laser-Röhre auf Dauer. Fokusiert wird mittels Autofokus. Der Abstandsmesser liegt 10mm vor dem Laserpointer => Aufpassen beim Fokusieren.
Die Einstellungen hängen vom Material, sowie der Sauberkeit der Linse und Spiegeln ab. Am besten vor dem Schneiden einen kleinen Testschnitt machen!
Material | Cut/Engrave | Power | Speed | Notes |
---|---|---|---|---|
Papier & Karton | Cut/Engrave | Power | Speed | Notes |
Finnpappe (1mm) | cut | 60 | 90 | |
Finnpappe (1mm) | engrave | 20 | 90 | |
Finnpappe (2mm) | cut | |||
Finnpappe (4mm) | cut | |||
Finnpappe (2mm) | engrave | |||
Graupappe (0,5mm) | cut | |||
Graupappe (1,5mm) | cut | |||
Graupappe (2mm) | cut | 90 | 14 | |
Graupappe (2mm) | engrave | 20 | 90 | |
Graupappe (2,4 mm) | cut | |||
Graupappe (3mm) | cut | 90 | 12 | |
Graupappe (4mm) | cut | 90 | 10 | |
Holz | Cut/Engrave | Power | Speed | Notes |
Hartfaserplatte 4mm | cut | 90 | 12 | |
Pappelsperrholz (4mm) | cut | 80 | 16 | |
Pappelsperrholz | engrave | 40 | 900 | |
Pappelsperrholz | Ritzen | 15 | 2000 | |
Fichte 28mm | cut | 90 | 2 | |
Sperrholz Pappel 6mm | cut | 90 | 2 | |
Sperrholz Pappel 6mm | engrave | 30 | 1200 | |
Sperrholz Pappel 6mm | Cut Schrift (Nur Umriss) | 30 | 800 | |
HDF 3.5mm | cut | 90 | 9 | |
HDF 3.5mm | cut | 40 | 1500 | ritzen |
Kunststoffe | Cut/Engrave | Power | Speed | Notes |
Acrylic (3mm) | engrave | |||
Acrylic (3mm) | cut | 90 | 15 | war 80/25 hatte aber nicht so gute Erfahrung damit |
Acrylic (5mm) | engrave | |||
Acrylic (5mm) | cut | |||
Acrylic (6mm) | cut | 90 | 10 | |
Acrylic (8mm) | cut | 90 | 7 | |
ABS (1mm) | cut | 90 | 30 | |
ABS (2mm) | cut | 90 | 20 | |
Acrylic | engrave | |||
Laserply | engrave | |||
Laserply (0,6 mm) | engrave | |||
Styrodur (1,5 mm) | cut | 10 | 400 | Zwei Durchgänge, damit das Material in den Kanten nicht zu stark schmilzt. |
Polystyrol (2mm) | cut | 90 | 30 | |
Polystyrol (4mm) | cut | 90 | 15 | |
Polystyrol (Hobbyglas) (2mm) | cut | 90 | 30 | Zwei Durchgänge |
Polystyrol (Hobbyglas) (4mm) | cut | 90 | 20 | Zwei Durchgänge |
Metall | Cut/Engrave | Power | Speed | Notes |
Textilien, Leder, Filz, etc. | Cut/Engrave | Power | Speed | Notes |
Filz 3 mm | cut | |||
Jeans Denim | cut | 50 | 100 | |
Stempel & Gummi | Cut/Engrave | Power | Speed | Notes |
Glas | Cut/Engrave | Power | Speed | Notes |
Standart Glas | engrave | |||
Stein | Cut/Engrave | Power | Speed | Notes |
Porzellan | engrave | 60 | 1500 | Fliesen |
Organisches Material | Cut/Engrave | Power | Speed | Notes |
Fun ;-) | Cut/Engrave | Power | Speed | Notes |