3D Scanner: Unterschied zwischen den Versionen
Tom (Diskussion | Beiträge) |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == | + | ==Grundlagen== |
− | = | + | Es gibt verschiedene Verfahren, wie man ein Objekt 3D-Scannen kann. Jedes dieser Verfahren hat gewisse Vor- und Nachteile, daher muss man das passende Verfahren für seine Anforderungen wählen. |
− | + | Anforderungen an den Scanvorgang sind etwa: | |
− | + | * großer oder kleine Objekte | |
+ | * Auflösung (Scan-Genauigkeit) | ||
+ | * 3D-Scan mit oder ohne Textur (=Farbe an der Oberfläche) | ||
+ | * bewegliche oder stationäre Objekte (Scan-Zeit) | ||
+ | * Scannen von Personen (Laser-Scanner sind nicht geeignet zum Scannen von Personen mit geöffneten Augen) | ||
+ | *... | ||
+ | ===Fotogrammetrie=== | ||
− | ===Manual=== | + | Bei diesem Verfahren werden mehrere Fotos aus verschiedenen Blickwinkeln von dem zu scannenden Objekt aufgenommen. |
+ | |||
+ | https://de.wikipedia.org/wiki/Fotogrammetrie | ||
+ | |||
+ | [https://knowledge.autodesk.com/support/recap/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/How-to-download-and-Install-ReCap-photo.html Autodesk Recap Photo] | ||
+ | |||
+ | ===Linien Laser=== | ||
+ | |||
+ | ===Structured Light=== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Scan Services== | ||
+ | |||
+ | * http://free3dscans.blogspot.co.at/ | ||
+ | |||
+ | * http://fabberlounge.com/ | ||
+ | |||
+ | * http://www.3dscanservice.at/ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Selbstbau== | ||
+ | |||
+ | ==Kommerzielle Produkte== | ||
+ | |||
+ | ===Roland Picza Pix-3=== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ====Manual==== | ||
{{pdf|PIX-3_Win_UM.pdf|7.56MB|Bedienungsanleitung}} | {{pdf|PIX-3_Win_UM.pdf|7.56MB|Bedienungsanleitung}} | ||
{{pdf|SupDoc_Picza_Scantip.pdf|0.08MB|Scanning Tips}} | {{pdf|SupDoc_Picza_Scantip.pdf|0.08MB|Scanning Tips}} | ||
− | ===Support Link=== | + | ====Support Link==== |
Die Supportseite mit aktueller Software findet man unter: | Die Supportseite mit aktueller Software findet man unter: | ||
Zeile 26: | Zeile 61: | ||
nächster schritt wäre vielleicht: | nächster schritt wäre vielleicht: | ||
http://support.rolanddga.com/_layouts/rolandreports/_faqsearchresult.aspx?ID=1209 | http://support.rolanddga.com/_layouts/rolandreports/_faqsearchresult.aspx?ID=1209 | ||
+ | http://www.rolanddg.co.za/SelectDMF/DMF.html (firmware bis VISTA) |
Aktuelle Version vom 26. September 2018, 09:31 Uhr
Grundlagen
Es gibt verschiedene Verfahren, wie man ein Objekt 3D-Scannen kann. Jedes dieser Verfahren hat gewisse Vor- und Nachteile, daher muss man das passende Verfahren für seine Anforderungen wählen. Anforderungen an den Scanvorgang sind etwa:
- großer oder kleine Objekte
- Auflösung (Scan-Genauigkeit)
- 3D-Scan mit oder ohne Textur (=Farbe an der Oberfläche)
- bewegliche oder stationäre Objekte (Scan-Zeit)
- Scannen von Personen (Laser-Scanner sind nicht geeignet zum Scannen von Personen mit geöffneten Augen)
- ...
Fotogrammetrie
Bei diesem Verfahren werden mehrere Fotos aus verschiedenen Blickwinkeln von dem zu scannenden Objekt aufgenommen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Fotogrammetrie
Linien Laser
Structured Light
Scan Services
Selbstbau
Kommerzielle Produkte
Roland Picza Pix-3
Manual
PIX-3_Win_UM.pdf (7.56MB) [info] Bedienungsanleitung |
SupDoc_Picza_Scantip.pdf (0.08MB) [info] Scanning Tips |
Support Link
Die Supportseite mit aktueller Software findet man unter:
http://support.rolanddga.com/_layouts/rolandreports/_productsupportsearch.aspx
Unter Product Family 'Scanning Machines' und unter Product Model 'PIX-3' auswählen.
hab mal die Software installiert (DR PICZA) in der letzen Version. Anscheinend ist die Firmware nicht Installierbar.
nächster schritt wäre vielleicht:
http://support.rolanddga.com/_layouts/rolandreports/_faqsearchresult.aspx?ID=1209
http://www.rolanddg.co.za/SelectDMF/DMF.html (firmware bis VISTA)