| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| | + | In diesem Workshop werden auf selbst mitgebrachte T-Shirts selbstgezeichnete Motive gedruckt. |
| | + | |
| | + | Im besten Fall sind das schon alte Shirts, denen mit dem neuen Druck ein zweites Leben eingehaucht wird. |
| | | | |
| | =Eckdaten= | | =Eckdaten= |
| Zeile 22: |
Zeile 25: |
| | * Von der Idee, zum Design, zum Objekt | | * Von der Idee, zum Design, zum Objekt |
| | * Wie kann ich meine eigene Kleidung gestalten? | | * Wie kann ich meine eigene Kleidung gestalten? |
| | + | * Upcycling kennenlernen |
| | + | * Gemeinsames Arbeiten und anderen frisch gelernte Inhalte zeigen |
| | | | |
| | * | | * |
| Zeile 27: |
Zeile 32: |
| | Es muss schon in der Woche davor angekündigt werden, dass ein T-Shirt mitgebracht werden muss. Am besten die Eltern selbst bei der Abholung ansprechen, und/oder den TN einen Zettel für die Eltern mitgeben. | | Es muss schon in der Woche davor angekündigt werden, dass ein T-Shirt mitgebracht werden muss. Am besten die Eltern selbst bei der Abholung ansprechen, und/oder den TN einen Zettel für die Eltern mitgeben. |
| | | | |
| − | ==Ablauf== | + | ==Übersicht Ablauf== |
| | {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| | |'''Eintreffen''' | | |'''Eintreffen''' |
| | | | | | |
| − | | | + | |5min |
| | |'''Anmerkungen''' | | |'''Anmerkungen''' |
| | |- | | |- |
| − | | | + | |'''Was basteln wir heute?''' |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | |- | | |- |
| − | |'''Was basteln wir heute?'''
| |
| − | |
| |
| | | | | | |
| | + | |Wir gestalten heute unsere eigenen T-Shirts |
| | + | |5min |
| | | | | | |
| | |- | | |- |
| | + | |'''Motiv erstellen''' |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | + | |Alle Starten gleichzeitig |
| | + | |- |
| | | | | | |
| | + | |Mit Bleistift und Edding Motiv entwerfen |
| | + | |20min |
| | | | | | |
| | |- | | |- |
| | + | |'''Arbeiten mit Schneidplotter''' |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | + | |Es wird hintereinander geplottet |
| | + | |- |
| | | | | | |
| | + | |Kennenlernen des Plotters |
| | + | |5min |
| | | | | | |
| | |- | | |- |
| | | | | | |
| | + | |Grafiken vektorisieren und Schnitt vorbereiten |
| | + | |5min |
| | | | | | |
| | + | |- |
| | | | | | |
| | + | |Schnitt |
| | + | |5min |
| | | | | | |
| | |- | | |- |
| − | | | + | |'''T-Shirt bedrucken''' |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Zeile 65: |
Zeile 85: |
| | |- | | |- |
| | | | | | |
| | + | |Die geschnittene Folie muss entgittert werden |
| | + | |20min |
| | | | | | |
| | + | |- |
| | | | | | |
| | + | |Mit der Transferpresse wird das Motiv aufgebügelt |
| | + | |5min |
| | | | | | |
| | |} | | |} |
| Zeile 84: |
Zeile 109: |
| | | | |
| | * 1 Schneidplotter + Laptop mit Ladekabel, Maus pro 6 TN (Cameo 2 &3) | | * 1 Schneidplotter + Laptop mit Ladekabel, Maus pro 6 TN (Cameo 2 &3) |
| | + | * 1 Transferpresse |
| | * Entgitterhaken | | * Entgitterhaken |
| | * Scheren | | * Scheren |
| Zeile 94: |
Zeile 120: |
| | * | | * |
| | ==Benötigte Unterlagen== | | ==Benötigte Unterlagen== |
| | + | |
| | + | * keine |
| | + | |
| | ==Vorbereitung== | | ==Vorbereitung== |
| | + | Große Tischinsel im Workshopraum, auf zwei Tischen etwas Abseits wird jeweils ein Plotter mit Computer und Webcam aufgebaut. |
| | + | |
| | + | Papier, Stifte, Werkzeuge sowie Folien müssen vorbereitet werden. |
| | + | |
| | + | Die Transferpresse auf einer Höhe positionieren, sodass die TN sie selbst sicher bedienen können. Im Zweifelsfall auf den Boden stellen. |
| | + | |
| | + | Extra Beleuchtung aufbauen, damit das Entgittern leichter fällt. |
| | | | |
| | == Ablauf == | | == Ablauf == |
| | + | Der Workshop startet für alle TN parallel, wer schneller Zeichnet plottet als Erstes. Die als erstes Fertig sind, helfen den anderen bei den Arbeitsschritten. |
| | | | |
| | === Motiv erstellen === | | === Motiv erstellen === |