| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| | Ein befreundeter Künstler möchte eine komplexe Skulpur aus Holz formen und braucht dafür einen groben ausschnitt aus dem Material für weiter bearbeitung von hand. | | Ein befreundeter Künstler möchte eine komplexe Skulpur aus Holz formen und braucht dafür einen groben ausschnitt aus dem Material für weiter bearbeitung von hand. |
| | + | [[Datei:Fusion360 1758280431.png|mini|2D Tasche]] |
| | | | |
| | === Fräsoperation 1: [Fusion360 2D Tasche] === | | === Fräsoperation 1: [Fusion360 2D Tasche] === |
| − | Ziel der Operation: Schnelles grobes Freilegen der 3D Form | + | '''Ziel der Operation:''' Schnelles grobes Freilegen der 3D Form |
| | | | |
| | * Material: Eiche Vollholz mit Ästen | | * Material: Eiche Vollholz mit Ästen |
| − | * Fräsertyp: Schaftfräser Upcut 2 Schneidig 6Dx32Sx60L https://ebay.us/m/tpTTrz | + | * Fräser: Schaftfräser Upcut 2 Schneidig VHM 6Dx32Sx60L https://ebay.us/m/tpTTrz |
| | * '''Vorschub Pro Zahn: 0,07mm''' [<small>Drehzahl: 18.000 U/min, Vorschub 340 m/min]</small> | | * '''Vorschub Pro Zahn: 0,07mm''' [<small>Drehzahl: 18.000 U/min, Vorschub 340 m/min]</small> |
| | ** Achtung mir sind 2 Fräser dabei abgebrochen... siehe unten ;) | | ** Achtung mir sind 2 Fräser dabei abgebrochen... siehe unten ;) |
| Zeile 12: |
Zeile 13: |
| | | | |
| | [[Datei:Fusion360 1758279154-merged.png|mini|Fusion 360 CAM parameters]] | | [[Datei:Fusion360 1758279154-merged.png|mini|Fusion 360 CAM parameters]] |
| − | Sonstige wichtige einstellungen: Festlegen der Bearbeitungs grenze ''Siluette'' hat die Fräszeit signifikant reduziert. | + | '''Sonstige wichtige einstellungen:''' Festlegen der Bearbeitungs grenze ''Siluette'' hat die Fräszeit signifikant reduziert. |
| | | | |
| − | Herausforderungen: Das hat leider garnich so geklappt wie ich mir das gedacth hab. Ich hab mit verhältnissmäßig agressiven Fräs parametern angefangen, weil ich dachte so Zeit zu spaaren. 12mm tiefe bei 0,07mm Zahnvorschub. Wäre Laut [https://sorotec.de/webshop/Datenblaetter/fraeser/schnittwerte.pdf Sorotec Tabelle] schon ganz schön heftig aber naja.. Ich hab das dann mit 20% Feedoverrwrite gestartet und langsam auf etwa 50% hochgedreht. Das klang schon ein bisschen fies.. und wenn die Maschiene Durch äste gefahren ist, hab ich runter gedreht. Aber soweit so gut. in der Ersten ebene ging das noch alles gut. | + | '''Herausforderungen:''' Das hat leider garnich so geklappt wie ich mir das gedacth hab. Ich hab mit verhältnissmäßig agressiven Fräs parametern angefangen, weil ich dachte so Zeit zu spaaren. 12mm tiefe bei 0,07mm Zahnvorschub. Wäre Laut [https://sorotec.de/webshop/Datenblaetter/fraeser/schnittwerte.pdf Sorotec Tabelle] schon ganz schön heftig aber naja.. Ich hab das dann mit 20% Feedoverrwrite gestartet und langsam auf etwa 50% hochgedreht. Das klang schon ein bisschen fies.. und wenn die Maschiene Durch äste gefahren ist, hab ich runter gedreht. Aber soweit so gut. in der Ersten ebene ging das noch alles gut. |
| | | | |
| | Aaaaber in der Zweiten Ebene klang es dann zunehmend furchtbar... dann bin ich eher so mit 30% gefahren und mir ist dann auch der erste Fräser abgebrochen. An dem punkt wars dann auch quasi egal ob ich mit 5% gefahren bin oder nich .. es klang immer ungut. Nachdem mir dann der zweite Fräser abgebrochen ist (bei 10% Feedrate) habe Ich neue Files gemacht mit auf 6mm reduzierter Schnittiefe gemacht. Das ging besser, hat aber auch erstaunlich schlecht funktioniert. | | Aaaaber in der Zweiten Ebene klang es dann zunehmend furchtbar... dann bin ich eher so mit 30% gefahren und mir ist dann auch der erste Fräser abgebrochen. An dem punkt wars dann auch quasi egal ob ich mit 5% gefahren bin oder nich .. es klang immer ungut. Nachdem mir dann der zweite Fräser abgebrochen ist (bei 10% Feedrate) habe Ich neue Files gemacht mit auf 6mm reduzierter Schnittiefe gemacht. Das ging besser, hat aber auch erstaunlich schlecht funktioniert. |
| Zeile 22: |
Zeile 23: |
| | OOOder ich bin einfach viel zu schnell gefahren. Wer weiß. | | OOOder ich bin einfach viel zu schnell gefahren. Wer weiß. |
| | | | |
| | + | '''Empfehlungen/Verbesserungen:''' von vorn herein Langsamer Fahren statt zwei mal neu anfangen wäre auf jeden fall schneller gewesen... ansonsten Frische Spannzangen mitbringen? Trockenes Holz benutzen? keine ahnung xD |
| | | | |
| − | Empfehlungen/Verbesserungen: von vorn herein Langsamer Fahren statt zwei mal neu anfangen wäre auf jeden fall schneller gewesen... ansonsten Frische Spannzangen mitbringen? Trockenes Holz benutzen? keine ahnung xD
| + | === Fräsoperation 2: [Fusion360 2D Tasche] === |
| | + | das gleiche wie 1 aber als Restmaterialbearbeitung mit schnittiefe 3mm um feinere stufen herzustellen. |
| | + | |
| | + | Lief super mit 80% Feedoverwrite. Klang gut kaum vibrationen. (hauptsächlich da wo durch liegen gebliebene chips gefahren wurde) |
| | + | |
| | + | hätte die spindeldrehzahl villeicht noch auf 20k oder 22k erhöhen sollen damits schneller geht. |
| | + | |
| | + | === Fräsoperation 3: [3D Spirale] === |
| | + | Ziel der Operation: herstellen einer groben oberfläche für weitere bearbeitung von hand. |
| | + | |
| | + | * Material: s.o. |
| | + | * Fräsertyp: Kugelfräser 2 Schneider VHM 6D 12S 80L |
| | + | * '''Vorschub Pro Zahn: 0,035mm''' [<small>Drehzahl: 20.000 U/min Vorschub z.B. 380 mm/min</small> |
| | + | * Spitzenhöhe 0,1mm -> Querzustellung 1,08mm |
| | + | * Schnitttiefe: Was auch immer von vorher übrig geblieben ist. also maximal 3mm |
| | + | |
| | + | Ergebnisse: schnitt mit deutlich sichtbaren Spitzen (Rillen in der oberfläche durch den Kugelfräser) ... zu grob ums so zu lasen ... aber das wird ja dann noch weggeschliffen. und so hats auch schon 1h gedauert. Jeh nach Faserrichtung ist das Holz fusselig gewesen. |
| | + | |
| | + | Empfehlungen/Verbesserungen: villeicht auch hier den spindelspeed maximieren. ich denke 22k wäre gegangen villeicht sogar 24k. |